Hole by Hole
ホールバイホール
2004年度(第4回)ネイバーズトロフィー台湾・韓国・日本チーム選手権
男子個人成績1日目2日目  
POS Player Nationality Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 1R 2R Score
4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 71 71
1 Y.Ikeda Japan − 8 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 4 3 2 5 5 2 4 3 3 31 70 64 134
  Kim,K.T. Korea − 8 4 4 3 4 3 4 2 4 3 31 4 4 3 4 4 3 5 5 3 35 68 66 134
3 Y.Ishikawa Japan − 6 4 3 2 5 4 3 3 4 4 32 5 4 2 5 6 2 3 5 4 36 68 68 136
4 Kim,H.D. Korea − 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 34 5 4 3 4 4 3 4 4 4 35 70 69 139
5 T.Nukaga Japan − 2 5 3 3 4 4 5 3 5 4 36 4 3 3 4 4 3 3 5 5 34 70 70 140
6 M.Morofuji Japan − 1 3 4 3 5 4 5 3 5 4 36 5 3 3 4 5 3 5 4 4 36 69 72 141
7 K.Kamii Japan ± 0 4 3 4 4 5 5 3 4 4 36 5 3 4 4 4 3 3 4 4 34 72 70 142
8 Kim,J.H. Korea + 2 6 3 4 4 4 4 3 4 4 36 7 4 3 4 5 3 4 7 4 41 67 77 144
9 Chan,S-C Taiwan + 3 5 4 4 6 4 5 2 4 4 38 4 4 2 4 4 3 4 5 5 35 72 73 145
10 Lee,D.H. Korea + 4 8 4 4 4 4 3 4 5 5 41 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 70 76 146
  Chen,M-C Taiwan + 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 5 6 3 5 5 3 4 5 4 40 73 73 146
12 Hsu,C-H Taiwan + 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 6 4 3 4 4 3 4 5 4 37 73 74 147
13 Chiang,C-C Taiwan + 7 6 3 3 4 3 5 2 5 5 36 5 4 3 4 4 3 5 5 5 38 75 74 149
  H.Fujishima Japan + 7 5 3 4 7 3 4 3 4 4 37 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35 77 72 149
  Shih,C-S Taiwan + 7 5 4 3 5 4 4 2 4 3 34 7 5 3 4 5 2 5 5 5 41 74 75 149
16 Kim,B.S. Korea + 9 4 4 3 4 4 6 3 5 4 37 4 4 3 3 4 3 4 5 4 34 80 71 151
17 Heo,W.K. Korea + 11 5 3 2 5 4 4 3 4 4 34 6 4 3 4 8 4 7 4 6 46 73 80 153
18 Hsieh,T-H Taiwan + 13 3 4 4 5 3 5 3 5 5 37 7 6 3 4 6 2 4 7 5 44 74 81 155
ページトップ
閉じる
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査