第54回関東学生ゴルフ選手権 | |||||||||
主 催 | 関東学生ゴルフ連盟 | ||||||||
期 日 | 平成18年8月1日(火)〜5日(土) | ||||||||
使用コース | 鷹之台カンツリー倶楽部 6,869yds Par72 | ||||||||
競 技 方 法 | 2日間計36ホールストロークプレーにより、16人をクオリファイする。クオリファイストロークが | ||||||||
タイストロークにて16人を超えた場合、マッチングスコアカード方式により決定する。 | |||||||||
取 得 権 利 | @上位16名までがクオリファイ選出 シード選手を含まない上位46名は、2006年度(第60回) 日本学生ゴルフ選手権の出場権を得る。 A予選ストローク上位3人とマッチプレーによる選手権優勝者は第53回朝日杯争奪 日本学生ゴルフ選手権への出場権を得る。 |
||||||||
天 候 | 第1日目 晴れ 第2日目 晴れ | ||||||||
成 績 | |||||||||
順位 | 氏名 | 大学名 | 1st ROUND | 2nd ROUND | GRAND TOTAL |
||||
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
1 | 池田 勇太* | 東北福祉B | 34 | 33 | 67 | 33 | 35 | 68 | 135 |
2 | 勝又 崇之 | 専修C | 33 | 34 | 67 | 35 | 36 | 71 | 138 |
3 | 芳賀 洋平 | 中央学院B | 36 | 35 | 71 | 34 | 35 | 69 | 140 |
以上、上位3人は第53回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権への出場権を取得。 | |||||||||
4T | 羽生 淳一 | 日本C | 36 | 37 | 73 | 34 | 34 | 68 | 141 |
鬼澤 友秀 | 日本体育@ | 35 | 36 | 71 | 35 | 35 | 70 | 141 | |
安本 大祐* | 東北福祉A | 37 | 35 | 72 | 33 | 36 | 69 | 141 | |
和田健太郎 | 東北福祉A | 35 | 35 | 70 | 35 | 36 | 71 | 141 | |
8T | 岡部 大輔 | 東北福祉@ | 33 | 37 | 70 | 36 | 36 | 72 | 142 |
杵鞭 謙二 | 東北福祉@ | 35 | 37 | 72 | 34 | 36 | 70 | 142 | |
青山 怜央 | 東北学院@ | 36 | 36 | 72 | 31 | 39 | 70 | 142 | |
11T | 谷山 優太 | 日本@ | 38 | 35 | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 |
高橋 克成 | 東北学院A | 35 | 37 | 72 | 35 | 36 | 71 | 143 | |
宮本 太郎 | 日本C | 36 | 33 | 69 | 36 | 38 | 74 | 143 | |
14T | 榎本 剛 | 法政A | 37 | 37 | 74 | 35 | 35 | 70 | 144 |
高橋 佳祐 | 駒澤A | 34 | 37 | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | |
16T | 吉田 祐基 | 駒澤C | 35 | 39 | 74 | 37 | 34 | 71 | 145 |
以上、上位 16位タイ16人がマッチプレーに進出。 | |||||||||
真田 雅彦* | 早稲田A | 35 | 36 | 71 | 38 | 36 | 74 | 145 | |
仁木 海渡 | 日本C | 36 | 38 | 74 | 35 | 36 | 71 | 145 | |
川満 歩* | 日本C | 36 | 35 | 71 | 36 | 38 | 74 | 145 | |
中道 洋平* | 東北福祉B | 34 | 37 | 71 | 35 | 39 | 74 | 145 | |
21T | 渡邊 権人 | 東北福祉@ | 37 | 37 | 74 | 34 | 38 | 72 | 146 |
小池 一平 | 山梨学院B | 36 | 36 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 | |
亀井 美博 | 東北福祉@ | 37 | 37 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | |
渡邉 優登* | 東北福祉A | 38 | 36 | 74 | 35 | 37 | 72 | 146 | |
山岸慎太郎 | 慶應義塾B | 37 | 37 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | |
角掛 史公 | 日本体育C | 35 | 37 | 72 | 37 | 37 | 74 | 146 | |
27T | 藤本 俊 | 東北福祉@ | 36 | 36 | 72 | 36 | 39 | 75 | 147 |
岡田 壮広 | 日本B | 37 | 38 | 75 | 36 | 36 | 72 | 147 | |
石川 元樹 | 東北福祉B | 37 | 37 | 74 | 36 | 37 | 73 | 147 | |
中島 徹* | 早稲田C | 36 | 34 | 70 | 39 | 38 | 77 | 147 | |
藤島 征次 | 東北福祉C | 37 | 38 | 75 | 34 | 38 | 72 | 147 | |
岩橋 徹 | 日本B | 37 | 36 | 73 | 35 | 39 | 74 | 147 | |
33T | 田中 徹 | 城西国際@ | 37 | 36 | 73 | 38 | 37 | 75 | 148 |
井上 紳也 | 専修A | 36 | 38 | 74 | 36 | 38 | 74 | 148 | |
茂呂 和希 | 法政C | 41 | 37 | 78 | 33 | 37 | 70 | 148 | |
田代 格 | 慶應義塾C | 38 | 37 | 75 | 36 | 37 | 73 | 148 | |
江口 幸輝 | 中央学院@ | 37 | 36 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | |
窪田 新平 | 早稲田B | 35 | 38 | 73 | 37 | 38 | 75 | 148 | |
丸山 聖 | 日本C | 35 | 37 | 72 | 37 | 39 | 76 | 148 | |
土屋 陽平 | 東北福祉C | 37 | 36 | 73 | 34 | 41 | 75 | 148 | |
41T | 楠 啓吾 | 専修A | 36 | 36 | 72 | 39 | 38 | 77 | 149 |
柳 進一 | 東北福祉A | 37 | 40 | 77 | 35 | 37 | 72 | 149 | |
大藤 友理 | 日本体育C | 37 | 40 | 77 | 32 | 40 | 72 | 149 | |
吉村 竹朗 | 中央学院A | 37 | 39 | 76 | 38 | 35 | 73 | 149 | |
小林伸太郎 | 東北福祉A | 40 | 37 | 77 | 37 | 35 | 72 | 149 | |
加治屋雅了 | 中央学院@ | 38 | 38 | 76 | 37 | 36 | 73 | 149 | |
阿部 匡伺 | 日本体育C | 37 | 39 | 76 | 37 | 36 | 73 | 149 | |
狩野 拓也 | 駒澤@ | 37 | 41 | 78 | 35 | 36 | 71 | 149 | |
依田 利之 | 東北福祉C | 37 | 36 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 | |
50 | 日原 篤志 | 法政@ | 36 | 37 | 73 | 40 | 37 | 77 | 150 |
51T | 早坂 俊彦 | 東北福祉B | 35 | 40 | 75 | 40 | 36 | 76 | 151 |
岡本 大 | 明治C | 35 | 38 | 73 | 41 | 37 | 78 | 151 | |
若林 朋宏 | 城西A | 38 | 39 | 77 | 37 | 37 | 74 | 151 | |
以上、上位51位タイ46人が第60回日本学生ゴルフ選手権への出場権を取得 (シード選手を除く。*印で表示)。 |
|||||||||
桐谷 龍平 | 専修@ | 39 | 38 | 77 | 36 | 38 | 74 | 151 | |
高橋 賢 | 専修A | 36 | 38 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 | |
岩井 亮磨* | 東北福祉B | 37 | 37 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 | |
草瀬 大志 | 日本B | 34 | 42 | 76 | 36 | 39 | 75 | 151 | |
松本 憲哉 | 駒澤@ | 38 | 36 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 | |
山崎 祐一 | 中央学院B | 38 | 36 | 74 | 37 | 40 | 77 | 151 | |
石田鈴千代 | 中央学院C | 35 | 40 | 75 | 36 | 40 | 76 | 151 | |
阿部 祐希 | 中央学院A | 37 | 39 | 76 | 34 | 41 | 75 | 151 | |
62T | 宮崎 隆司 | 専修C | 37 | 40 | 77 | 36 | 39 | 75 | 152 |
大野 武志 | 学習院B | 38 | 35 | 73 | 42 | 37 | 79 | 152 | |
鳴海 翼 | 日本@ | 37 | 40 | 77 | 38 | 37 | 75 | 152 | |
柳橋 章徳 | 中央学院B | 40 | 37 | 77 | 37 | 38 | 75 | 152 | |
岩国 誠之 | 日本B | 37 | 39 | 76 | 37 | 39 | 76 | 152 | |
亀井 優貴 | 中央学院C | 37 | 38 | 75 | 38 | 39 | 77 | 152 | |
橋爪 光彦 | 日本C | 42 | 37 | 79 | 34 | 39 | 73 | 152 | |
山田 稔 | 中央B | 36 | 38 | 74 | 38 | 40 | 78 | 152 | |
70T | 小松 照 | 東北学院@ | 37 | 41 | 78 | 36 | 39 | 75 | 153 |
山田 将之 | 中央学院B | 38 | 37 | 75 | 37 | 41 | 78 | 153 | |
72T | 冨永 龍介 | 明治@ | 38 | 40 | 78 | 36 | 40 | 76 | 154 |
井上項音士 | 東北福祉@ | 41 | 37 | 78 | 40 | 36 | 76 | 154 | |
小笠原芳征 | 日本体育B | 38 | 41 | 79 | 39 | 36 | 75 | 154 | |
星野 真志 | 日本体育B | 38 | 41 | 79 | 37 | 38 | 75 | 154 | |
日高 裕樹 | 東北福祉A | 39 | 40 | 79 | 35 | 40 | 75 | 154 | |
有迫 泰作 | 中央A | 37 | 43 | 80 | 36 | 38 | 74 | 154 | |
広保 啓太 | 駒澤A | 39 | 39 | 78 | 37 | 39 | 76 | 154 | |
79T | 辻谷 典幸 | 中央学院C | 40 | 42 | 82 | 35 | 38 | 73 | 155 |
申 雄 | 東北福祉B | 40 | 36 | 76 | 40 | 39 | 79 | 155 | |
81T | 沖津 裕基 | 東北学院B | 39 | 39 | 78 | 41 | 37 | 78 | 156 |
齋藤 潤 | 専修A | 39 | 44 | 83 | 36 | 37 | 73 | 156 | |
原 克徳 | 日本A | 41 | 39 | 80 | 40 | 36 | 76 | 156 | |
後藤 拓磨 | 中央学院C | 39 | 41 | 80 | 40 | 36 | 76 | 156 | |
恩田 脩平 | 東北福祉B | 39 | 38 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 | |
安田 太志 | 中央@ | 35 | 42 | 77 | 37 | 42 | 79 | 156 | |
87T | 近藤 惇朗 | 慶應義塾C | 42 | 37 | 79 | 38 | 40 | 78 | 157 |
島野 隆史 | 日本@ | 41 | 38 | 79 | 37 | 41 | 78 | 157 | |
89T | 門馬 洋介 | 東北学院A | 41 | 43 | 84 | 36 | 38 | 74 | 158 |
茂木 和也 | 日本体育@ | 36 | 42 | 78 | 42 | 38 | 80 | 158 | |
塚本 真司 | 東北福祉C | 39 | 38 | 77 | 42 | 39 | 81 | 158 | |
斉藤 麗 | 早稲田B | 38 | 38 | 76 | 42 | 40 | 82 | 158 | |
森 正行 | 中央学院A | 38 | 37 | 75 | 42 | 41 | 83 | 158 | |
94T | 松本 偉嗣 | 日本@ | 41 | 44 | 85 | 37 | 37 | 74 | 159 |
早乙女剛史 | 日本C | 42 | 41 | 83 | 37 | 39 | 76 | 159 | |
96T | 西尾 匡人 | 専修A | 43 | 36 | 79 | 36 | 45 | 81 | 160 |
太田 将太 | 明治A | 39 | 39 | 78 | 42 | 40 | 82 | 160 | |
西沢 文宏 | 専修B | 42 | 39 | 81 | 42 | 37 | 79 | 160 | |
谷口裕太朗 | 横浜商科B | 35 | 39 | 74 | 43 | 43 | 86 | 160 | |
竹山 竜仁 | 中央学院A | 42 | 40 | 82 | 38 | 40 | 78 | 160 | |
小野 恒太 | 帝京平成C | 41 | 39 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 | |
富田 淳 | 中央学院C | 37 | 41 | 78 | 38 | 44 | 82 | 160 | |
103T | 長島 知広 | 城西国際@ | 40 | 40 | 80 | 39 | 42 | 81 | 161 |
前田 真秀 | 東北福祉A | 42 | 43 | 85 | 38 | 38 | 76 | 161 | |
105T | 河合 祐治 | 明治C | 42 | 43 | 85 | 38 | 39 | 77 | 162 |
臼井 泰仁 | 早稲田C | 39 | 39 | 78 | 40 | 44 | 84 | 162 | |
107T | 桝谷 康宏 | 中央C | 40 | 43 | 83 | 40 | 40 | 80 | 163 |
野口 陽 | 駒澤@ | 40 | 39 | 79 | 42 | 42 | 84 | 163 | |
109T | 松本 宰 | 東北福祉@ | 45 | 41 | 86 | 38 | 40 | 78 | 164 |
飯島 慎平 | 明治@ | 42 | 39 | 81 | 42 | 41 | 83 | 164 | |
中村 亮太 | 中央C | 46 | 42 | 88 | 37 | 39 | 76 | 164 | |
金子 真育 | 慶應義塾@ | 39 | 40 | 79 | 42 | 43 | 85 | 164 | |
113T | 大江 晃司 | 東北学院@ | 41 | 42 | 83 | 40 | 42 | 82 | 165 |
三石 智啓 | 明治A | 43 | 43 | 86 | 41 | 38 | 79 | 165 | |
115T | 森田 直樹 | 拓殖A | 43 | 40 | 83 | 43 | 42 | 85 | 168 |
大野 隆平 | 慶應義塾B | 42 | 43 | 85 | 44 | 39 | 83 | 168 | |
金沢 一漫 | 中央学院B | 40 | 47 | 87 | 40 | 41 | 81 | 168 | |
118T | 豊田 一樹 | 専修C | 41 | 42 | 83 | 45 | 42 | 87 | 170 |
庄司 由 | 日本@ | 39 | 46 | 85 | 39 | 46 | 85 | 170 | |
棄権 | 高松 瑠偉 | 中央学院@ | |||||||