【フルリーダーボード】 更新 02/08 14:32

1987年度(第72回)日本アマチュアゴルフ選手権競技

ROUND 4

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 鈴木 亨 -4 -1 F 70 74 69 71 284
2 川岸 良兼 -3 +3 F 70 72 68 75 285
3 阪田 哲男 +3 +6 F 72 70 71 78 291
4 大友 富雄 +4 +2 F 72 73 73 74 292
5 岩田 光男 +7 +5 F 73 73 72 77 295
6 加藤 一彦 +8 +5 F 75 71 73 77 296
杉山 直也 +8 +2 F 73 76 73 74 296
田村 孝雄 +8 +4 F 73 70 77 76 296
霍本 謙一 +8 +3 F 74 70 77 75 296
牧 史雄 +8 +1 F 74 75 74 73 296
丸山 茂樹 +8 +1 F 76 73 74 73 296
光山 宗男 +8 +3 F 72 72 77 75 296
13 北川 裕規 +9 -2 F 74 78 75 70 297
中部 銀次郎 +9 +6 F 72 74 73 78 297
山中 陽生 +9 +3 F 75 72 75 75 297
山本 恒久 +9 ±0 F 76 77 72 72 297
17 伊沢 利光 +11 +6 F 74 75 72 78 299
濱納 一志 +11 +1 F 76 73 77 73 299
19 尾家 清孝 +12 +2 F 72 79 75 74 300
楠本 研 +12 +4 F 73 77 74 76 300
堀 義盛 +12 +6 F 75 73 74 78 300
前田 信輔 +12 +4 F 72 78 74 76 300
23 杉本 豊 +13 +4 F 75 75 75 76 301
美水 正則 +13 +4 F 75 74 76 76 301
和田 博 +13 +3 F 73 80 73 75 301
26 大倉 清 +14 +6 F 76 76 72 78 302
尾崎 幸夫 +14 +4 F 75 75 76 76 302
竹内 賢二 +14 +3 F 75 75 77 75 302
中川 隆弘 +14 +7 F 73 75 75 79 302
成田 朋正 +14 +9 F 70 76 75 81 302
福島 和馬 +14 +3 F 76 71 80 75 302
米倉 和良 +14 +5 F 73 79 73 77 302
33 秋山 市朗 +15 +7 F 77 77 70 79 303
大竹 徹 +15 +3 F 77 77 74 75 303
木村 憲明 +15 +2 F 77 74 78 74 303
浜西 文夫 +15 +3 F 77 77 74 75 303
松浦 良二 +15 +7 F 73 75 76 79 303
室伏 健二 +15 +6 F 72 78 75 78 303
39 仲村 清雄 +16 +4 F 76 77 75 76 304
堀田 明 +16 +4 F 75 79 74 76 304
41 青木 和彦 +17 +5 F 79 74 75 77 305
井手口 一幸 +17 +3 F 74 78 78 75 305
奥延 通康 +17 +6 F 73 77 77 78 305
和田 健一 +17 +9 F 75 76 73 81 305
45 大塚 高久 +18 +5 F 74 80 75 77 306
久保 雅照 +18 +9 F 79 73 73 81 306
高橋 成司 +18 +7 F 77 71 79 79 306
髙山 景二 +18 +6 F 77 74 77 78 306
田中 俊一 +18 +9 F 76 77 72 81 306
野村 尊敬 +18 +1 F 73 78 82 73 306
樋口 功一 +18 +7 F 74 77 76 79 306
依田 祐輔 +18 +7 F 74 77 76 79 306
53 小野 義明 +19 +6 F 76 76 77 78 307
山田 好美 +19 +10 F 74 77 74 82 307
55 荒井 準人 +20 +12 F 75 76 73 84 308
竹下 忠直 +20 +10 F 75 76 75 82 308
二宮 英二 +20 +7 F 77 77 75 79 308
堀田 広樹 +20 +7 F 76 76 77 79 308
59 井手 功 +21 +9 F 75 76 77 81 309
春日井 修 +21 +6 F 75 77 79 78 309
沢田 溶兌 +21 +8 F 78 76 75 80 309
62 権 純福 +22 +8 F 79 75 76 80 310
佐伯 行生 +22 +7 F 77 77 77 79 310
内藤 正幸 +22 +5 F 76 78 79 77 310
65 佐藤 恭久 +24 +8 F 75 78 79 80 312
野中 毅 +24 +8 F 76 77 79 80 312
67 藤田 雅也 +26 +10 F 75 78 79 82 314
山浦 正継 +26 +13 F 77 77 75 85 314
失格 金本 勇
失格 客野 恵輔