【フルリーダーボード】 更新 07/17 13:43

1991年度(第1回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技

ROUND 2 @:アマチュア選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 杉原 輝雄 -6 -3 F 69 69 - - 138
2 太田 了介 -5 -4 F 71 68 - - 139
3 陳 健忠 -4 -1 F 69 71 - - 140
陳 清波 -4 -1 F 69 71 - - 140
5 金井 清一 -3 -3 F 72 69 - - 141
6 石井 裕士 -2 -2 F 72 70 - - 142
E.ニバル -2 +1 F 69 73 - - 142
佐藤 市雄 -2 ±0 F 70 72 - - 142
鈴村 久 -2 ±0 F 70 72 - - 142
寺本 一郎 -2 ±0 F 70 72 - - 142
11 内田 繁 -1 -1 F 72 71 - - 143
小川 貞雄 -1 -1 F 72 71 - - 143
木本 挙国 -1 +1 F 70 73 - - 143
B.ダンク -1 -2 F 73 70 - - 143
宮本 省三 -1 ±0 F 71 72 - - 143
16 郭 吉雄 ±0 ±0 F 72 72 - - 144
謝 敏男 ±0 ±0 F 72 72 - - 144
西宮 辰幸 ±0 +2 F 70 74 - - 144
@ 宮野 憲三 ±0 -3 F 75 69 - - 144
20 内田 袈裟彦 +1 ±0 F 73 72 - - 145
片山 征治 +1 -3 F 76 69 - - 145
22 謝 永郁 +2 ±0 F 74 72 - - 146
23 許 渓山 +3 -2 F 77 70 - - 147
@ 安藤 欣治 +3 +2 F 73 74 - - 147
上田 鉄弘 +3 ±0 F 75 72 - - 147
鈴村 照男 +3 -1 F 76 71 - - 147
27 伊豆原 鎮 +4 +2 F 74 74 - - 148
寺嶋 拓夫 +4 +4 F 72 76 - - 148
昼川 三津男 +4 ±0 F 76 72 - - 148
松井 功 +4 +1 F 75 73 - - 148
31 今井 昌雪 +5 +2 F 75 74 - - 149
@ 岡田 光正 +5 +1 F 76 73 - - 149
@ 小林 幸栄 +5 +1 F 76 73 - - 149
杉本 英世 +5 +1 F 76 73 - - 149
戸川 一郎 +5 +2 F 75 74 - - 149
豊田 明夫 +5 +6 F 71 78 - - 149
37 石井 富士夫 +6 +5 F 73 77 - - 150
@ 大峯 興一 +6 +4 F 74 76 - - 150
柏木 郁二 +6 +2 F 76 74 - - 150
川島 俊雄 +6 +3 F 75 75 - - 150
工藤 幸裕 +6 +2 F 76 74 - - 150
鈴木 昭治 +6 -1 F 79 71 - - 150
瀬戸 洋和 +6 +2 F 76 74 - - 150
西山 正己 +6 +3 F 75 75 - - 150
藤井 義将 +6 +4 F 74 76 - - 150
46 石川 孝一 +7 +2 F 77 74 - - 151
加藤 力三 +7 +2 F 77 74 - - 151
後藤 次生 +7 +4 F 75 76 - - 151
@ 後藤 弥平 +7 +1 F 78 73 - - 151
佐藤 精一 +7 +2 F 77 74 - - 151
地引 日出男 +7 +3 F 76 75 - - 151
@ 延安 賢一 +7 +2 F 77 74 - - 151
野辺地 純 +7 +1 F 78 73 - - 151
@ 野村 尊敬 +7 +2 F 77 74 - - 151
55 河野 光隆 +8 +5 F 75 77 - - 152
寺島 一二三 +8 +4 F 76 76 - - 152
松田 司郎 +8 +7 F 73 79 - - 152
58 @ 井上 一義 +9 +1 F 80 73 - - 153
@ 大川 清 +9 +2 F 79 74 - - 153
加久田 勉 +9 +3 F 78 75 - - 153
@ 加部 嗣男 +9 +3 F 78 75 - - 153
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
62 荒井 進三 +10 +2 F 80 74 - - 154
河野 高明 +10 +4 F 78 76 - - 154
三浦 正訓 +10 +5 F 77 77 - - 154
柳田 勝司 +10 +4 F 78 76 - - 154
66 @ 石丸 和孝 +11 +2 F 81 74 - - 155
郡司 洋 +11 +5 F 78 77 - - 155
小泉 公次 +11 +8 F 75 80 - - 155
@ 根本 太涛 +11 +6 F 77 78 - - 155
山本 謙太郎 +11 +4 F 79 76 - - 155
@ 渡辺 宗弘 +11 +5 F 78 77 - - 155
72 @ 礒田 善三郎 +12 +8 F 76 80 - - 156
萩野 義雄 +12 +7 F 77 79 - - 156
増田 光彦 +12 +5 F 79 77 - - 156
三浦 勝利 +12 +5 F 79 77 - - 156
@ 三木 茂克 +12 +3 F 81 75 - - 156
山田 錞司 +12 +3 F 81 75 - - 156
78 @ 桜井 惇 +13 +6 F 79 78 - - 157
石井 朝夫 +13 +6 F 79 78 - - 157
@ 沖本 太郎 +13 +4 F 81 76 - - 157
柿沢 美夫 +13 +4 F 81 76 - - 157
河合 巌 +13 +6 F 79 78 - - 157
星野 桂一 +13 +6 F 79 78 - - 157
84 荻原 由雄 +14 ±0 F 86 72 - - 158
85 石井 哲雄 +15 +10 F 77 82 - - 159
伊藤 勝 +15 +3 F 84 75 - - 159
@ 小椋 辰夫 +15 +8 F 79 80 - - 159
@ 佐藤 伊佐緒 +15 +9 F 78 81 - - 159
松尾 直樹 +15 +8 F 79 80 - - 159
@ 森本 光俊 +15 +8 F 79 80 - - 159
91 @ 鹿島 威二 +16 +8 F 80 80 - - 160
杉原 淳男 +16 +11 F 77 83 - - 160
@ 鍋島 直要 +16 +6 F 82 78 - - 160
@ 三塚 康輝 +16 +6 F 82 78 - - 160
95 @ 鈴木 正治 +17 +6 F 83 78 - - 161
藤井 正五 +17 +9 F 80 81 - - 161
97 @ 伊原 清 +18 +9 F 81 81 - - 162
上田 誠 +18 +10 F 80 82 - - 162
@ 堤 久夫 +18 +11 F 79 83 - - 162
100 勝俣 功 +19 +6 F 85 78 - - 163
101 @ 大久保 幸次 +20 +10 F 82 82 - - 164
@ 波多野 康二 +20 +12 F 80 84 - - 164
103 @ 藤澤 公一郎 +21 +11 F 82 83 - - 165
104 @ 野田 有彦 +23 +11 F 84 83 - - 167
105 @ 奥山 利行 +28 +16 F 84 88 - - 172
棄権 浦田 正光
棄権 小野 光一
棄権 @ 熊谷 誠三郎
棄権 @ 瀬在丸 俊也
棄権 @ 本田 元教