【フルリーダーボード】 更新 11/13 15:16

2003年度(第88回)日本アマチュアゴルフ選手権競技

QUALIFYING ROUND 2

POS Player Score Today Hole Qualifying Rounds Total
R1 R2
1 渡邉 征伸 -3 -3 F 72 69 141
2 甲斐 慎太郎 -2 -1 F 71 71 142
3 石川 裕貴 -1 -1 F 72 71 143
諸藤 将次 -1 -1 F 72 71 143
5 内藤 寛太郎 ±0 +2 F 70 74 144
池田 勇太 ±0 -1 F 73 71 144
香山 隼人 ±0 -4 F 76 68 144
大宮 正幸 ±0 ±0 F 72 72 144
9 藤田 大 +1 -1 F 74 71 145
亀井 隆 +1 -2 F 75 70 145
中道 洋平 +1 -3 F 76 69 145
扇 慶太朗 +1 +1 F 72 73 145
額賀 辰徳 +1 +2 F 71 74 145
川﨑 政志 +1 ±0 F 73 72 145
渡邊 将憲 +1 ±0 F 73 72 145
川根 隆史 +1 ±0 F 73 72 145
太田 浩之 +1 ±0 F 73 72 145
18 小野林 洋伴 +2 ±0 F 74 72 146
坂本 聡 +2 +1 F 73 73 146
伊藤 涼太 +2 -4 F 78 68 146
福井 慎治 +2 +3 F 71 75 146
仲村 淳 +2 +2 F 72 74 146
藤島 晴雄 +2 -2 F 76 70 146
24 金 浩延 +3 +1 F 74 73 147
津曲 泰弦 +3 ±0 F 75 72 147
深堀 昌之 +3 +1 F 74 73 147
浜中 幸平 +3 +3 F 72 75 147
長谷川 克 +3 -1 F 76 71 147
田村 尚之 +3 +3 F 72 75 147
芳賀 洋平 +3 +1 F 74 73 147
加島 健 +3 +5 F 70 77 147
小山 貢志郎 +3 +2 F 73 74 147
↑ ↑ ↑   以上がマッチプレーへ進出   ↑ ↑ ↑
田中 雅之 +3 -1 F 76 71 147
仲村 達也 +3 +4 F 71 76 147
和田 博 +3 +3 F 72 75 147
36 池田 創 +4 ±0 F 76 72 148
上井 邦浩 +4 +1 F 75 73 148
菊地 秀明 +4 +2 F 74 74 148
小林 勝美 +4 +4 F 72 76 148
澤田 信弘 +4 +4 F 72 76 148
諏澤 一 +4 +1 F 75 73 148
丸岡 和久 +4 +4 F 72 76 148
谷口 英樹 +4 +2 F 74 74 148
山中 陽生 +4 +4 F 72 76 148
45 赤坂 壽彦 +5 -2 F 79 70 149
井関 剛義 +5 +4 F 73 76 149
尾崎 竜二 +5 +5 F 72 77 149
斎藤 恭正 +5 -1 F 78 71 149
持本 正博 +5 +7 F 70 79 149
辻田 昭吾 +5 +4 F 73 76 149
西川 剛 +5 ±0 F 77 72 149
藤島 豊和 +5 +2 F 75 74 149
村松 和彦 +5 +3 F 74 75 149
室野 歩 +5 +2 F 75 74 149
持田 広行 +5 +3 F 74 75 149
56 石井 保行 +6 +4 F 74 76 150
遠藤 孝 +6 +3 F 75 75 150
黒川 直広 +6 +3 F 75 75 150
権 奇澤 +6 +3 F 75 75 150
斎藤 元一 +6 +6 F 72 78 150
﨑山 俊紀 +6 +3 F 75 75 150
桜井 延秋 +6 +3 F 75 75 150
佐野 健太郎 +6 +4 F 74 76 150
高橋 成司 +6 +6 F 72 78 150
松村 道央 +6 +4 F 74 76 150
山貫 則夫 +6 +3 F 75 75 150
山本 隆允 +6 +3 F 75 75 150
68 河原 文雄 +7 +2 F 77 74 151
坂本 庄司 +7 +6 F 73 78 151
佐藤 祐樹 +7 +4 F 75 76 151
田渕 潔 +7 +3 F 76 75 151
中島 徹 +7 +4 F 75 76 151
堀江 俊平 +7 +6 F 73 78 151
三橋 隆明 +7 +1 F 78 73 151
75 浅井 学 +8 +6 F 74 78 152
石川 雅規 +8 +1 F 79 73 152
尾家 清孝 +8 +5 F 75 77 152
加藤 孝春 +8 +3 F 77 75 152
木田 正彦 +8 +2 F 78 74 152
木下 裕太 +8 +4 F 76 76 152
小杉 康之 +8 +3 F 77 75 152
佐藤 達也 +8 +3 F 77 75 152
下向 裕也 +8 +1 F 79 73 152
土本 肇 +8 +5 F 75 77 152
狭間 猛 +8 +5 F 75 77 152
松本 新語 +8 +5 F 75 77 152
笠 清也 +8 +6 F 74 78 152
88 伊藤 啓二 +9 +5 F 76 77 153
上畠 英信 +9 +3 F 78 75 153
金澤 武津生 +9 +5 F 76 77 153
神戸 誠 +9 +3 F 78 75 153
竹原 洋行 +9 +4 F 77 76 153
谷口 守一 +9 ±0 F 81 72 153
成本 敏典 +9 +1 F 80 73 153
正木 仁 +9 +5 F 76 77 153
宮本 清 +9 +4 F 77 76 153
97 赤木 和彦 +10 +6 F 76 78 154
太田 再勇 +10 +5 F 77 77 154
北田 隼土 +10 +6 F 76 78 154
笹川 隆司 +10 +6 F 76 78 154
杦本 晃一 +10 +7 F 75 79 154
玉山 信雄 +10 +4 F 78 76 154
宮 辰夫 +10 +7 F 75 79 154
山本 英生 +10 +4 F 78 76 154
吉田 泰典 +10 +1 F 81 73 154
106 朝日 十代己 +11 +6 F 77 78 155
伊藤 勇気 +11 +2 F 81 74 155
澤田 英巳 +11 +4 F 79 76 155
杉山 稔 +11 +6 F 77 78 155
中土 靖 +11 +3 F 80 75 155
福岡 康文 +11 +3 F 80 75 155
112 熊谷 淳 +12 +8 F 76 80 156
小林 幹平 +12 +6 F 78 78 156
中島 正春 +12 +10 F 74 82 156
二宮 英二 +12 +10 F 74 82 156
福原 裕 +12 +6 F 78 78 156
117 伊藤 裕三 +13 +4 F 81 76 157
小川 貴大 +13 +3 F 82 75 157
上地 章久 +13 +5 F 80 77 157
高山 準平 +13 +9 F 76 81 157
中三川 勝弘 +13 +3 F 82 75 157
山田 雄太 +13 +7 F 78 79 157
山本 義輝 +13 +12 F 73 84 157
124 木村 光伸 +14 +5 F 81 77 158
高橋 佳伸 +14 +9 F 77 81 158
萩野 俵多 +14 +6 F 80 78 158
光成 勇司 +14 +7 F 79 79 158
128 今井 秀樹 +15 +4 F 83 76 159
大友 富雄 +15 +9 F 78 81 159
岡本 和豊 +15 +8 F 79 80 159
小渡 俊明 +15 +8 F 79 80 159
柴田 健太郎 +15 +5 F 82 77 159
谷本 伊知郎 +15 +4 F 83 76 159
藤本 勇 +15 +9 F 78 81 159
水上 晃男 +15 +9 F 78 81 159
山口 龍良 +15 +10 F 77 82 159
137 奥田 善則 +16 +6 F 82 78 160
佐々木 謙太朗 +16 +6 F 82 78 160
139 宮下 繁昭 +17 +5 F 84 77 161
140 坪井 卓哉 +18 +7 F 83 79 162
松本 英司 +18 +10 F 80 82 162
142 大山 和則 +19 +14 F 77 86 163
岡田 壮広 +19 +15 F 76 87 163
144 松下 裕治 +23 +9 F 86 81 167
棄権 入沢 実明