【フルリーダーボード】 更新 04/07 17:58

2005年度(第11回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部

ROUND 2

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 永野 竜太郎 -4 -5 F 72 66 - 138
2 宇佐美 祐樹 -2 -3 F 72 68 - 140
3 伊藤 勇気 ±0 ±0 F 71 71 - 142
4 亀井 美博 +1 +2 F 70 73 - 143
比嘉 拓也 +1 +3 F 69 74 - 143
6 大堀 耕太郎 +2 -4 F 77 67 - 144
7 大山 洸賢 +3 +2 F 72 73 - 145
高橋 良輔 +3 +3 F 71 74 - 145
田中 徹 +3 -2 F 76 69 - 145
冨島 裕也 +3 ±0 F 74 71 - 145
服部 大輔 +3 +2 F 72 73 - 145
渡邊 権人 +3 ±0 F 74 71 - 145
13 大城 大地 +4 +2 F 73 73 - 146
吉野 幸成 +4 +3 F 72 74 - 146
15 小鯛 竜也 +5 +5 F 71 76 - 147
庄司 由 +5 +2 F 74 73 - 147
野田 早人 +5 ±0 F 76 71 - 147
松岡 勇作 +5 +3 F 73 74 - 147
19 加治屋 雅了 +6 +1 F 76 72 - 148
桐谷 龍平 +6 +1 F 76 72 - 148
小杉 竜三 +6 +6 F 71 77 - 148
髙畑 友希 +6 +3 F 74 74 - 148
竹内 一真 +6 +1 F 76 72 - 148
中西 直人 +6 +7 F 70 78 - 148
仲西 盛弘 +6 +2 F 75 73 - 148
鳴海 翼 +6 ±0 F 77 71 - 148
前田 和宏 +6 +4 F 73 75 - 148
28 柴田 健太郎 +7 +3 F 75 74 - 149
高柳 直人 +7 +3 F 75 74 - 149
藤本 佳則 +7 ±0 F 78 71 - 149
安田 太志 +7 +2 F 76 73 - 149
32 青木 龍一 +8 +8 F 71 79 - 150
井上 項音士 +8 +2 F 77 73 - 150
上田 浩介 +8 +4 F 75 75 - 150
垣花 俊亮 +8 +1 F 78 72 - 150
金原 原碩 +8 +1 F 78 72 - 150
後閑 秀紀 +8 +3 F 76 74 - 150
坂上 陸郎 +8 +2 F 77 73 - 150
髙野 隆 +8 +5 F 74 76 - 150
谷川 泰輔 +8 +6 F 73 77 - 150
谷山 優太 +8 +2 F 77 73 - 150
中村 俊 +8 +4 F 75 75 - 150
山形 陵馬 +8 +3 F 76 74 - 150
44 青山 禎達 +9 +3 F 77 74 - 151
岩井 勇二郎 +9 +5 F 75 76 - 151
植本 健介 +9 +5 F 75 76 - 151
大溝 崇真 +9 +3 F 77 74 - 151
片岡 大育 +9 +6 F 74 77 - 151
鬼沢 友秀 +9 +4 F 76 75 - 151
小松 照 +9 +2 F 78 73 - 151
桜井 省吾 +9 +4 F 76 75 - 151
瀬尾 拓矢 +9 +3 F 77 74 - 151
日原 篤志 +9 +6 F 74 77 - 151
54 飯島 慎平 +10 +1 F 80 72 - 152
河 尊永 +10 +2 F 79 73 - 152
杵鞭 謙二 +10 +2 F 79 73 - 152
権藤 紘太 +10 +4 F 77 75 - 152
坂野 貴哉 +10 +10 F 71 81 - 152
竹口 幸希元 +10 +5 F 76 76 - 152
手嶋 宗一朗 +10 +3 F 78 74 - 152
服部 滋多 +10 +4 F 77 75 - 152
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
62 岡部 大輔 +11 +4 F 78 75 - 153
田中 一輝 +11 +4 F 78 75 - 153
並木 啓枝 +11 +6 F 76 77 - 153
藤田 隆之輔 +11 +8 F 74 79 - 153
宮里 政志 +11 +6 F 76 77 - 153
67 有居 昌輝 +12 +6 F 77 77 - 154
長田 洋志 +12 +10 F 73 81 - 154
永田 和平 +12 +9 F 74 80 - 154
永野 雄亮 +12 +8 F 75 79 - 154
藤本 雅則 +12 +5 F 78 76 - 154
百瀬 力弥 +12 ±0 F 83 71 - 154
森井 裕太 +12 +2 F 81 73 - 154
横山 昌弘 +12 +3 F 80 74 - 154
75 田中 聖也 +13 +3 F 81 74 - 155
野元 貴弘 +13 +4 F 80 75 - 155
藤井 勇 +13 +4 F 80 75 - 155
藤本 俊 +13 +3 F 81 74 - 155
三上 諒 +13 +4 F 80 75 - 155
与那嶺 雄也 +13 +5 F 79 76 - 155
81 秋本 久成 +14 +5 F 80 76 - 156
荒木 大介 +14 +3 F 82 74 - 156
植田 潤一 +14 +14 F 71 85 - 156
重永 亜斗夢 +14 +6 F 79 77 - 156
中川 元成 +14 +8 F 77 79 - 156
柳原 光瑠 +14 +8 F 77 79 - 156
山口 量 +14 +8 F 77 79 - 156
88 河辺 拓也 +15 +3 F 83 74 - 157
立川 佑太 +15 +4 F 82 75 - 157
玉城 隆斗 +15 +7 F 79 78 - 157
寺田 健一 +15 +11 F 75 82 - 157
新田 瑠威 +15 +10 F 76 81 - 157
本多 俊弘 +15 +5 F 81 76 - 157
94 青山 怜央 +16 +8 F 79 79 - 158
加藤 真稔 +16 +7 F 80 78 - 158
狩野 拓也 +16 +6 F 81 77 - 158
齋藤 祐 +16 +9 F 78 80 - 158
中島 健誠 +16 +7 F 80 78 - 158
99 大山 洙賢 +17 +13 F 75 84 - 159
芝川 龍也 +17 +8 F 80 79 - 159
森本 達哉 +17 +8 F 80 79 - 159
102 岩本 辰徳 +18 +6 F 83 77 - 160
髙松 竜也 +18 +7 F 82 78 - 160
根本 伊織 +18 +9 F 80 80 - 160
橋本 和樹 +18 +14 F 75 85 - 160
村田 直樹 +18 +9 F 80 80 - 160
107 稲川 卓男 +19 +11 F 79 82 - 161
金子 徳馬 +19 +6 F 84 77 - 161
後藤 宏旭 +19 +9 F 81 80 - 161
笹岡 宣裕 +19 +7 F 83 78 - 161
千代 直人 +19 +11 F 79 82 - 161
牧野 貴大 +19 +7 F 83 78 - 161
113 中村 栄太 +20 +12 F 79 83 - 162
114 岡島 功史 +21 +12 F 80 83 - 163
金村 泰徳 +21 +16 F 76 87 - 163
羽方 雄基 +21 +11 F 81 82 - 163
山ノ口 章大 +21 +6 F 86 77 - 163
118 阿部 剛丈 +22 +9 F 84 80 - 164
中垣 英行 +22 +11 F 82 82 - 164
牧 寛之 +22 +13 F 80 84 - 164
吉田 研人 +22 +7 F 86 78 - 164
122 斉藤 亘 +24 +17 F 78 88 - 166
123 宮田 貴士 +27 +14 F 84 85 - 169
124 松本 宰 +28 +12 F 87 83 - 170
125 中谷 亮太 +30 +14 F 87 85 - 172
126 大川 夏樹 +35 +15 F 91 86 - 177
127 仁木 祐輔 +36 +19 F 88 90 - 178
棄権 荒木 龍人