【組合せ・スタート時刻】 更新 11/06 14:06

2009年度(第31回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 2 [参加者125名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 小山 明彦 鹿児島垂水カントリー倶楽部 79 83 - 162
白石 忠信 大平台カントリークラブ 89 90 - 179
中村 行宏 名古屋ゴルフ倶楽部 73 83 - 156
疋田 寛 東城陽ゴルフ倶楽部 82 84 - 166
2 08:09 1H 岡澤 治男 中部日本パブリック 90 91 - 181
小林 正治 泉ヶ丘カントリークラブ 85 86 - 171
小山 勝夫 伊達カントリークラブ 83 90 - 173
- - -  
3 08:18 1H 星野 文男 サホロカントリークラブ 85 81 - 166
髙田 俊博 名張カントリークラブ 81 90 - 171
平澤 良雄 水戸・ゴルフ・クラブ 82 93 - 175
- - -  
4 08:27 1H ★ 引地 理策 日清都カントリークラブ 78 78 - 156
小野塚 司 十日町カントリークラブ 90 87 - 177
千原 喜清 鳴門カントリークラブ 82 78 - 160
持田 広行 大山平原ゴルフクラブ 79 82 - 161
5 08:36 1H 河本 徳三朗 相模原ゴルフクラブ 91 81 - 172
稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 77 77 - 154
廣石 憲一 三木ゴルフ倶楽部 83 78 - 161
池田 康夫 天瀬温泉カントリークラブ 79 82 - 161
6 08:45 1H 後藤 弥平 四日市カンツリー倶楽部 84 84 - 168
杉田 征平 法隆寺カントリー倶楽部 86 82 - 168
藤方 修三 霞台カントリークラブ 82 91 - 173
諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 76 74 - 150
7 08:54 1H 佐々木 徹 くまもと中央カントリークラブ 81 80 - 161
春日井 修 ニューキャピタルゴルフ倶楽部 76 81 - 157
大辻 孝司 宍戸ヒルズカントリークラブ 82 86 - 168
- - -  
8 09:03 1H 渡部 富夫 ゴールデンレイクスカントリークラブ 80 80 - 160
前田 一 茨木カンツリー倶楽部 88 87 - 175
友安 京三 名倉カントリークラブ 95 83 - 178
- - -  
9 09:12 1H 泉 章 笹戸カントリークラブ 82 84 - 166
藤谷 義弘 有馬カンツリー倶楽部 80 84 - 164
星野 正治 武蔵野ゴルフクラブ 83 90 - 173
金築 功 松江カントリークラブ 82 87 - 169
10 09:21 1H 宮本 清 小川カントリークラブ 75 84 - 159
川越 孝一 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 79 82 - 161
上田 光夫 釧路風林カントリー倶楽部 84 83 - 167
正木 秀幸 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 76 86 - 162
11 09:30 1H ★ 中川 篤 名四カントリークラブ 82 83 - 165
阿部 逸朗 鶴舞カントリー倶楽部 83 82 - 165
福原 敏行 盛岡カントリークラブ 79 82 - 161
蔵永 征四郎 下関ゴルフ倶楽部 93 89 - 182
12 09:39 1H ★ 岩井 正一 習志野カントリークラブ 74 79 - 153
小柳 正則 フジカントリークラブ 80 83 - 163
太田 満夫 ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 78 90 - 168
小林 好司 飯能グリーンカントリークラブ 83 87 - 170
13 09:48 1H 桜井 延秋 新千葉カントリー倶楽部 72 76 - 148
梅津 輝夫 羽後カントリー倶楽部 79 84 - 163
阪口 充祥 大神戸ゴルフ倶楽部 79 82 - 161
尾見門 寿 八千代カントリークラブ 82 80 - 162
14 09:57 1H ★ 宮 辰夫 習志野カントリークラブ 78 81 - 159
山下 俊憲 六甲国際ゴルフ倶楽部 78 83 - 161
秋元 嘉夫 レインボーカントリー倶楽部 77 81 - 158
矢部 憲司 岡山国際ゴルフ倶楽部 87 78 - 165
15 10:06 1H ★ 阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 79 80 - 159
神戸 誠 太田双葉カントリークラブ 81 78 - 159
岡本 昭彦 阿寒カントリークラブ 86 77 - 163
権 純福 天童カントリークラブ 76 82 - 158
16 10:15 1H 志村 幹夫 大洗ゴルフ倶楽部 75 83 - 158
﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 74 76 - 150
杏村 龍秀 南山カントリークラブ 88 82 - 170
熊川 正文 祁答院ゴルフ倶楽部 82 87 - 169
17 10:24 1H ★ 金村 正春 日本パブリックゴルフ場事業協会 80 81 - 161
中村 雅則 セントラルパークゴルフ倶楽部 78 83 - 161
佐々木 巧 相模湖カントリークラブ 81 85 - 166
水野 進一 オレンジシガカントリークラブ 87 78 - 165
18 08:00 10H ★ 山下 勝紀 扶桑カントリー倶楽部 81 84 - 165
本山 年夫 藤ヶ谷カントリークラブ 82 85 - 167
柏本 達也 東名古屋カントリークラブ 81 82 - 163
河野 富男 佐世保・平戸カントリークラブ 78 84 - 162
19 08:09 10H 杉本 薫 水戸グリーンカントリークラブ 76 78 - 154
雛鶴 秋四郎 安比高原ゴルフクラブ 80 79 - 159
朝田 剛司 滝野カントリー倶楽部 84 88 - 172
真鍋 高光 大博多カントリー倶楽部 70 75 - 145
20 08:18 10H ★ 白井 敏夫 総武カントリークラブ 79 82 - 161
佐藤 勝美 四日市カンツリー倶楽部 83 85 - 168
髙橋 功 緑野カントリークラブ 89 86 - 175
北川 登 天山カントリークラブ 80 79 - 159
21 08:27 10H ★ 杉田 努 GMG八王子ゴルフ場 82 81 - 163
吉武 義紹 日の隈カンツリークラブ 76 82 - 158
石岡 利昭 札幌ゴルフ倶楽部 84 82 - 166
山本 五郎 土浦カントリー倶楽部 81 79 - 160
22 08:36 10H 森田 俊治 琴平カントリー倶楽部 90 88 - 178
田村 敏明 越後ゴルフ倶楽部奥只見道光高原コース 80 77 - 157
坂本 一馬 別府ゴルフ倶楽部 81 77 - 158
佐々木 義夫 ツキサップゴルフクラブ 92 85 - 177
23 08:45 10H 河村 和年 加茂カントリークラブ 82 90 - 172
松本 新語 久米カントリークラブ 78 84 - 162
寺村 義美 スプリングフィルズゴルフクラブ 82 79 - 161
山路 正彦 花の杜ゴルフクラブ 86 80 - 166
24 08:54 10H 池田 賴彦 貴志川ゴルフ倶楽部 80 77 - 157
西川 和夫 札幌ゴルフ倶楽部 76 84 - 160
原 継雄 横浜カントリークラブ 82 78 - 160
山浦 正継 志摩シーサイドカンツリークラブ 77 76 - 153
25 09:03 10H 菅谷 昭雄 成田東カントリークラブ 84 89 - 173
武田 幸一 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 79 79 - 158
谷口 守一 山代ゴルフ倶楽部 77 78 - 155
- - -  
26 09:12 10H 杉山 善正 八幡平カントリークラブ 80 86 - 166
井端 和生 大熱海国際ゴルフクラブ 74 81 - 155
永塚 哲夫 吉野カントリークラブ 79 76 - 155
坂元 利廣 レインボースポーツランドゴルフクラブ 80 81 - 161
27 09:21 10H 米倉 生慶 玉名カントリークラブ 86 93 - 179
長谷川 一雄 東城陽ゴルフ倶楽部 75 84 - 159
秋山 定俊 相模原ゴルフクラブ 88 76 - 164
福重 虎信 富士三次カントリークラブ 77 80 - 157
28 09:30 10H 宇都宮 正喜 美加ノ原カンツリークラブ 85 89 - 174
寺田 一人 太宰府ゴルフ倶楽部 81 83 - 164
東條 善人 セントラルパークゴルフ倶楽部 85 77 - 162
西田 豊明 富士小山ゴルフクラブ 78 80 - 158
29 09:39 10H 中井 教尋 富士チサンカントリークラブ 76 84 - 160
吉田 哲守 タートルエースゴルフ倶楽部 81 82 - 163
宮村 学 ワールドカントリー倶楽部 80 86 - 166
- - -  
30 09:48 10H ★ 柳 基秀 葵カントリークラブ 76 77 - 153
羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 78 78 - 156
松井 康夫 東名カントリークラブ 79 85 - 164
小林 利治 豊田カントリー倶楽部 86 86 - 172
31 09:57 10H ★ 中西 勝 ベニーカントリー倶楽部 80 85 - 165
薄田 正輝 男鹿ゴルフクラブ 87 84 - 171
山口 清久 オーシャンパレスゴルフクラブ&リゾート 83 83 - 166
- - -  
32 10:06 10H 杉本 博明 熊本南カントリークラブ 90 86 - 176
中川 盛満 タートルエースゴルフ倶楽部 83 83 - 166
羽切 理光 富士宮ゴルフクラブ 82 80 - 162
亀井 淳美 東城陽ゴルフ倶楽部 82 82 - 164
33 10:15 10H ★ 冨田 久三 茨城パシフィックカントリー倶楽部 78 83 - 161
奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 82 81 - 163
長井 和史 岐阜本巣カントリークラブ 78 82 - 160
山口 現朗 武蔵カントリークラブ 82 80 - 162