【組合せ・スタート時刻】 更新 06/13 12:37

2011年度(第33回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 3 [参加者65名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 千原 喜清 鳴門カントリークラブ 79 78 81 238
伊藤 司 セントラルゴルフクラブ 79 78 82 239
新穂 芳昌 嘉穂カントリー倶楽部 79 79 78 236
2 08:08 1H 中川 篤 名四カントリークラブ 80 77 79 236
持田 廣行 大山平原ゴルフクラブ 78 79 82 239
★ 田中 清文 祁答院ゴルフ倶楽部 81 76 81 238
3 08:16 1H 守田 和義 佐世保カントリー倶楽部 77 79 77 233
羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 81 75 74 230
西田 豊明 富士小山ゴルフクラブ 81 76 75 232
4 08:24 1H 白井 健司 水戸グリーンカントリークラブ 81 74 84 239
吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 74 81 75 230
★ 宮 辰夫 習志野カントリークラブ 77 79 78 234
5 08:32 1H 橋本 司良 グロワールゴルフ倶楽部 75 80 75 230
布施 敬三 袖ヶ浦カンツリークラブ 75 80 77 232
平本 文明 相模原ゴルフクラブ 79 76 79 234
6 08:40 1H 佐々木 徹 くまもと中央カントリークラブ 78 76 79 233
木村 利治 水戸グリーンカントリークラブ 79 75 71 225
丹野 富壽 伊豆にらやまカントリークラブ 78 76 77 231
7 08:48 1H 奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 77 76 76 229
★ 桜井 延秋 新千葉カントリー倶楽部 80 73 82 235
水野 進一 関西シニア 75 79 75 229
8 08:56 1H 中西 秀樹 阿南カントリークラブ 79 74 79 232
赤津 卓男 茨城パシフィックカントリー倶楽部 72 81 75 228
蔡 秋明 三木ゴルフ倶楽部 77 76 81 234
9 09:04 1H 宮本 清 小川カントリークラブ 78 74 77 229
★ 亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 75 77 79 231
永井 文雄 泉佐野カントリー倶楽部 75 77 84 236
10 09:12 1H ★ 﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 71 78 78 227
★ 田村 敏明 越後ゴルフ倶楽部奥只見道光高原コース 76 75 74 225
★ 稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 76 75 77 228
11 09:20 1H 白井 敏夫 総武カントリークラブ 74 70 78 222
★ 松本 新語 久米カントリークラブ 72 74 76 222
★ 志村 幹夫 大洗ゴルフ倶楽部 74 74 79 227
12 08:00 10H 井上 幸伸 土佐ユートピアカントリークラブ 82 76 75 233
薄田 正輝 男鹿ゴルフクラブ 79 79 80 238
★ 阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 77 81 80 238
13 08:08 10H 坂本 功夫 くまもと中央カントリークラブ 75 83 76 234
佐藤 軒 富谷カントリークラブ 76 82 83 241
矢田 義孝 三重カンツリークラブ 79 80 86 245
14 08:16 10H 山口 賢一郎 富士小山ゴルフクラブ 79 80 80 239
江﨑 洋一 司ロイヤルゴルフクラブ 81 78 77 236
小山 正行 ライオンズゴルフ倶楽部 80 79 80 239
15 08:24 10H 青木 英樹 佐賀ロイヤルゴルフクラブ 82 77 76 235
引地 理策 日清都カントリークラブ 81 78 83 242
鵜木 伸久 ブリヂストンカンツリー倶楽部 77 82 74 233
16 08:32 10H 坂本 一馬 別府ゴルフ倶楽部 80 79 76 235
丹村 和成 鷹羽ロイヤルカントリークラブ 80 80 77 237
竹田 秀策 今治カントリー倶楽部 80 80 80 240
17 08:40 10H 小久江 正人 ミオス菊川カントリークラブ 81 79 80 240
佐々木 清士 グランディ浜名湖ゴルフクラブ 79 81 74 234
野島 洋二 宇部72カントリークラブ 84 76 79 239
18 08:48 10H 嶋田 憲人 青梅ゴルフ倶楽部 80 80 84 244
金下 政弘 美奈木ゴルフ倶楽部 78 82 74 234
安本 武弘 北六甲カントリー倶楽部 81 79 80 240
19 08:56 10H 松田 晃 青山ゴルフクラブ 81 80 81 242
真鍋 高光 大博多カントリー倶楽部 80 81 76 237
松本 英司 加茂ゴルフ倶楽部(愛知) 83 78 81 242
20 09:04 10H 山浦 正継 志摩シーサイドカンツリークラブ 85 76 77 238
小田 邦夫 吉備高原カントリークラブ 82 80 85 247
- - -  
21 09:12 10H ★ 小川 竹男 日本パブリックゴルフ協会 83 79 74 236
吉岡 博一 大神戸ゴルフ倶楽部 81 81 87 249
鈴木 正剛 横浜カントリークラブ 81 81 80 242
22 09:20 10H 中村 守 水戸グリーンカントリークラブ 80 82 77 239
畑 高志 きさいちカントリークラブ 81 81 82 244
本多 義雄 大分竹中カントリークラブ 80 82 86 248