【ホールバイホール】 更新 01/20 18:11

2013年度(第98回)日本アマチュアゴルフ選手権競技

準々決勝 ★:シード選手

Match Player Status Player Hole
25 ★ Soo-Min Lee 2UP 磯 佑太 F
26 山本 純也 1UP 大堀 裕次郎 F
27 杉山 知靖 5 and 3 佐藤 大平 F
28 ★ Cameron Davis 4 and 3 松本 将汰 F

MATCH|25|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 362 388 493 141 585 417 383 200 457 435 363 181 570 351 490 440 190 440
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4
★ Soo-Min Lee AS 1UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP
- - - - - - - -
磯 佑太 - - - - - - - -
1UP 1UP AS AS

MATCH|26|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 362 388 493 141 585 417 383 200 457 435 363 181 570 351 490 440 190 440
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4
山本 純也
- - - - - - - - -
大堀 裕次郎 - - - - - - - - -
1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP

MATCH|27|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 362 388 493 141 585 417 383 200 457 435 363 181 570 351 490 440 190 440
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4
杉山 知靖 1UP AS AS AS AS AS 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5 and 3
- - - -
佐藤 大平 - - - -
AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS AS AS

MATCH|28|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 362 388 493 141 585 417 383 200 457 435 363 181 570 351 490 440 190 440
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4
★ Cameron Davis AS 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 4 and 3
- - - - - - - - -
松本 将汰 - - - - - - - - -
AS