【フルリーダーボード】 更新 08/13 15:37

2014年度(第79回)日本オープンゴルフ選手権最終予選競技

ROUND 1 @:アマチュア選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2
1 河野 晃一郎 -4 -4 F 66 - 66
李 泰熙 -4 -4 F 66 - 66
3 鈴木 一徳 -3 -3 F 67 - 67
船越 紀之 -3 -3 F 67 - 67
@ 堀川 未来夢 -3 -3 F 67 - 67
6 佐藤 信人 -2 -2 F 68 - 68
市原 弘大 -2 -2 F 68 - 68
田村 尚之 -2 -2 F 68 - 68
9 大槻 智春 -1 -1 F 69 - 69
@ 篠 優希 -1 -1 F 69 - 69
大塚 智之 -1 -1 F 69 - 69
@ 亀代 順哉 -1 -1 F 69 - 69
@ 幡地 隆寛 -1 -1 F 69 - 69
@ 村山 駿 -1 -1 F 69 - 69
谷山 優太 -1 -1 F 69 - 69
細川 和彦 -1 -1 F 69 - 69
山形 陵馬 -1 -1 F 69 - 69
白水 将司 -1 -1 F 69 - 69
鍋谷 太一 -1 -1 F 69 - 69
20 梶原 英明 ±0 ±0 F 70 - 70
@ 大西 魁斗 ±0 ±0 F 70 - 70
嘉数 光倫 ±0 ±0 F 70 - 70
中山 飛翔 ±0 ±0 F 70 - 70
梅山 知宏 ±0 ±0 F 70 - 70
深堀 昌之 ±0 ±0 F 70 - 70
塩見 好輝 ±0 ±0 F 70 - 70
深堀 圭一郎 ±0 ±0 F 70 - 70
柳澤 誠司 ±0 ±0 F 70 - 70
猪俣 修 ±0 ±0 F 70 - 70
伊澤 秀憲 ±0 ±0 F 70 - 70
31 平本 穏 +1 +1 F 71 - 71
額賀 辰徳 +1 +1 F 71 - 71
@ 片岡 尚之 +1 +1 F 71 - 71
鈴木 寛 +1 +1 F 71 - 71
井上 項音士 +1 +1 F 71 - 71
稲森 佑貴 +1 +1 F 71 - 71
中村 俊 +1 +1 F 71 - 71
小西 貴紀 +1 +1 F 71 - 71
藤 卓也 +1 +1 F 71 - 71
植竹 利明 +1 +1 F 71 - 71
H・リー +1 +1 F 71 - 71
@ 星野 陸也 +1 +1 F 71 - 71
髙松 瑠偉 +1 +1 F 71 - 71
河野 祐輝 +1 +1 F 71 - 71
冨山 聡 +1 +1 F 71 - 71
岡野 良祐 +1 +1 F 71 - 71
徳元 中 +1 +1 F 71 - 71
小山内 護 +1 +1 F 71 - 71
白 佳和 +1 +1 F 71 - 71
@ 金田 直之 +1 +1 F 71 - 71
柳澤 伸祐 +1 +1 F 71 - 71
芦川 正敏 +1 +1 F 71 - 71
53 阿久津 由生 +2 +2 F 72 - 72
@ 永澤 翔 +2 +2 F 72 - 72
岡部 大将 +2 +2 F 72 - 72
@ 伊藤 有志 +2 +2 F 72 - 72
高橋 竜彦 +2 +2 F 72 - 72
上井 邦裕 +2 +2 F 72 - 72
五十嵐 雄二 +2 +2 F 72 - 72
姜 秀一 +2 +2 F 72 - 72
佐藤 えいち +2 +2 F 72 - 72
清田 太一郎 +2 +2 F 72 - 72
井上 信 +2 +2 F 72 - 72
篠崎 紀夫 +2 +2 F 72 - 72
眞田 雅彦 +2 +2 F 72 - 72
佐藤 圭介 +2 +2 F 72 - 72
荒井 健人 +2 +2 F 72 - 72
長澤 稔 +2 +2 F 72 - 72
69 矢島 信一 +3 +3 F 73 - 73
阿部 真太郎 +3 +3 F 73 - 73
菊池 純 +3 +3 F 73 - 73
石田 鈴千代 +3 +3 F 73 - 73
上平 栄道 +3 +3 F 73 - 73
@ 勝亦 悠斗 +3 +3 F 73 - 73
浅田 史樹 +3 +3 F 73 - 73
内藤 寛太郎 +3 +3 F 73 - 73
塚田 好宣 +3 +3 F 73 - 73
山本 剛志 +3 +3 F 73 - 73
佐藤 朋行 +3 +3 F 73 - 73
里 祐太郎 +3 +3 F 73 - 73
@ 杉原 悠太 +3 +3 F 73 - 73
飯田 耕正 +3 +3 F 73 - 73
簑口 武司 +3 +3 F 73 - 73
中里 鉄也 +3 +3 F 73 - 73
85 澤田 健一 +4 +4 F 74 - 74
小田 新 +4 +4 F 74 - 74
市川 雄三 +4 +4 F 74 - 74
小島 亮太 +4 +4 F 74 - 74
H・W・リュー +4 +4 F 74 - 74
髙瀬 篤史 +4 +4 F 74 - 74
近藤 孝宣 +4 +4 F 74 - 74
塚田 陽亮 +4 +4 F 74 - 74
川根 隆史 +4 +4 F 74 - 74
金子 敬一 +4 +4 F 74 - 74
下向 裕也 +4 +4 F 74 - 74
貴田 和宏 +4 +4 F 74 - 74
岩井 亮磨 +4 +4 F 74 - 74
勝又 崇之 +4 +4 F 74 - 74
小川 厚 +4 +4 F 74 - 74
金 度勲 +4 +4 F 74 - 74
大田和 桂介 +4 +4 F 74 - 74
@ 松本 将汰 +4 +4 F 74 - 74
小池 秀夫 +4 +4 F 74 - 74
中島 徹 +4 +4 F 74 - 74
伊藤 誠道 +4 +4 F 74 - 74
染谷 朋幸 +4 +4 F 74 - 74
谷 昭範 +4 +4 F 74 - 74
平井 神人 +4 +4 F 74 - 74
齋藤 光博 +4 +4 F 74 - 74
110 神山 隆志 +5 +5 F 75 - 75
小林 一久 +5 +5 F 75 - 75
檜山 英一郎 +5 +5 F 75 - 75
@ 松上 和弘 +5 +5 F 75 - 75
114 岩男 健一 +6 +6 F 76 - 76
野田 早人 +6 +6 F 76 - 76
@ 久保田 皓也 +6 +6 F 76 - 76
117 森杉 大地 +7 +7 F 77 - 77
大野 和良 +7 +7 F 77 - 77
横尾 要 +7 +7 F 77 - 77
佐藤 圭悟 +7 +7 F 77 - 77
121 小袋 秀人 +8 +8 F 78 - 78
浅地 洋佑 +8 +8 F 78 - 78
佐野 健太郎 +8 +8 F 78 - 78
落合 祐 +8 +8 F 78 - 78
末永 一聖 +8 +8 F 78 - 78
126 一反田 拓三 +9 +9 F 79 - 79
@ 中井 賢人 +9 +9 F 79 - 79
128 李 大俊 +10 +10 F 80 - 80
奥山 ゆうし +10 +10 F 80 - 80
130 @ 鹿島 康裕 +11 +11 F 81 - 81
@ 尾﨑 秀平 +11 +11 F 81 - 81
欠場 李 尚熹 最終予選免除(参加資格B-5(13)により)
欠場 今野 康晴 最終予選免除(参加資格B-5(13)により)
欠場 小野田 享也
欠場 小林 伸太郎 最終予選免除(参加資格B-5(18)により)
欠場 J・チョイ
欠場 宋 永漢
欠場 D・オー 最終予選免除(参加資格B-5(13)により)
欠場 時松 隆光 最終予選免除(参加資格B-5(18)により)
欠場 永野 竜太郎 最終予選免除(参加資格B-5(18)により)
欠場 @ 長谷川 祥平 最終予選免除(参加資格B-5(9)により)
欠場 平塚 哲二 最終予選免除(参加資格B-5(18)により)
欠場 B・ジョーンズ
欠場 @ 宮川 勝大