HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 10/27 15:48
44th Japan Senior Golf Championship 2023 Print
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2 3 ★:Exempt player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 Akio Mizukami -4 -4 F 68 - - 68
2 Masahiko Kida -1 -1 F 71 - - 71
3 Hiroshi Wada ±0 ±0 F 72 - - 72
Tomoyuki Kazama ±0 ±0 F 72 - - 72
Masahiko Matsumoto ±0 ±0 F 72 - - 72
6 Hironori Morita +1 +1 F 73 - - 73
Junji Ishii +1 +1 F 73 - - 73
Naohiro Kurokawa +1 +1 F 73 - - 73
Shingo Yanagisawa +1 +1 F 73 - - 73
10 Koji Namba +2 +2 F 74 - - 74
Hiroyasu Yokoyama +2 +2 F 74 - - 74
Hideaki Hayashi +2 +2 F 74 - - 74
Takayuki Wada +2 +2 F 74 - - 74
Hiroshi Komatsuzaki +2 +2 F 74 - - 74
Takahiro Yoshimoto +2 +2 F 74 - - 74
16 Teiji Haccho +3 +3 F 75 - - 75
Takashi Kamei +3 +3 F 75 - - 75
Takashi Yoshida +3 +3 F 75 - - 75
Kiyoshi Okura +3 +3 F 75 - - 75
Satoru Takahashi +3 +3 F 75 - - 75
Masatoshi Sakata +3 +3 F 75 - - 75
Mitsunori Kaneko +3 +3 F 75 - - 75
Minoru Sugiyama +3 +3 F 75 - - 75
Kazuhira Oyama +3 +3 F 75 - - 75
Teruo Shiode +3 +3 F 75 - - 75
26 Haruhisa Kanaoka +4 +4 F 76 - - 76
Yukihiro Fujii +4 +4 F 76 - - 76
Nobuteru Shimono +4 +4 F 76 - - 76
Hiroshi Kakimori +4 +4 F 76 - - 76
Shigeru Kamiya +4 +4 F 76 - - 76
Seijiro Kimbara +4 +4 F 76 - - 76
Masao Akasaka +4 +4 F 76 - - 76
Shigefumi Mishima +4 +4 F 76 - - 76
34 Nobuhiro Sawada +5 +5 F 77 - - 77
Kazuma Miyajima +5 +5 F 77 - - 77
Kazuhide Hashimoto +5 +5 F 77 - - 77
Hajime Tsuchimoto +5 +5 F 77 - - 77
Hirofumi Fujii +5 +5 F 77 - - 77
Naoyasu Ogawa +5 +5 F 77 - - 77
Masayoshi Toda +5 +5 F 77 - - 77
Masahiro Katsumata +5 +5 F 77 - - 77
Toru Nemoto +5 +5 F 77 - - 77
Hideaki Onishi +5 +5 F 77 - - 77
Yuji Yamamoto +5 +5 F 77 - - 77
Makoto Ri +5 +5 F 77 - - 77
Koichi Kinoshita +5 +5 F 77 - - 77
Tomoyuki Yoshida +5 +5 F 77 - - 77
Katsumi Ikeda +5 +5 F 77 - - 77
Yoichi Fukutome +5 +5 F 77 - - 77
Takeshi Tamura +5 +5 F 77 - - 77
Yoshikazu Urabe +5 +5 F 77 - - 77
52 Kiyoshi Kimura +6 +6 F 78 - - 78
Yoshizumi Mizoue +6 +6 F 78 - - 78
Masashi Hanasaki +6 +6 F 78 - - 78
Shintaro Miyauchi +6 +6 F 78 - - 78
Yasuyuki Kosugi +6 +6 F 78 - - 78
Hideki Tachi +6 +6 F 78 - - 78
Mitsuoki Shibata +6 +6 F 78 - - 78
Katsushi Fujiwara +6 +6 F 78 - - 78
Akishiro Hinazuru +6 +6 F 78 - - 78
Hideaki Harada +6 +6 F 78 - - 78
62 Takemura Nobuhiko +7 +7 F 79 - - 79
Atsuo Nakatsuji +7 +7 F 79 - - 79
Takeshi Shigeto +7 +7 F 79 - - 79
Takashi Fukuda +7 +7 F 79 - - 79
Hajime Akiyama +7 +7 F 79 - - 79
Toshiaki Tamura +7 +7 F 79 - - 79
Hidekazu Kamino +7 +7 F 79 - - 79
Yoshihiro Tanaka +7 +7 F 79 - - 79
Masatoshi Kawanishi +7 +7 F 79 - - 79
Koji Higashimoto +7 +7 F 79 - - 79
Kazumi Terada +7 +7 F 79 - - 79
Shinji Shigeno +7 +7 F 79 - - 79
Masayuki Ota +7 +7 F 79 - - 79
Yuki Maeda +7 +7 F 79 - - 79
Akira Okamoto +7 +7 F 79 - - 79
Masatoshi Hanada +7 +7 F 79 - - 79
78 Akihito Fukagawa +8 +8 F 80 - - 80
Eiji Nogami +8 +8 F 80 - - 80
Tomoichiro Igawa +8 +8 F 80 - - 80
Tomio Tanigawa +8 +8 F 80 - - 80
Masayoshi Nakano +8 +8 F 80 - - 80
Koji Uno +8 +8 F 80 - - 80
Iwao Kishimoto +8 +8 F 80 - - 80
Yasushi Nakatsuchi +8 +8 F 80 - - 80
Takayuki Sawada +8 +8 F 80 - - 80
Kozo Yamaide +8 +8 F 80 - - 80
88 Takanori Enoki +9 +9 F 81 - - 81
Masayuki Ueno +9 +9 F 81 - - 81
Koichiro Nishikawa +9 +9 F 81 - - 81
Osamu Otomori +9 +9 F 81 - - 81
Hiroji Emura +9 +9 F 81 - - 81
Yasuto Tozawa +9 +9 F 81 - - 81
Yukihito Kikuchi +9 +9 F 81 - - 81
Hideyuki Toyota +9 +9 F 81 - - 81
96 Koji Dohi +10 +10 F 82 - - 82
Shigekazu Machida +10 +10 F 82 - - 82
Kikuji Shimano +10 +10 F 82 - - 82
Masami Nakamura +10 +10 F 82 - - 82
100 Bumpei Ogawa +11 +11 F 83 - - 83
Takashi Okamoto +11 +11 F 83 - - 83
Tetsuya Sakon +11 +11 F 83 - - 83
Makoto Arakawa +11 +11 F 83 - - 83
Tatsuki Yamabe +11 +11 F 83 - - 83
Koichi Imada +11 +11 F 83 - - 83
Toshiyuki Takamura +11 +11 F 83 - - 83
Ryutaro Ogura +11 +11 F 83 - - 83
Shinichi Kawano +11 +11 F 83 - - 83
Kazunori Fujii +11 +11 F 83 - - 83
Yoshinobu Tsukiyama +11 +11 F 83 - - 83
111 Michiaki Fukushima +12 +12 F 84 - - 84
Makoto Takahashi +12 +12 F 84 - - 84
Naoki Kawasaki +12 +12 F 84 - - 84
114 Shigeru Yasui +13 +13 F 85 - - 85
Mikio Kajitani +13 +13 F 85 - - 85
Shigeru Takahagi +13 +13 F 85 - - 85
Katsumi Ito +13 +13 F 85 - - 85
Toshio Kamashima +13 +13 F 85 - - 85
Shuichi Mikami +13 +13 F 85 - - 85
Tomohiro Okano +13 +13 F 85 - - 85
121 Osamu Shimamura +14 +14 F 86 - - 86
Kazunori Iwasaki +14 +14 F 86 - - 86
123 Hiroaki Kimura +15 +15 F 87 - - 87
124 Takao Yamashiro +16 +16 F 88 - - 88
Katsuaki Enomoto +16 +16 F 88 - - 88
Yoshifumi Kochi +16 +16 F 88 - - 88
127 Ryosei Ebina +20 +20 F 92 - - 92
WD Yasuaki Tsuchida
WD Wataru Furuta
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査