1010日(木) 〜 1013日(日)

東京ゴルフ倶楽部

Full leaderboardフルリーダーボード

  • @:アマチュア選手
  • 印刷
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
1 池村 寛世 -7 -7 F 63 63 ¥4,436,250 10798063164059601506
2 今平 周吾 -4 -4 F* 66 66 ¥42,000,000 10455264270265404315
T3 稲森 佑貴 -3 -3 F* 67 67 ¥16,170,000 10859342238496902089
T3 比嘉 一貴 -3 -3 F* 67 67 ¥4,436,250 10455373295829175198
T5 西山 大広 -2 -2 F 68 68 ¥1,218,000 10791751912588889036
T5 崔 虎星 -2 -2 F 68 68 ¥0 10455371975864928916
T7 塚田 陽亮 -1 -1 F 69 69 ¥1,533,000 10881764851684789025
T7 岩﨑 亜久竜 -1 -1 F 69 69 ¥1,270,500 10916255499649338329
T7 中島 啓太 -1 -1 F 69 69 ¥6,825,000 10858668230118001570
T10 生源寺 龍憲 E E F* 70 70 ¥1,312,500 10766416998008146464
T10 片岡 尚之 E E F* 70 70 ¥1,365,000 10455281115026475520
T10 大槻 智春 E E F 70 70 ¥1,776,600 10943192314759138071
T10 木下 稜介 E E F 70 70 ¥23,100,000 10913380302277626673
T10 河本 力 E E F 70 70 ¥1,776,600 10455213357890849398
T10 小田 孔明 E E F* 70 70 ¥1,365,000 10783583258957368116
T10 P・キャンベル @ E E F 70 70 10957566088568687461
T10 石川 遼 E E F 70 70 ¥4,436,250 10901888653856918308
T18 J・デロスサントス +1 +1 F* 71 71 ¥3,097,500 10835874101017496254
T18 大岩 龍一 +1 +1 F 71 71 ¥2,100,000 10455282295068740102
T18 鈴木 晃祐 +1 +1 F 71 71 ¥1,533,000 10455204082237884988
T18 水田 竜昇 +1 +1 F 71 71 ¥1,060,500 10455231599657143007
T18 木下 裕太 +1 +1 F* 71 71 ¥0 10909047550443047827
T18 佐藤 大平 +1 +1 F 71 71 ¥1,312,500 10936848804728589008
T18 細野 勇策 +1 +1 F 71 71 ¥3,097,500 10936612994615921359
T18 阿久津 未来也 +1 +1 F 71 71 ¥8,820,000 10867479959874619931
T18 E・チャカラ +1 +1 F 71 71 ¥798,000 10924576066945207071
T18 近藤 智弘 +1 +1 F* 71 71 ¥1,776,600 10791593963824401353
T18 篠 優希 +1 +1 F* 71 71 ¥1,533,000 10455304780027841211
T29 杉原 大河 +2 +2 F* 72 72 ¥1,008,000 10875915694436830196
T29 B・ケネディ +2 +2 F* 72 72 ¥1,365,000 10835051261955459718
T29 金谷 拓実 +2 +2 F* 72 72 ¥10,500,000 10919063929372068767
T29 米澤 蓮 +2 +2 F* 72 72 ¥0 10879306415558675340
T29 時松 隆光 +2 +2 F* 72 72 ¥2,562,000 10455376576412437035
T29 蟬川 泰果 +2 +2 F* 72 72 ¥0 10455163454095412180
T29 佐藤 快斗 @ +2 +2 F 72 72 10455249128056212299
T29 永野 竜太郎 +2 +2 F 72 72 ¥1,270,500 10882027406592363320
T29 香妻 陣一朗 +2 +2 F 72 72 ¥2,100,000 10861961902863469099
T29 日高 将史 +2 +2 F* 72 72 ¥0 10795660654548142789
T29 発多 ヤマト +2 +2 F* 72 72 ¥1,218,000 10499894375285312335
T29 田中 裕基 +2 +2 F* 72 72 ¥0 10455110284379998875
T29 原 敏之 +2 +2 F* 72 72 ¥1,144,500 10455322379864296236
T42 森下 響 +3 +3 F 73 73 ¥850,500 10455340559185791923
T42 谷原 秀人 +3 +3 F* 73 73 ¥1,144,500 10852408197709351683
T42 金岡 奎吾 +3 +3 F 73 73 ¥1,060,500 10455213749571734136
T42 平田 憲聖 +3 +3 F* 73 73 ¥2,100,000 10911412398057376325
T42 藤田 寛之 +3 +3 F* 73 73 ¥0 10455372069817338535
T42 中里 光之介 +3 +3 F 73 73 ¥892,500 10455274286296910806
T42 中山 絹也 +3 +3 F 73 73 ¥934,500 10455301506491009693
T42 高 君宅 +3 +3 F* 73 73 ¥850,500 10956457265921575654
T42 池田 勇太 +3 +3 F 73 73 ¥1,533,000 10872798487435594327
T42 堀川 未来夢 +3 +3 F 73 73 ¥1,533,000 10879191440659893126
T42 小木曽 喬 +3 +3 F 73 73 ¥1,776,600 10943039430130191126
T42 岩田 寛 +3 +3 F 73 73 ¥0 10898792505482988539
T42 宇喜多 飛翔 +3 +3 F* 73 73 ¥1,060,500 10852792927323736912
T42 蛭田 玲於 +3 +3 F* 73 73 ¥819,000 10473333850850249559
T42 金子 駆大 +3 +3 F 73 73 ¥6,825,000 10455113619422104239
T42 吉田 泰基 +3 +3 F 73 73 ¥1,776,600 10858725543537331108
T58 植竹 勇太 +4 +4 F 74 74 ¥0 10835785072687237818
T58 M・ヘンドリー +4 +4 F* 74 74 ¥1,533,000 10858319976687782809
T58 竹内 大 +4 +4 F 74 74 ¥0 10455329223022267225
T58 T・ペク +4 +4 F 74 74 ¥2,562,000 10794826279069731477
T58 三木 龍馬 +4 +4 F* 74 74 ¥0 10455332498337483633
T58 鍋谷 太一 +4 +4 F 74 74 ¥0 10940038237577595662
T58 小鯛 竜也 +4 +4 F* 74 74 ¥2,310,000 10455378007945169734
T58 小袋 秀人 +4 +4 F* 74 74 ¥934,500 10455321626466634537
T58 塚原 悠斗 @ +4 +4 F* 74 74 10455104029464775283
T67 木村 太一 +5 +5 F 75 75 ¥0 10455249682576755535
T67 高橋 賢 +5 +5 F* 75 75 ¥0 10455298552929241733
T67 山本 豪 +5 +5 F 75 75 ¥0 10313973337893686117
T67 小斉平 優和 +5 +5 F* 75 75 ¥976,500 10476657550282509171
T67 織田 信亮 +5 +5 F 75 75 ¥0 10455223926731623095
T67 宮本 勝昌 +5 +5 F* 75 75 ¥0 10455373813238516230
T67 長野 泰雅 +5 +5 F* 75 75 ¥4,436,250 10895896188180024092
T67 勝俣 陵 +5 +5 F* 75 75 ¥0 10806553581541444470
T67 小池 一平 +5 +5 F* 75 75 ¥0 10313972857595546130
T67 A・スコット +5 +5 F 75 75 ¥0 10455371259779795463
T67 杉本 エリック +5 +5 F 75 75 ¥976,500 10455371783765805678
T78 J・パグンサン +6 +6 F* 76 76 ¥1,144,500 10844323258694683450
T78 村上 拓海 +6 +6 F 76 76 ¥1,144,500 10455225807088437953
T78 中野 麟太朗 @ +6 +6 F* 76 76 10455325608807287617
T78 平本 世中 +6 +6 F* 76 76 ¥0 10878606412393532290
T78 幡地 隆寛 +6 +6 F* 76 76 ¥892,500 10455377668542089987
T78 伴 真太郎 +6 +6 F 76 76 ¥0 10455330368268585826
T78 中道 洋平 +6 +6 F* 76 76 ¥0 10455332880086256499
T78 徳元 中 +6 +6 F* 76 76 ¥0 10313974185310866337
T78 坂本 雄介 +6 +6 F* 76 76 ¥1,060,500 10455267890587290535
T78 松山 茉生 @ +6 +6 F 76 76 10455141560935828295
T78 小平 智 +6 +6 F 76 76 ¥1,218,000 10733704104686701261
T89 宋 永漢 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10956395605223590628
T89 竹安 俊也 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10863997515129211629
T89 林 拓希 +7 +7 F 77 77 ¥0 10313973211460586250
T89 砂川 公佑 +7 +7 F 77 77 ¥0 10313971176988265399
T89 海老根 文博 +7 +7 F 77 77 ¥0 10455371813461478004
T89 芹澤 慈眼 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10455228562007968463
T89 狩俣 昇平 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10455258164566739843
T89 清水 大成 +7 +7 F 77 77 ¥0 10455242870121089829
T89 野澤 竜次 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10455238253467454216
T89 前田 光史朗 +7 +7 F 77 77 ¥0 10783572931205188403
T89 馬渡 清也 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10455295863809952365
T89 蛭川 隆 +7 +7 F* 77 77 ¥0 10760235352879843895
T101 坂本 柊人 +8 +8 F 78 78 ¥0 10455215534197754500
T101 野呂 涼 +8 +8 F 78 78 ¥0 10455294191423507038
T101 照屋 佑唯智 +8 +8 F 78 78 ¥0 10455329959575604062
T101 羽藤 勇司 +8 +8 F* 78 78 ¥0 10313964088547396273
T105 安森 一貴 +9 +9 F 79 79 ¥0 10313970660484893286
T105 出利葉 太一郎 +9 +9 F 79 79 ¥0 10455154600053885847
T105 竹原 佳吾 @ +9 +9 F* 79 79 10455330052085173088
T105 嘉数 光倫 +9 +9 F* 79 79 ¥0 10455377820275231521
T105 谷川 仙一朗 @ +9 +9 F* 79 79 10455164249771658201
T105 上野 陸 +9 +9 F* 79 79 ¥0 10455235866908478198
T105 屋比久 隆貴 +9 +9 F* 79 79 ¥0 10455305692909718211
T105 坂田 俊介 +9 +9 F* 79 79 ¥0 10455312788128582392
T113 豊島 豊 @ +10 +10 F* 80 80 10455380026042927828
T113 権藤 紘太 +10 +10 F 80 80 ¥0 10476215197105179467
115 大嶋 港 +11 +11 F 81 81 ¥0 10455275512308747231
T116 杉浦 悠太 +12 +12 F* 82 82 ¥0 10913179852798479150
T116 長谷川 大晃 +12 +12 F 82 82 ¥0 10818213553052371710
T118 鈴木 隆太 @ +16 +16 F 86 86 10455115820190190268
T118 岩本 一陽 +16 +16 F 86 86 ¥0 10455373475613821890
棄権 ヤン ジホ 10956841436619787085
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
T1 池村 寛世 -4 +3 F* 6373 136 ¥4,436,250 10798063164059601506
T1 中島 啓太 -4 -3 F* 6967 136 ¥6,825,000 10858668230118001570
T3 木下 稜介 -3 -3 F* 7067 137 ¥23,100,000 10913380302277626673
T3 稲森 佑貴 -3 E F 6770 137 ¥16,170,000 10859342238496902089
5 今平 周吾 -2 +2 F 6672 138 ¥42,000,000 10455264270265404315
6 比嘉 一貴 E +3 F 6773 140 ¥4,436,250 10455373295829175198
T7 佐藤 大平 +1 E F* 7170 141 ¥1,312,500 10936848804728589008
T7 香妻 陣一朗 +1 -1 F* 7269 141 ¥2,100,000 10861961902863469099
T7 塚田 陽亮 +1 +2 F* 6972 141 ¥1,533,000 10881764851684789025
T7 生源寺 龍憲 +1 +1 F 7071 141 ¥1,312,500 10766416998008146464
T7 T・ペク +1 -3 F* 7467 141 ¥2,562,000 10794826279069731477
T7 片岡 尚之 +1 +1 F 7071 141 ¥1,365,000 10455281115026475520
T13 篠 優希 +2 +1 F 7171 142 ¥1,533,000 10455304780027841211
T13 石川 遼 +2 +2 F* 7072 142 ¥4,436,250 10901888653856918308
T13 金子 駆大 +2 -1 F* 7369 142 ¥6,825,000 10455113619422104239
T13 J・デロスサントス +2 +1 F 7171 142 ¥3,097,500 10835874101017496254
T13 長野 泰雅 +2 -3 F 7567 142 ¥4,436,250 10895896188180024092
T18 大槻 智春 +3 +3 F* 7073 143 ¥1,776,600 10943192314759138071
T18 阿久津 未来也 +3 +2 F* 7172 143 ¥8,820,000 10867479959874619931
T18 河本 力 +3 +3 F* 7073 143 ¥1,776,600 10455213357890849398
T18 岩﨑 亜久竜 +3 +4 F* 6974 143 ¥1,270,500 10916255499649338329
T18 宇喜多 飛翔 +3 E F 7370 143 ¥1,060,500 10852792927323736912
T23 近藤 智弘 +4 +3 F 7173 144 ¥1,776,600 10791593963824401353
T23 小木曽 喬 +4 +1 F* 7371 144 ¥1,776,600 10943039430130191126
T23 平田 憲聖 +4 +1 F 7371 144 ¥2,100,000 10911412398057376325
T23 金谷 拓実 +4 +2 F 7272 144 ¥10,500,000 10919063929372068767
T23 中里 光之介 +4 +1 F* 7371 144 ¥892,500 10455274286296910806
T28 小鯛 竜也 +5 +1 F 7471 145 ¥2,310,000 10455378007945169734
T28 永野 竜太郎 +5 +3 F* 7273 145 ¥1,270,500 10882027406592363320
T28 大岩 龍一 +5 +4 F* 7174 145 ¥2,100,000 10455282295068740102
T28 時松 隆光 +5 +3 F 7273 145 ¥2,562,000 10455376576412437035
T32 池田 勇太 +6 +3 F* 7373 146 ¥1,533,000 10872798487435594327
T32 小田 孔明 +6 +6 F 7076 146 ¥1,365,000 10783583258957368116
T32 杉本 エリック +6 +1 F* 7571 146 ¥976,500 10455371783765805678
T32 原 敏之 +6 +4 F 7274 146 ¥1,144,500 10455322379864296236
T32 西山 大広 +6 +8 F* 6878 146 ¥1,218,000 10791751912588889036
T32 谷原 秀人 +6 +3 F 7373 146 ¥1,144,500 10852408197709351683
T32 鈴木 晃祐 +6 +5 F* 7175 146 ¥1,533,000 10455204082237884988
T32 中山 絹也 +6 +3 F* 7373 146 ¥934,500 10455301506491009693
T32 幡地 隆寛 +6 E F 7670 146 ¥892,500 10455377668542089987
T41 細野 勇策 +7 +6 F* 7176 147 ¥3,097,500 10936612994615921359
T41 堀川 未来夢 +7 +4 F* 7374 147 ¥1,533,000 10879191440659893126
T41 E・チャカラ +7 +6 F* 7176 147 ¥798,000 10924576066945207071
T41 吉田 泰基 +7 +4 F* 7374 147 ¥1,776,600 10858725543537331108
T41 金岡 奎吾 +7 +4 F* 7374 147 ¥1,060,500 10455213749571734136
T41 水田 竜昇 +7 +6 F* 7176 147 ¥1,060,500 10455231599657143007
T41 佐藤 快斗 @ +7 +5 F* 7275 147 10455249128056212299
T48 坂本 雄介 +8 +2 F 7672 148 ¥1,060,500 10455267890587290535
T48 小袋 秀人 +8 +4 F 7474 148 ¥934,500 10455321626466634537
T48 発多 ヤマト +8 +6 F 7276 148 ¥1,218,000 10499894375285312335
T48 小平 智 +8 +2 F* 7672 148 ¥1,218,000 10733704104686701261
T48 P・キャンベル @ +8 +8 F* 7078 148 10957566088568687461
T48 蛭田 玲於 +8 +5 F 7375 148 ¥819,000 10473333850850249559
T48 J・パグンサン +8 +2 F 7672 148 ¥1,144,500 10844323258694683450
T48 小斉平 優和 +8 +3 F 7573 148 ¥976,500 10476657550282509171
T48 杉原 大河 +8 +6 F 7276 148 ¥1,008,000 10875915694436830196
T48 B・ケネディ +8 +6 F 7276 148 ¥1,365,000 10835051261955459718
T48 M・ヘンドリー +8 +4 F 7474 148 ¥1,533,000 10858319976687782809
T48 森下 響 +8 +5 F* 7375 148 ¥850,500 10455340559185791923
T48 村上 拓海 +8 +2 F* 7672 148 ¥1,144,500 10455225807088437953
T48 高 君宅 +8 +5 F 7375 148 ¥850,500 10956457265921575654
CUT 日高 将史 +9 +7 F 7277 149 ¥0 10795660654548142789
CUT 崔 虎星 +9 +11 F* 6881 149 ¥0 10455371975864928916
CUT 田中 裕基 +9 +7 F 7277 149 ¥0 10455110284379998875
CUT 清水 大成 +9 +2 F* 7772 149 ¥0 10455242870121089829
CUT 宋 永漢 +9 +2 F 7772 149 ¥0 10956395605223590628
CUT 植竹 勇太 +9 +5 F* 7475 149 ¥0 10835785072687237818
CUT 竹安 俊也 +9 +2 F 7772 149 ¥0 10863997515129211629
CUT 野呂 涼 +9 +1 F* 7871 149 ¥0 10455294191423507038
CUT 藤田 寛之 +9 +6 F 7376 149 ¥0 10455372069817338535
CUT 中道 洋平 +10 +4 F 7674 150 ¥0 10455332880086256499
CUT 勝俣 陵 +10 +5 F 7575 150 ¥0 10806553581541444470
CUT 竹内 大 +10 +6 F* 7476 150 ¥0 10455329223022267225
CUT 米澤 蓮 +10 +8 F 7278 150 ¥0 10879306415558675340
CUT 出利葉 太一郎 +10 +1 F* 7971 150 ¥0 10455154600053885847
CUT 平本 世中 +10 +4 F 7674 150 ¥0 10878606412393532290
CUT 蟬川 泰果 +10 +8 F 7278 150 ¥0 10455163454095412180
CUT 三木 龍馬 +11 +7 F 7477 151 ¥0 10455332498337483633
CUT 塚原 悠斗 @ +11 +7 F 7477 151 10455104029464775283
CUT A・スコット +11 +6 F* 7576 151 ¥0 10455371259779795463
CUT 前田 光史朗 +11 +4 F* 7774 151 ¥0 10783572931205188403
CUT 馬渡 清也 +11 +4 F 7774 151 ¥0 10455295863809952365
CUT 木村 太一 +11 +6 F* 7576 151 ¥0 10455249682576755535
CUT 高橋 賢 +11 +6 F 7576 151 ¥0 10455298552929241733
CUT 林 拓希 +11 +4 F* 7774 151 ¥0 10313973211460586250
CUT 中野 麟太朗 @ +11 +5 F 7675 151 10455325608807287617
CUT 砂川 公佑 +11 +4 F* 7774 151 ¥0 10313971176988265399
CUT 小池 一平 +12 +7 F 7577 152 ¥0 10313972857595546130
CUT 嘉数 光倫 +12 +3 F 7973 152 ¥0 10455377820275231521
CUT 野澤 竜次 +12 +5 F 7775 152 ¥0 10455238253467454216
CUT 安森 一貴 +12 +3 F* 7973 152 ¥0 10313970660484893286
CUT 木下 裕太 +12 +11 F 7181 152 ¥0 10909047550443047827
CUT 芹澤 慈眼 +13 +6 F 7776 153 ¥0 10455228562007968463
CUT 上野 陸 +13 +4 F 7974 153 ¥0 10455235866908478198
CUT 杉浦 悠太 +13 +1 F 8271 153 ¥0 10913179852798479150
CUT 織田 信亮 +14 +9 F* 7579 154 ¥0 10455223926731623095
CUT 大嶋 港 +14 +3 F* 8173 154 ¥0 10455275512308747231
CUT 徳元 中 +15 +9 F 7679 155 ¥0 10313974185310866337
CUT 蛭川 隆 +15 +8 F 7778 155 ¥0 10760235352879843895
CUT 海老根 文博 +15 +8 F* 7778 155 ¥0 10455371813461478004
CUT 照屋 佑唯智 +15 +7 F* 7877 155 ¥0 10455329959575604062
CUT 伴 真太郎 +15 +9 F* 7679 155 ¥0 10455330368268585826
CUT 松山 茉生 @ +17 +11 F* 7681 157 10455141560935828295
CUT 屋比久 隆貴 +17 +8 F 7978 157 ¥0 10455305692909718211
CUT 坂田 俊介 +17 +8 F 7978 157 ¥0 10455312788128582392
CUT 宮本 勝昌 +17 +12 F 7582 157 ¥0 10455373813238516230
CUT 竹原 佳吾 @ +18 +9 F 7979 158 10455330052085173088
CUT 狩俣 昇平 +18 +11 F 7781 158 ¥0 10455258164566739843
CUT 山本 豪 +18 +13 F* 7583 158 ¥0 10313973337893686117
CUT 羽藤 勇司 +19 +11 F 7881 159 ¥0 10313964088547396273
CUT 谷川 仙一朗 @ +19 +10 F 7980 159 10455164249771658201
CUT 坂本 柊人 +19 +11 F* 7881 159 ¥0 10455215534197754500
CUT 長谷川 大晃 +19 +7 F* 8277 159 ¥0 10818213553052371710
CUT 権藤 紘太 +20 +10 F* 8080 160 ¥0 10476215197105179467
CUT 豊島 豊 @ +21 +11 F 8081 161 10455380026042927828
CUT 鈴木 隆太 @ +26 +10 F* 8680 166 10455115820190190268
CUT 岩本 一陽 +26 +10 F* 8680 166 ¥0 10455373475613821890
棄権 岩田 寛 10898792505482988539
棄権 鍋谷 太一 10940038237577595662
棄権 ヤン ジホ 10956841436619787085
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
T1 木下 稜介 -3 E F 706770 207 ¥23,100,000 10913380302277626673
T1 池村 寛世 -3 +1 F 637371 207 ¥4,436,250 10798063164059601506
T3 今平 周吾 -2 E F 667270 208 ¥42,000,000 10455264270265404315
T3 稲森 佑貴 -2 +1 F 677071 208 ¥16,170,000 10859342238496902089
5 中島 啓太 -1 +3 F 696773 209 ¥6,825,000 10858668230118001570
6 J・デロスサントス +1 -1 F 717169 211 ¥3,097,500 10835874101017496254
T7 金子 駆大 +2 E F 736970 212 ¥6,825,000 10455113619422104239
T7 片岡 尚之 +2 +1 F 707171 212 ¥1,365,000 10455281115026475520
T9 阿久津 未来也 +3 E F 717270 213 ¥8,820,000 10867479959874619931
T9 T・ペク +3 +2 F 746772 213 ¥2,562,000 10794826279069731477
T11 吉田 泰基 +4 -3 F 737467 214 ¥1,776,600 10858725543537331108
T11 大岩 龍一 +4 -1 F 717469 214 ¥2,100,000 10455282295068740102
T11 金谷 拓実 +4 E F 727270 214 ¥10,500,000 10919063929372068767
T11 比嘉 一貴 +4 +4 F 677374 214 ¥4,436,250 10455373295829175198
T15 B・ケネディ +5 -3 F 727667 215 ¥1,365,000 10835051261955459718
T15 長野 泰雅 +5 +3 F 756773 215 ¥4,436,250 10895896188180024092
T15 石川 遼 +5 +3 F 707273 215 ¥4,436,250 10901888653856918308
T15 香妻 陣一朗 +5 +4 F 726974 215 ¥2,100,000 10861961902863469099
T19 時松 隆光 +6 +1 F 727371 216 ¥2,562,000 10455376576412437035
T19 永野 竜太郎 +6 +1 F 727371 216 ¥1,270,500 10882027406592363320
T21 鈴木 晃祐 +7 +1 F 717571 217 ¥1,533,000 10455204082237884988
T21 平田 憲聖 +7 +3 F 737173 217 ¥2,100,000 10911412398057376325
T21 河本 力 +7 +4 F 707374 217 ¥1,776,600 10455213357890849398
T24 細野 勇策 +8 +1 F 717671 218 ¥3,097,500 10936612994615921359
T24 原 敏之 +8 +2 F 727472 218 ¥1,144,500 10455322379864296236
T24 池田 勇太 +8 +2 F 737372 218 ¥1,533,000 10872798487435594327
T24 小木曽 喬 +8 +4 F 737174 218 ¥1,776,600 10943039430130191126
T24 塚田 陽亮 +8 +7 F 697277 218 ¥1,533,000 10881764851684789025
T24 佐藤 大平 +8 +7 F 717077 218 ¥1,312,500 10936848804728589008
T30 谷原 秀人 +9 +3 F 737373 219 ¥1,144,500 10852408197709351683
T30 西山 大広 +9 +3 F 687873 219 ¥1,218,000 10791751912588889036
T30 小田 孔明 +9 +3 F 707673 219 ¥1,365,000 10783583258957368116
T30 小鯛 竜也 +9 +4 F 747174 219 ¥2,310,000 10455378007945169734
T30 近藤 智弘 +9 +5 F 717375 219 ¥1,776,600 10791593963824401353
T30 大槻 智春 +9 +6 F 707376 219 ¥1,776,600 10943192314759138071
T36 水田 竜昇 +10 +3 F 717673 220 ¥1,060,500 10455231599657143007
T36 堀川 未来夢 +10 +3 F 737473 220 ¥1,533,000 10879191440659893126
T36 中山 絹也 +10 +4 F 737374 220 ¥934,500 10455301506491009693
T39 村上 拓海 +11 +3 F 767273 221 ¥1,144,500 10455225807088437953
T39 M・ヘンドリー +11 +3 F 747473 221 ¥1,533,000 10858319976687782809
T39 杉本 エリック +11 +5 F 757175 221 ¥976,500 10455371783765805678
T39 岩﨑 亜久竜 +11 +8 F 697478 221 ¥1,270,500 10916255499649338329
T39 篠 優希 +11 +9 F 717179 221 ¥1,533,000 10455304780027841211
T39 生源寺 龍憲 +11 +10 F 707180 221 ¥1,312,500 10766416998008146464
T45 P・キャンベル @ +12 +4 F 707874 222 10957566088568687461
T45 坂本 雄介 +12 +4 F 767274 222 ¥1,060,500 10455267890587290535
T47 森下 響 +13 +5 F 737575 223 ¥850,500 10455340559185791923
T47 杉原 大河 +13 +5 F 727675 223 ¥1,008,000 10875915694436830196
T47 J・パグンサン +13 +5 F 767275 223 ¥1,144,500 10844323258694683450
T47 小袋 秀人 +13 +5 F 747475 223 ¥934,500 10455321626466634537
T47 佐藤 快斗 @ +13 +6 F 727576 223 10455249128056212299
T47 宇喜多 飛翔 +13 +10 F 737080 223 ¥1,060,500 10852792927323736912
T53 発多 ヤマト +15 +7 F 727677 225 ¥1,218,000 10499894375285312335
T53 幡地 隆寛 +15 +9 F 767079 225 ¥892,500 10455377668542089987
T53 中里 光之介 +15 +11 F 737181 225 ¥892,500 10455274286296910806
T56 小斉平 優和 +16 +8 F 757378 226 ¥976,500 10476657550282509171
T56 小平 智 +16 +8 F 767278 226 ¥1,218,000 10733704104686701261
T58 高 君宅 +17 +9 F 737579 227 ¥850,500 10956457265921575654
T58 金岡 奎吾 +17 +10 F 737480 227 ¥1,060,500 10455213749571734136
60 蛭田 玲於 +18 +10 F 737580 228 ¥819,000 10473333850850249559
61 E・チャカラ +20 +13 F 717683 230 ¥798,000 10924576066945207071
棄権 岩田 寛 10898792505482988539
棄権 鍋谷 太一 10940038237577595662
棄権 ヤン ジホ 10956841436619787085
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
1 今平 周吾 -4 -2 F 66727068 276 ¥42,000,000 10455264270265404315
2 木下 稜介 -3 E F 70677070 277 ¥23,100,000 10913380302277626673
3 稲森 佑貴 E +2 F 67707172 280 ¥16,170,000 10859342238496902089
4 金谷 拓実 +2 -2 F 72727068 282 ¥10,500,000 10919063929372068767
5 阿久津 未来也 +3 E F 71727070 283 ¥8,820,000 10867479959874619931
T6 金子 駆大 +4 +2 F 73697072 284 ¥6,825,000 10455113619422104239
T6 中島 啓太 +4 +5 F 69677375 284 ¥6,825,000 10858668230118001570
T8 石川 遼 +5 E F 70727370 285 ¥4,436,250 10901888653856918308
T8 長野 泰雅 +5 E F 75677370 285 ¥4,436,250 10895896188180024092
T8 比嘉 一貴 +5 +1 F 67737471 285 ¥4,436,250 10455373295829175198
T8 池村 寛世 +5 +8 F 63737178 285 ¥4,436,250 10798063164059601506
T12 細野 勇策 +6 -2 F 71767168 286 ¥3,097,500 10936612994615921359
T12 J・デロスサントス +6 +5 F 71716975 286 ¥3,097,500 10835874101017496254
T14 時松 隆光 +7 +1 F 72737171 287 ¥2,562,000 10455376576412437035
T14 T・ペク +7 +4 F 74677274 287 ¥2,562,000 10794826279069731477
16 小鯛 竜也 +8 -1 F 74717469 288 ¥2,310,000 10455378007945169734
T17 平田 憲聖 +9 +2 F 73717372 289 ¥2,100,000 10911412398057376325
T17 香妻 陣一朗 +9 +4 F 72697474 289 ¥2,100,000 10861961902863469099
T17 大岩 龍一 +9 +5 F 71746975 289 ¥2,100,000 10455282295068740102
T20 大槻 智春 +11 +2 F 70737672 291 ¥1,776,600 10943192314759138071
T20 近藤 智弘 +11 +2 F 71737572 291 ¥1,776,600 10791593963824401353
T20 小木曽 喬 +11 +3 F 73717473 291 ¥1,776,600 10943039430130191126
T20 河本 力 +11 +4 F 70737474 291 ¥1,776,600 10455213357890849398
T20 吉田 泰基 +11 +7 F 73746777 291 ¥1,776,600 10858725543537331108
T25 篠 優希 +12 +1 F 71717971 292 ¥1,533,000 10455304780027841211
T25 M・ヘンドリー +12 +1 F 74747371 292 ¥1,533,000 10858319976687782809
T25 堀川 未来夢 +12 +2 F 73747372 292 ¥1,533,000 10879191440659893126
T25 塚田 陽亮 +12 +4 F 69727774 292 ¥1,533,000 10881764851684789025
T25 池田 勇太 +12 +4 F 73737274 292 ¥1,533,000 10872798487435594327
T25 鈴木 晃祐 +12 +5 F 71757175 292 ¥1,533,000 10455204082237884988
T31 小田 孔明 +13 +4 F 70767374 293 ¥1,365,000 10783583258957368116
T31 B・ケネディ +13 +8 F 72766778 293 ¥1,365,000 10835051261955459718
T31 片岡 尚之 +13 +11 F 70717181 293 ¥1,365,000 10455281115026475520
T34 P・キャンベル @ +14 +2 F 70787472 294 10957566088568687461
T34 生源寺 龍憲 +14 +3 F 70718073 294 ¥1,312,500 10766416998008146464
T34 佐藤 大平 +14 +6 F 71707776 294 ¥1,312,500 10936848804728589008
T37 岩﨑 亜久竜 +15 +4 F 69747874 295 ¥1,270,500 10916255499649338329
T37 永野 竜太郎 +15 +9 F 72737179 295 ¥1,270,500 10882027406592363320
T39 小平 智 +16 E F 76727870 296 ¥1,218,000 10733704104686701261
T39 発多 ヤマト +16 +1 F 72767771 296 ¥1,218,000 10499894375285312335
T39 西山 大広 +16 +7 F 68787377 296 ¥1,218,000 10791751912588889036
T42 J・パグンサン +17 +4 F 76727574 297 ¥1,144,500 10844323258694683450
T42 村上 拓海 +17 +6 F 76727376 297 ¥1,144,500 10455225807088437953
T42 谷原 秀人 +17 +8 F 73737378 297 ¥1,144,500 10852408197709351683
T42 原 敏之 +17 +9 F 72747279 297 ¥1,144,500 10455322379864296236
T46 金岡 奎吾 +18 +1 F 73748071 298 ¥1,060,500 10455213749571734136
T46 宇喜多 飛翔 +18 +5 F 73708075 298 ¥1,060,500 10852792927323736912
T46 坂本 雄介 +18 +6 F 76727476 298 ¥1,060,500 10455267890587290535
T46 水田 竜昇 +18 +8 F 71767378 298 ¥1,060,500 10455231599657143007
50 杉原 大河 +19 +6 F 72767576 299 ¥1,008,000 10875915694436830196
T51 小斉平 優和 +20 +4 F 75737874 300 ¥976,500 10476657550282509171
T51 杉本 エリック +20 +9 F 75717579 300 ¥976,500 10455371783765805678
T53 佐藤 快斗 @ +21 +8 F 72757678 301 10455249128056212299
