Full Leaderboard/Scorecards

Update 08/21 15:41

  • PRINT
    • :eagle
    • :birdie
    • :par
    • :bogey
    • :double bogey
    • :Exempt player
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
499 391 141 363 500 359 360 117 397 3127 387 478 431 176 408 358 377 193 474 3282 6409
5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
1 Saori Iijima 1H -5 35 35 70(-2)
Karen Hokazono 10H -5 32 36 68(-4)
3 Aina Fujimoto 10H -2 32 37 69(-3)
Fumina Sasaki 10H -2 35 38 73(+1)
5 Miyu Sato 1H -1 37 35 72(±0)
Mana Yoshizaki 10H -1 36 36 72(±0)
Nanako Inagaki 10H -1 39 34 73(+1)
8 Fuka Suga 1H ±0 35 37 72(±0)
Ai Yasui 10H ±0 33 38 71(-1)
Aimi Hasegawa 10H ±0 37 36 73(+1)
Seri Masuda 1H ±0 35 34 69(-3)
Lala Sazawa 1H ±0 39 36 75(+3)
Suzuna Yokoyama 10H ±0 36 33 69(-3)
Aina Saito 10H ±0 38 35 73(+1)
15 Ayane Morita 1H +1 35 37 72(±0)
Karin Shibasaki 1H +1 37 36 73(+1)
Haruka Mizuki 1H +1 37 36 73(+1)
Miyu Morimura 10H +1 35 38 73(+1)
Rin Takagishi 1H +1 36 34 70(-2)
Reina Kaneko 10H +1 35 35 70(-2)
Ko Kurabayashi 1H +1 37 34 71(-1)
Anna Iwanaga 10H +1 33 37 70(-2)
Hibiki Iriya 10H +1 34 39 73(+1)
Kanae Nagata 1H +1 35 35 70(-2)
Chino Inaba 10H +1 38 37 75(+3)
Hsin-Chun Liao 1H +1 34 39 73(+1)
Yasuha Koshida 10H +1 35 37 72(±0)
28 Chizuru Komiya 1H +2 38 35 73(+1)
Momo Kamiya 1H +2 35 36 71(-1)
Ayumi Tokunaga 1H +2 37 38 75(+3)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
499 391 141 363 500 359 360 117 397 3127 387 478 431 176 408 358 377 193 474 3282 6409
5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
Yuna Araki 1H +2 38 37 75(+3)
32 Yui Kano 10H +3 34 37 71(-1)
Minami Akamatsu 10H +3 35 38 73(+1)
Hazuki Kimura 1H +3 38 38 76(+4)
Aoi Sekiguchi 1H +3 36 36 72(±0)
Aira Nagasawa 10H +3 39 34 73(+1)
Mamika Shinchi 1H +3 +3 38 37 75(+3)
Runa Nakazawa 1H +3 35 38 73(+1)
39 Miki Ito 1H +4 38 35 73(+1)
Hiroko Ouga 10H +4 36 38 74(+2)
Aihi Takano 1H +4 37 38 75(+3)
Saki Baba 1H +4 36 37 73(+1)
Sayuri Nagao 1H +4 37 39 76(+4)
Maiya Okazaki 1H +4 36 39 75(+3)
Yurina Hiroyoshi 1H +4 37 37 74(+2)
Nana Hidari 10H +4 38 40 78(+6)
Hikari Akita 10H +4 37 35 72(±0)
Runa Yamamoto 10H +4 38 37 75(+3)
49 Yuna Mitsui 10H +5 38 37 75(+3)
Sayaka Watanabe 10H +5 +3 40 34 74(+2)
Mao Nagaoaka 10H +5 39 36 75(+3)
Reika Miyako 10H +5 34 37 71(-1)
Moyu Yamada 10H +5 36 38 74(+2)
Anri Sato 10H +5 38 37 75(+3)
Ayumi Nishizawa 10H +5 35 37 72(±0)
Seara Ito 10H +5 36 37 73(+1)
Sayaka Teraoka 1H +5 +4 41 34 75(+3)
Uno Neda 1H +5 36 35 71(-1)
Rei Nakatani 1H +5 36 38 74(+2)
Kanoka Kuse 10H +5 37 35 72(±0)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
499 391 141 363 500 359 360 117 397 3127 387 478 431 176 408 358 377 193 474 3282 6409
5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
Chun-Wei Wu 1H +5 39 35 74(+2)
Sakura Torii 10H +5 35 36 71(-1)
Reina Todaka 1H +5 40 38 78(+6)
64 Nagi Kuramochi 1H +6 39 37 76(+4)
Yuina Yogo 1H +6 37 39 76(+4)
Karin Hanada 10H +6 35 37 72(±0)
Kana Harada 10H +6 +4 42 34 76(+4)
Rurina Harada 1H +6 39 37 76(+4)
Nika Ito 10H +6 39 37 76(+4)
Hina Kikuta 1H +6 39 38 77(+5)
Sakura Kusanagi 10H +6 39 37 76(+4)
Yui Nakamichi 10H +6 39 37 76(+4)
Nene Onoda 10H +6 38 38 76(+4)
Nanami Araki 10H +6 37 35 72(±0)
Mei Fukuda 1H +6 36 37 73(+1)
Suzu Shimada 1H +6 38 38 76(+4)
Shua Matsubara 1H +6 39 34 73(+1)
Yuki Kurihara 10H +6 37 40 77(+5)
79 Honoka Onishi 1H +7 39 36 75(+3)
Sakura Iwaya 1H +7 36 40 76(+4)
Misaki Kamikubo 10H +7 39 37 76(+4)
Rio Ikedo 10H +7 37 38 75(+3)
Lavanya Jadon 10H +7 35 39 74(+2)
Sakura Amo 1H +7 +3 40 39 79(+7)
Yuzuha Omata 1H +7 35 36 71(-1)
Yura Shimada 10H +7 37 40 77(+5)
Kono Isaji 10H +7 37 38 75(+3)
Ayumi Maeda 1H +7 35 39 74(+2)
Juri Sawada 1H +7 +4 40 35 75(+3)
Hikaru Yoshioka 10H +7 37 38 75(+3)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
499 391 141 363 500 359 360 117 397 3127 387 478 431 176 408 358 377 193 474 3282 6409
5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
Yuria Sonoda 1H +7 38 37 75(+3)
Minami Kiyomoto 1H +7 38 36 74(+2)
93 Rino Sato 10H +8 38 36 74(+2)
Karin Takada 10H +8 38 38 76(+4)
Airi Taniguchi 1H +8 39 36 75(+3)
Mion Yamashita 1H +8 37 37 74(+2)
Miku Ueta 1H +8 35 38 73(+1)
Tsukiha Nakashima 1H +8 39 35 74(+2)
Mizuki Hashimoto 1H +8 41 40 81(+9)
An Ichimura 1H +8 36 36 72(±0)
Hana Katsuta 10H +8 38 37 75(+3)
Ami Matsubara 1H +8 +3 38 39 77(+5)
Luna Hoshino 10H +8 38 34 72(±0)
Sunari Tanaka 10H +8 41 39 80(+8)
Chinatsu Kawakami 10H +8 +3 42 34 76(+4)
Monami Tamura 1H +8 39 37 76(+4)
Keito Endo 10H +8 38 38 76(+4)
Miku Takagi 1H +8 35 37 72(±0)
Akina Kobayashi 1H +8 37 40 77(+5)
Cocoro Nakamura 1H +8 39 38 77(+5)
111 Airi Nagata 10H +9 35 37 72(±0)
Yuzuki Okubo 10H +9 39 39 78(+6)
Haruka Hirao 1H +9 38 36 74(+2)
Yuka Hibino 1H +9 37 40 77(+5)
Ayari Koda 10H +9 38 38 76(+4)
116 Momo Uomi 10H +10 39 38 77(+5)
Yuzuyu Aoyama 10H +10 38 38 76(+4)
Aika Ito 1H +10 +3 42 35 77(+5)
Rio Sakurai 1H +10 38 39 77(+5)
Meme Shintani 10H +10 39 38 77(+5)
POS Player Start Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
499 391 141 363 500 359 360 117 397 3127 387 478 431 176 408 358 377 193 474 3282 6409
5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
121 Ayaka Kojima 10H +11 38 41 79(+7)
Yui Kawabata 1H +11 37 41 78(+6)
123 Miran Hagiuda 10H +12 39 41 80(+8)
Ai Goto 1H +12 35 39 74(+2)
Asa Yasuna 1H +12 +3 39 41 80(+8)
Mihoko Kawakami 1H +12 38 39 77(+5)
Chisa Iimura 10H +12 +3 39 41 80(+8)
Miina Gion 1H +12 40 39 79(+7)
129 Nalu Suzuki 10H +13 41 41 82(+10)
Rika Okaji 1H +13 37 +3 42 79(+7)
Nao Takada 10H +13 39 37 76(+4)
Nana Fujiwara 10H +13 40 41 81(+9)
Kaho Murata 10H +13 37 40 77(+5)
Ayana Kokubu 1H +13 38 40 78(+6)
Rina Matsuyama 1H +13 39 +3 41 80(+8)
136 Aisa Suzuki 10H +14 36 +3 44 80(+8)
Akiko Donishi 1H +14 40 42 82(+10)
Yu Nagatani 1H +14 39 42 81(+9)
139 Saya Onaga 10H +15 +3 41 41 82(+10)
Hikaru Daigo 10H +15 37 +3 41 78(+6)
Hino Shimabukuro 1H +15 36 43 79(+7)
142 Yu Ureshino 10H +16 39 43 82(+10)
Yuna Kawabata 1H +16 40 39 79(+7)
144 Miyu Shimizu 10H +17 40 39 79(+7)
Rika Takazawa 1H +17 36 41 77(+5)
Asumi Watanabe 10H +17 43 +3 41 84(+12)
147 Riyo Nishizawa 10H +18 39 39 78(+6)
Akari Teramoto 10H +18 43 38 81(+9)
149 Nodoka Tanaka 10H +20 40 44 84(+12)
WD Miu Kamegawa  
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査