Result
成績
2007年度(第29回)クィーンシリキットカップ アジア太平洋女子アマチュア招待ゴルフチーム選手権
個人成績
ROUND1ROUND2ROUND3
Rank Player Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT TOT. Round Score
4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36 72 R1 R2 R3 Tot - / +
1 Ryu, So-Yeon KOR 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 3 4 3 5 5 3 2 4 33 69 69 - - 69 -3
2 Na, Stephanie AUS 4 5 3 3 3 3 4 5 3 33 4 4 3 4 5 4 5 2 5 36 69 69 - - 69 -3
3 Lee, Dasom NZ 4 5 4 4 3 3 3 5 4 35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 70 70 - - 70 -2
4 Choi, He-Yong KOR 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 5 2 4 4 6 3 4 3 4 35 70 70 - - 70 -2
5 De Guzman, Regine PHI 4 6 2 4 5 3 3 4 4 35 6 3 4 4 5 5 3 2 4 36 71 71 - - 71 -1
6 Bennet, Emma AUS 4 5 2 4 3 3 4 4 4 33 5 4 4 4 5 4 5 3 4 38 71 71 - - 71 -1
7 Suwannapura, Thidapa THA 4 5 2 5 5 2 5 4 4 36 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 71 71 - - 71 -1
8 Ardina, Dottie PHI 5 5 3 4 4 3 4 5 5 38 4 3 4 5 4 4 3 2 5 34 72 72 - - 72 E
9 Bal, Meghna IND 5 6 3 5 4 3 3 4 3 36 5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 73 73 - - 73 +1
10 Morita, Rikako JPN 4 5 3 6 5 2 3 5 4 37 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 73 73 - - 73 +1
11 Newbrook, Penny NZ 5 5 3 4 4 3 3 5 5 37 4 3 5 4 5 4 4 4 4 37 74 74 - - 74 +2
12 Tobuse, Erika MAL 4 6 3 4 5 3 4 5 4 38 5 3 4 4 5 4 4 3 5 37 75 75 - - 75 +3
13 Yeh, Ko-Chen TPE 4 5 3 5 4 3 4 6 5 39 6 3 2 4 5 4 5 3 5 37 76 76 - - 76 +4
14 Fujimoto, Asako JPN 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 3 5 5 3 6 4 4 3 5 38 76 76 - - 76 +4
15 Hsiesh, Yu-Ling TPE 4 4 4 4 5 3 5 5 4 38 5 3 4 4 7 4 4 3 5 39 77 77 - - 77 +5
16 Young, Kim Sei KOR 4 6 3 6 4 3 4 5 4 39 5 5 4 3 5 4 4 3 5 38 77 77 - - 77 +5
17 Miyazato, Mika JPN 4 6 3 5 6 3 5 5 4 41 5 3 4 3 5 4 4 3 5 36 77 77 - - 77 +5
18 Jiang Xijuan CHN 3 6 4 4 3 3 4 5 5 37 5 4 3 6 4 5 4 3 6 40 77 77 - - 77 +5
19 Loh Shi H Hui, Melissa SIN 4 5 4 3 5 2 4 6 5 38 5 4 4 4 7 4 3 3 5 39 77 77 - - 77 +5
20 Abu Bakar, Ainil Johani MAL 4 5 4 3 4 3 5 6 3 37 5 4 4 5 5 4 4 3 6 40 77 77 - - 77 +5
21 Sudjasmin, Agnes Retno INA 4 5 3 4 4 3 4 7 4 38 4 3 5 4 8 4 4 3 4 39 77 77 - - 77 +5
22 Kawinpakorn, Yupaporn THA 4 6 5 4 4 4 4 5 5 41 5 3 4 4 6 4 4 3 4 37 78 78 - - 78 +6
23 Khanna, Shruti IND 5 6 3 4 4 3 5 5 4 39 7 4 4 5 5 4 4 3 4 40 79 79 - - 79 +7
24 Zhou Xiaoxuan CHN 5 5 3 6 4 3 6 3 4 39 5 5 4 5 5 4 4 3 5 40 79 79 - - 79 +7
25 Gu Guoyan CHN 4 5 3 4 5 3 5 5 6 40 5 3 4 4 5 4 5 3 6 39 79 79 - - 79 +7
26 Selvaratnam, Thuhashini SL 4 5 3 4 4 3 5 5 5 38 4 4 5 4 5 5 5 4 5 41 79 79 - - 79 +7
27 Jaya, Lidya Ivana INA 5 6 4 3 5 3 5 5 4 40 5 4 5 5 5 4 4 3 4 39 79 79 - - 79 +7
28 Kohpei Lin, Kristle SIN 4 6 2 6 5 4 4 5 5 41 5 4 4 4 6 4 4 3 5 39 80 80 - - 80 +8
29 Juriah INA 5 5 3 5 4 3 4 5 5 39 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 80 80 - - 80 +8
30 Krishna, Natasha NZ 4 7 4 4 5 3 4 6 5 42 4 4 4 5 7 3 5 3 4 39 81 81 - - 81 +9
31 Kumar, Laverry IND 4 6 3 4 6 3 5 5 4 40 5 3 4 5 6 5 4 3 6 41 81 81 - - 81 +9
32 Singhasunan, Chayuda THA 5 5 3 6 4 4 5 5 5 42 5 3 4 4 5 4 5 4 5 39 81 81 - - 81 +9
33 Seaa Cheen, Michele Ting MAL 5 6 4 4 5 3 4 4 5 40 5 4 5 5 6 4 4 3 5 41 81 81 - - 81 +9
34 Mak, Demi HKG 4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 6 4 5 4 7 4 4 3 4 41 83 83 - - 83 +11
35 Mak, Ginger HKG 5 6 4 6 5 4 4 7 5 46 5 3 4 4 5 4 4 3 5 37 83 83 - - 83 +11
36 Superal, Crystal PHI 5 9 4 5 4 3 4 4 3 41 5 4 4 5 6 4 5 4 6 43 84 84 - - 84 +12
37 Smith, Kristie AUS 5 6 4 4 4 4 7 4 4 42 5 4 4 5 5 4 6 4 6 43 85 85 - - 85 +13
38 Yoe, Lyra HKG 5 6 3 6 5 3 4 5 5 42 8 4 4 6 5 4 5 3 4 43 85 85 - - 85 +13
39 Senadhira, Dhanushi SL 4 6 3 5 4 4 4 5 4 39 6 4 6 5 6 5 5 5 6 48 87 87 - - 87 +15
40 SockHwee, Koh SIN 5 8 4 5 6 3 6 5 4 46 6 5 4 4 5 4 4 4 5 41 87 87 - - 87 +15
41 Lin, Tzu-Chi TPE 5 7 3 8 4 3 4 6 5 45 6 4 4 4 5 4 5 4 7 43 88 88 - - 88 +16
42 Dias, Jacquiline SL 4 7 5 6 6 5 4 5 5 47 7 4 5 5 6 5 4 3 5 44 91 91 - - 91 +19
ページトップ
閉じる
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査