HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
Result
成績
2007年度(第24回)ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
団体成績 個人成績
男子 女子 男子 女子
ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4
Rank Team Player Rounds Total
score
1 2 3 4
1
JAPAN
NAGANO Ryutaro 71 73 71 - 215
USAMI Yuki 71 71 73 - 215
IKEDA Yuta 71 75 74 - 220
YASUMOTO Daisuke 69 74 81 - 224
Sum of best 3 scores 211 218 218 - 647
2
THAILAND
VAISAYAKUL Ekalak 70 74 72 - 216
APHIBARNRAT Kirad. 74 71 72 - 217
ISRABHAKDI Varun 71 77 75 - 223
CHOMCHALEM Varut 77 71 78 - 226
Sum of best 3 scores 215 216 219 - 650
3
MEXICO
DIAZ Roberto 74 70 72 - 216
YAMAMOTO Z. Yoshio 74 72 71 - 217
VALENCIANA Julian 75 71 73 - 219
QUIRARTE Santiago 76 72 72 - 220
Sum of best 3 scores 223 213 215 - 651
4
CHINESE TAIPEI
CHEN Ming-chuan 70 70 74 - 214
LEE Kuan-hung 79 71 74 - 224
CHAO Hsun-ting 74 77 75 - 226
CHO Tsung-lin 75 85 68 - 228
Sum of best 3 scores 219 218 216 - 653
5
GREAT BRITAIN
FORD Charles 71 75 69 - 215
DEAR Gavin 73 75 74 - 222
SHERREARD Thomas 76 74 74 - 224
BORROWMAN Scott 81 75 70 - 226
Sum of best 3 scores 220 224 213 - 657
6
KOREA
MAENG Dong Seop 73 72 72 - 217
JEON Yun Cheol 74 70 75 - 219
LEE Weon Je 73 75 75 - 223
LEE Pyeong Sun 80 82 79 - 241
Sum of best 3 scores 220 217 222 - 659
6
UNITED STATES
GOLDBERG Aaron D. 70 72 72 - 214
BREHM Ryan 68 74 74 - 216
MARQUEZ Braxton 78 76 75 - 229
Sum of best 3 scores 216 222 221 - 659
8
ITALY
CAMPANILE Alberto 72 74 73 - 219
COLOMBO Federico 70 76 78 - 224
PERRINO Andrea 77 72 78 - 227
BONAGA Francesco 79 76 77 - 232
Sum of best 3 scores 219 222 228 - 669
9
NEW ZEALAND
WALLACE Benjamin C. 73 76 72 - 221
YEE Rodney Darryn 73 75 76 - 224
HILL Gary-john Graha. 79 79 74 - 232
CUSDIN James 80 89 71 - 240
Sum of best 3 scores 225 230 217 - 672
9
TURKEY
SAYIN Hamza Hakan 71 73 73 - 217
HOCAOGLU Mustafa 79 71 75 - 225
OZCAN Gencer 79 75 79 - 233
VARLI Atay 83 78 76 - 237
Sum of best 3 scores 229 219 224 - 672
11
SOUTH AFRICA
TRYTSMAN Gerhard 69 77 73 - 219
ERASMUS Johannes 78 73 76 - 227
RUSSELL Aaron 75 74 79 - 228
GOOSEN Kenneth 77 80 92 - 249
Sum of best 3 scores 221 224 228 - 673
12
CANADA
ROACH Darren 69 78 74 - 221
DENNILL Jade 75 83 74 - 232
FORBES Patrick 83 78 73 - 234
FRENCH Lee 83 80 75 - 238
Sum of best 3 scores 227 236 221 - 684
13
SWITZERLAND
CIOFFRESE Marco 73 78 78 - 229
BARBEY Romain 77 77 78 - 232
DE RIVOIRE Arthur 81 77 78 - 236
DOMINGO Sebastien 77 79 84 - 240
Sum of best 3 scores 227 232 234 - 693
14
MALAYSIA
NORDIN Lzwan Bin 78 76 75 - 229
ISHAK Ahmed Fikry 80 85 82 - 247
SAIFUL Muhamad S. 85 81 84 - 250
ZULKIFLI Shazwan R. 89 86 86 - 261
Sum of best 3 scores 243 242 241 - 726
15
POLAND
PERSON Jacek 76 79 82 - 237
DABROWIECKI Piotr 82 82 86 - 250
SALUDA Maksymilian 81 83 88 - 252
WILK Lukasz 92 100 101 - 293
Sum of best 3 scores 239 244 256 - 739
16
SINGAPORE
BAMADHAJ Jamal 82 83 85 - 250
LIN Weilun 88 81 86 - 255
CHEAM Tze Shen 81 88 87 - 256
SEOW Jun Hao David 90 86 90 - 266
Sum of best 3 scores 251 250 258 - 759
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査