HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
Result
成績
2007年度(第24回)ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
団体成績 個人成績
男子 女子 男子 女子
ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4
Rank Player Team Rounds Total
score
1 2 3 4
1 CHEN Ming-chuan CHINESE TAIPEI 70(-2) 70(-2) 74(+2) - 214(-2)
1 GOLDBERG Aaron D. UNITED STATES 70(-2) 72(0) 72(0) - 214(-2)
3 FORD Charles GREAT BRITAIN 71(-1) 75(+3) 69(-3) - 215(-1)
3 NAGANO Ryutaro JAPAN 71(-1) 73(+1) 71(-1) - 215(-1)
3 USAMI Yuki JAPAN 71(-1) 71(-1) 73(+1) - 215(-1)
6 BREHM Ryan UNITED STATES 68(-4) 74(+2) 74(+2) - 216(0)
6 DIAZ Roberto MEXICO 74(+2) 70(-2) 72(0) - 216(0)
6 VAISAYAKUL Ekalak THAILAND 70(-2) 74(+2) 72(0) - 216(0)
9 APHIBARNRAT Kirad. THAILAND 74(+2) 71(-1) 72(0) - 217(+1)
9 MAENG Dong Seop KOREA 73(+1) 72(0) 72(0) - 217(+1)
9 SAYIN Hamza Hakan TURKEY 71(-1) 73(+1) 73(+1) - 217(+1)
9 YAMAMOTO Z. Yoshio MEXICO 74(+2) 72(0) 71(-1) - 217(+1)
13 CAMPANILE Alberto ITALY 72(0) 74(+2) 73(+1) - 219(+3)
13 JEON Yun Cheol KOREA 74(+2) 70(-2) 75(+3) - 219(+3)
13 TINTERA Lukas CZECH REPUBLIC 73(+1) 67(-5) 79(+7) - 219(+3)
13 TRYTSMAN Gerhard SOUTH AFRICA 69(-3) 77(+5) 73(+1) - 219(+3)
13 VALENCIANA Julian MEXICO 75(+3) 71(-1) 73(+1) - 219(+3)
18 IKEDA Yuta JAPAN 71(-1) 75(+3) 74(+2) - 220(+4)
18 PUAKTES Tanutchan THAILAND 70(-2) 70(-2) 80(+8) - 220(+4)
18 QUIRARTE Santiago MEXICO 76(+4) 72(0) 72(0) - 220(+4)
21 ROACH Darren CANADA 69(-3) 78(+6) 74(+2) - 221(+5)
21 SVAJLEN Peter SLOVAKIA 71(-1) 75(+3) 75(+3) - 221(+5)
21 WALLACE Benjamin C. NEW ZEALAND 73(+1) 76(+4) 72(0) - 221(+5)
24 DEAR Gavin GREAT BRITAIN 73(+1) 75(+3) 74(+2) - 222(+6)
24 OH Myeong Taek KOREA 72(0) 79(+7) 71(-1) - 222(+6)
26 ISRABHAKDI Varun THAILAND 71(-1) 77(+5) 75(+3) - 223(+7)
26 LEE Weon Je KOREA 73(+1) 75(+3) 75(+3) - 223(+7)
28 COLOMBO Federico ITALY 70(-2) 76(+4) 78(+6) - 224(+8)
28 LEE Kuan-hung CHINESE TAIPEI 79(+7) 71(-1) 74(+2) - 224(+8)
28 SHERREARD Thomas GREAT BRITAIN 76(+4) 74(+2) 74(+2) - 224(+8)
28 YASUMOTO Daisuke JAPAN 69(-3) 74(+2) 81(+9) - 224(+8)
28 YEE Rodney Darryn NEW ZEALAND 73(+1) 75(+3) 76(+4) - 224(+8)
28 ZIZEK Michael CANADA 76(+4) 73(+1) 75(+3) - 224(+8)
34 HOCAOGLU Mustafa TURKEY 79(+7) 71(-1) 75(+3) - 225(+9)
34 YANG Chen-hao CHINESE TAIPEI 80(+8) 74(+2) 71(-1) - 225(+9)
36 BORROWMAN Scott GREAT BRITAIN 81(+9) 75(+3) 70(-2) - 226(+10)
36 CHAO Hsun-ting CHINESE TAIPEI 74(+2) 77(+5) 75(+3) - 226(+10)
36 CHOMCHALEM Varut THAILAND 77(+5) 71(-1) 78(+6) - 226(+10)
39 ERASMUS Johannes SOUTH AFRICA 78(+6) 73(+1) 76(+4) - 227(+11)
39 JUNTAVARA Jakkapong THAILAND 76(+4) 77(+5) 74(+2) - 227(+11)
39 PERRINO Andrea ITALY 77(+5) 72(0) 78(+6) - 227(+11)
39 SHARMA Philipp AUSTRIA 77(+5) 74(+2) 76(+4) - 227(+11)
43 CHO Tsung-lin CHINESE TAIPEI 75(+3) 85(+13) 68(-4) - 228(+12)
43 RUSSELL Aaron SOUTH AFRICA 75(+3) 74(+2) 79(+7) - 228(+12)
45 CIOFFRESE Marco SWITZERLAND 73(+1) 78(+6) 78(+6) - 229(+13)
45 MARQUEZ Braxton UNITED STATES 78(+6) 76(+4) 75(+3) - 229(+13)
45 NORDIN Lzwan Bin MALAYSIA 78(+6) 76(+4) 75(+3) - 229(+13)
48 BARBEY Romain SWITZERLAND 77(+5) 77(+5) 78(+6) - 232(+16)
48 BONAGA Francesco ITALY 79(+7) 76(+4) 77(+5) - 232(+16)
48 DENNILL Jade CANADA 75(+3) 83(+11) 74(+2) - 232(+16)
48 HILL Gary-john Graha. NEW ZEALAND 79(+7) 79(+7) 74(+2) - 232(+16)
48 RACEK Vilem CZECH REPUBLIC 78(+6) 78(+6) 76(+4) - 232(+16)
48 WHITESIDE Jud CANADA 76(+4) 73(+1) 83(+11) - 232(+16)
54 OZCAN Gencer TURKEY 79(+7) 75(+3) 79(+7) - 233(+17)
55 CAMERON Dean Ewen NEW ZEALAND 82(+10) 78(+6) 74(+2) - 234(+18)
55 FORBES Patrick CANADA 83(+11) 78(+6) 73(+1) - 234(+18)
57 DE RIVOIRE Arthur SWITZERLAND 81(+9) 77(+5) 78(+6) - 236(+20)
58 LEE Dong Heun KOREA 82(+10) 77(+5) 78(+6) - 237(+21)
58 PERSON Jacek POLAND 76(+4) 79(+7) 82(+10) - 237(+21)
58 VARLI Atay TURKEY 83(+11) 78(+6) 76(+4) - 237(+21)
61 FRENCH Lee CANADA 83(+11) 80(+8) 75(+3) - 238(+22)
61 SOUGNE Matthieu BELGIUM 81(+9) 79(+7) 78(+6) - 238(+22)
63 CUSDIN James NEW ZEALAND 80(+8) 89(+17) 71(-1) - 240(+24)
63 DOMINGO Sebastien SWITZERLAND 77(+5) 79(+7) 84(+12) - 240(+24)
65 JOURNOT Lionel SWITZERLAND 85(+13) 77(+5) 79(+7) - 241(+25)
65 KRITIKOS Adamantios GREECE 85(+13) 77(+5) 79(+7) - 241(+25)
65 LEE Pyeong Sun KOREA 80(+8) 82(+10) 79(+7) - 241(+25)
65 PAULSEN Keenan SOUTH AFRICA 81(+9) 79(+7) 81(+9) - 241(+25)
69 GANGIAH Kavir SOUTH AFRICA 78(+6) 80(+8) 88(+16) - 246(+30)
70 ISHAK Ahmed Fikry MALAYSIA 80(+8) 85(+13) 82(+10) - 247(+31)
71 GOOSEN Kenneth SOUTH AFRICA 77(+5) 80(+8) 92(+20) - 249(+33)
72 BAMADHAJ Jamal SINGAPORE 82(+10) 83(+11) 85(+13) - 250(+34)
72 BOUGH, jr Donald VIRGIN ISLANDS U.S. 82(+10) 79(+7) 89(+17) - 250(+34)
72 DABROWIECKI Piotr POLAND 82(+10) 82(+10) 86(+14) - 250(+34)
72 SAIFUL Muhamad S. MALAYSIA 85(+13) 81(+9) 84(+12) - 250(+34)
76 SALUDA Maksymilian POLAND 81(+9) 83(+11) 88(+16) - 252(+36)
77 PLEJIC Lovro CROATIA 85(+13) 80(+8) 88(+16) - 253(+37)
78 LIN Weilun SINGAPORE 88(+16) 81(+9) 86(+14) - 255(+39)
79 CHEAM Tze Shen SINGAPORE 81(+9) 88(+16) 87(+15) - 256(+40)
80 TRANACHER Alexander GREECE 92(+20) 86(+14) 79(+7) - 257(+41)
81 ZULKIFLI Shazwan R. MALAYSIA 89(+17) 86(+14) 86(+14) - 261(+45)
82 ANTIC Andrija CROATIA 94(+22) 84(+12) 84(+12) - 262(+46)
83 SEOW Jun Hao David SINGAPORE 90(+18) 86(+14) 90(+18) - 266(+50)
84 SCHMIDT Ziga SLOVENIA 94(+22) 85(+13) 91(+19) - 270(+54)
85 WILK Lukasz POLAND 92(+20) 100(+28) 101(+29) - 293(+77)
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査