HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
競技概要
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Result
成績
2008年度(第63回)国民体育大会・ゴルフ競技
総合 成年男子 少年男子 女子
個人 団体 個人 団体 個人 団体
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
POS 都道府県 Player Grand
Total
Rounds Total Point
R1 R2
1 千葉 後藤 恵 141 73(36,37) 68(33,35) 434 24
仲宗根 澄香 147 73(36,37) 74(34,40)
小川 茉奈美 146 73(35,38) 73(40,33)
2 宮城 大江 香織 142 74(37,37) 68(35,33) 437 21
佐藤 絵美 150 76(38,38) 74(35,39)
青木 元美 145 73(34,39) 72(37,35)
3 神奈川 斉藤 愛璃 142 72(36,36) 70(36,34) 438 18
佐藤 千紘 147 75(39,36) 72(36,36)
木戸 侑来 149 72(35,37) 77(39,38)
4 岡山 東 浩子 147 75(35,40) 72(36,36) 439 13.5
西山 敦子 150 75(39,36) 75(38,37)
西木 裕紀子 142 70(35,35) 72(37,35)
4 熊本 枝尾 あかね 148 77(38,39) 71(34,37) 439 13.5
豊永 志帆 136 69(35,34) 67(33,34)
竹村 春風 155 78(37,41) 77(40,37)
6 福井 森 美穂 143 74(38,36) 69(35,34) 441 7.5
小楠 梨紗 147 74(35,39) 73(37,36)
宮田 綾音 151 76(38,38) 75(40,35)
6 福岡 福田 真未 145 73(38,35) 72(36,36) 441 7.5
今村 真由美 152 77(39,38) 75(39,36)
島田 朋美 144 72(35,37) 72(36,36)
8 群馬 青木 瀬令奈 143 73(39,34) 70(33,37) 442 1.5
青木 茉里奈 149 73(37,36) 76(38,38)
野田 ゆりか 150 78(37,41) 72(36,36)
8 京都 坂口 真由希 147 73(36,37) 74(39,35) 442 1.5
大島 瑠美 152 75(38,37) 77(40,37)
宮田 志乃 143 73(36,37) 70(34,36)
10 新潟 泉 里奈 145 71(34,37) 74(38,36) 446 0
阿部 悠 156 78(40,38) 78(39,39)
高田 莉花 145 75(40,35) 70(37,33)
11 岐阜 土岐 香織 146 72(35,37) 74(37,37) 447 0
高林 里果 151 82(41,41) 69(33,36)
夫馬 菜月 150 75(37,38) 75(39,36)
12 福島 酒井 美紀 143 72(38,34) 71(36,35) 448 0
遠藤 冴子 152 76(38,38) 76(39,37)
久保田 有里 153 76(40,36) 77(39,38)
13 大阪 藤崎 莉歩 145 75(36,39) 70(35,35) 449 0
宮坂 月子 153 82(42,40) 71(35,36)
有山 陽香 151 78(40,38) 73(36,37)
13 兵庫 中山 三奈 148 73(37,36) 75(37,38) 449 0
山本 有里 150 77(40,37) 73(37,36)
池内 絵梨藻 151 73(34,39) 78(40,38)
15 香川 井出 絵理子 148 72(35,37) 76(38,38) 452 0
川西 章子 153 79(42,37) 74(37,37)
岡田 莉奈 151 80(43,37) 71(36,35)
15 徳島 生田 暁美 161 79(39,40) 82(43,39) 452 0
堀 奈津佳 139 67(35,32) 72(37,35)
濱 美咲 152 74(37,37) 78(38,40)
17 愛知 月東 亜矢香 150 76(39,37) 74(36,38) 453 0
宮田 愛美 153 76(40,36) 77(38,39)
橋本 遥 150 76(42,34) 74(40,34)
18 山口 時乗 奈々 147 70(34,36) 77(39,38) 454 0
真子 紗知 154 78(41,37) 76(38,38)
松本 きよみ 153 76(38,38) 77(38,39)
18 鹿児島 倉田 珠里亜 147 74(40,34) 73(37,36) 454 0
清元 恵子 155 75(37,38) 80(40,40)
福崎 まりな 152 80(41,39) 72(36,36)
20 石川 松村 泉希 154 78(40,38) 76(40,36) 455 0
山岸 優子 148 71(35,36) 77(38,39)
村瀬 恵都子 153 77(39,38) 76(37,39)
21 広島 法崎 佳成子 152 76(39,37) 76(37,39) 456 0
槙谷 香 144 71(33,38) 73(41,32)
渡邉 杏奈 160 78(39,39) 82(44,38)
21 宮崎 宮澤 亜衣 138 70(33,37) 68(33,35) 456 0
香妻 琴乃 156 77(38,39) 79(40,39)
前田 恵理 162 83(43,40) 79(42,37)
23 埼玉 志賀 友香 149 74(35,39) 75(37,38) 457 0
山口 莉穂 153 78(41,37) 75(37,38)
冨澤 真理子 155 78(40,38) 77(39,38)
23 静岡 渡辺 彩香 143 71(34,37) 72(34,38) 457 0
亀田 愛里 153 82(42,40) 71(36,35)
八木 美智代 161 85(44,41) 76(39,37)
25 東京 大野 和樹 150 76(39,37) 74(38,36) 459 0
嶋田 江莉 155 73(39,34) 82(41,41)
奥山 ゆかり 154 80(37,43) 74(36,38)
26 高知 森岡 紋加 147 71(35,36) 76(38,38) 460 0
世古 麻由 151 73(37,36) 78(39,39)
藤井 里香 162 81(42,39) 81(40,41)
27 長崎 山口 美帆 163 84(44,40) 79(39,40) 464 0
佐々木 郁美 162 80(40,40) 82(44,38)
西原 千草 139 67(33,34) 72(36,36)
27 沖縄 比嘉 真美子 156 77(42,35) 79(40,39) 464 0
垣花 彩那 159 83(39,44) 76(38,38)
山里 愛 149 75(39,36) 74(36,38)
29 富山 柴 晴恵 160 85(45,40) 75(39,36) 466 0
山崎 徳子 151 74(37,37) 77(40,37)
柴 綾夏 155 78(41,37) 77(41,36)
30 秋田 神谷 恭子 156 77(40,37) 79(39,40) 476 0
伊藤 美恵子 160 79(40,39) 81(43,38)
加賀谷 麻美 160 75(37,38) 85(44,41)
31 栃木 伊東 幸瑛 153 77(37,40) 76(37,39) 477 0
増田 美々子 156 78(38,40) 78(43,35)
大関 香澄 168 88(42,46) 80(40,40)
31 山梨 小宮 陽子 168 81(41,40) 87(40,47) 477 0
橋添 南 154 77(40,37) 77(39,38)
橋添 香 155 80(42,38) 75(37,38)
31 奈良 安福 祐未 164 86(40,46) 78(38,40) 477 0
早川 桃恵 157 79(42,37) 78(39,39)
安福 千乃 156 80(39,41) 76(39,37)
34 茨城 松本 夏美 158 84(39,45) 74(36,38) 478 0
木村 紗奈 168 83(44,39) 85(42,43)
井上 莉花 152 75(39,36) 77(39,38)
35 青森 今 淑江 151 77(42,35) 74(35,39) 479 0
川村 浩子 169 86(42,44) 83(41,42)
竹澤 みなみ 159 83(45,38) 76(40,36)
36 北海道 森末 佳代子 156 76(35,41) 80(40,40) 482 0
吉岡 奈見 157 80(40,40) 77(38,39)
高橋 雅子 169 83(43,40) 86(44,42)
37 大分 冨髙 万智子 166 84(42,42) 82(40,42) 495 0
嶋田 和代 164 83(41,42) 81(39,42)
塩月 洋子 165 84(43,41) 81(42,39)
38 和歌山 山下 信子 152 77(38,39) 75(37,38) 497 0
前田 真里 153 77(40,37) 76(41,35)
玉置 結依 192 93(47,46) 99(49,50)
39 佐賀 渡邉 加奈 155 77(41,36) 78(40,38) 498 0
寺田 佐代子 184 95(48,47) 89(47,42)
吉本 舞 159 79(40,39) 80(42,38)
40 岩手 小岩 みき 168 87(43,44) 81(39,42) 504 0
菊池 るみ子 163 85(45,40) 78(38,40)
佐藤 瑠海 173 90(48,42) 83(41,42)
41 三重 浜口 のぞみ 168 85(39,46) 83(43,40) 506 0
酒徳 亜由美 164 85(42,43) 79(39,40)
栗田 綾美 174 90(46,44) 84(43,41)
42 愛媛 二宮 薫 156 78(37,41) 78(40,38) 509 0
坂本 優里 161 82(40,42) 79(41,38)
篠原 茂登 192 97(48,49) 95(50,45)
43 長野 竹節 嘉恵 172 89(50,39) 83(44,39) 515 0
別府 砂織 170 80(40,40) 90(42,48)
伊藤 萌衣 173 85(44,41) 88(45,43)
44 滋賀 田中 史織 151 74(35,39) 77(39,38) 520 0
北川 照美 165 82(43,39) 83(42,41)
米田 麻由 204 104(55,49) 100(52,48)
45 鳥取 本田 美里 165 85(45,40) 80(40,40) 523 0
赤松 静枝 166 86(41,45) 80(38,42)
草瀬 成美 192 99(49,50) 93(45,48)
46 山形 五十嵐 佳 169 91(47,44) 78(41,37) 533 0
高橋 淑代 173 86(43,43) 87(46,41)
後藤 彩花 191 99(53,46) 92(44,48)
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査