HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 04/04 17:02
アジア ゴルフ サーキット  ダンロップ インターナショナル オープン ゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
第2日目雨のため中止 54Hに短縮
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 L.ネルソン -12 -7 F 67(33,34) 65(31,34) - - 132
2 島田 幸作 -5 -6 F 73(37,36) 66(32,34) - - 139
謝 玉樹 -5 -4 F 71(36,35) 68(32,36) - - 139
中島 常幸 -5 -5 F 72(37,35) 67(34,33) - - 139
盧 建順 -5 -3 F 70(33,37) 69(33,36) - - 139
6 鷹巣 南雄 -4 -3 F 71(36,35) 69(36,33) - - 140
湯原 信光 -4 -1 F 69(35,34) 71(36,35) - - 140
8 新井 規矩雄 -3 ±0 F 69(35,34) 72(34,38) - - 141
尾崎 将司 -3 -2 F 71(35,36) 70(35,35) - - 141
日下 敏治 -3 ±0 F 69(34,35) 72(36,36) - - 141
倉本 昌弘 -3 -2 F 71(36,35) 70(36,34) - - 141
栗原 孝 -3 -3 F 72(35,37) 69(36,33) - - 141
出口 栄太郎 -3 -5 F 74(36,38) 67(32,35) - - 141
飯合 肇 -3 +1 F 68(35,33) 73(36,37) - - 141
15 高橋 純一 -2 -2 F 72(35,37) 70(34,36) - - 142
陳 志忠 -2 -2 F 72(37,35) 70(35,35) - - 142
17 D.オグリン -1 +1 F 70(36,34) 73(37,36) - - 143
J.シンデラー -1 -1 F 72(37,35) 71(33,38) - - 143
J.ニュートン -1 -2 F 73(37,36) 70(35,35) - - 143
金井 清一 -1 -3 F 74(38,36) 69(34,35) - - 143
高橋 完 -1 -1 F 72(35,37) 71(36,35) - - 143
羽川 豊 -1 -2 F 73(36,37) 70(34,36) - - 143
長谷川 勝治 -1 -1 F 72(37,35) 71(34,37) - - 143
24 海老原 勇臣 ±0 ±0 F 72(35,37) 72(34,38) - - 144
石井 裕士 ±0 -3 F 75(38,37) 69(35,34) - - 144
海老原 清治 ±0 -2 F 74(36,38) 70(34,36) - - 144
尾崎 直道 ±0 -1 F 73(36,37) 71(37,34) - - 144
川上 典一 ±0 ±0 F 72(35,37) 72(37,35) - - 144
B.イスラエルソン ±0 -3 F 75(36,39) 69(34,35) - - 144
藤木 三郎 ±0 -1 F 73(38,35) 71(39,32) - - 144
渡辺 修 ±0 +3 F 69(35,34) 75(40,35) - - 144
32 R.アリノ +1 -3 F 76(37,39) 69(35,34) - - 145
B.トウェイ +1 +1 F 72(36,36) 73(33,40) - - 145
青木 基正 +1 +2 F 71(36,35) 74(36,38) - - 145
安達 典夫 +1 +2 F 71(33,38) 74(39,35) - - 145
川田 時志春 +1 -1 F 74(37,37) 71(35,36) - - 145
G.マーシュ +1 ±0 F 73(35,38) 72(35,37) - - 145
塩野 剛 +1 +3 F 70(34,36) 75(38,37) - - 145
重信 秀人 +1 -2 F 75(37,38) 70(34,36) - - 145
崔 上鎬 +1 ±0 F 73(39,34) 72(36,36) - - 145
中村 通 +1 +2 F 71(35,36) 74(35,39) - - 145
野口 茂 +1 -2 F 75(35,40) 70(35,35) - - 145
43 上原 宏一 +2 ±0 F 74(37,37) 72(37,35) - - 146
郭 吉雄 +2 ±0 F 74(39,35) 72(36,36) - - 146
川波 通幸 +2 +1 F 73(38,35) 73(37,36) - - 146
小林 富士夫 +2 -1 F 75(38,37) 71(35,36) - - 146
曹 建登 +2 -1 F 75(36,39) 71(35,36) - - 146
高橋 勝成 +2 -2 F 76(37,39) 70(34,36) - - 146
高橋 五月 +2 -1 F 75(36,39) 71(36,35) - - 146
P.ブロステッド +2 -1 F 75(38,37) 71(35,36) - - 146
森 静雄 +2 ±0 F 74(39,35) 72(37,35) - - 146
横島 由一 +2 +4 F 70(33,37) 76(35,41) - - 146
53 許 勝三 +3 ±0 F 75(38,37) 72(35,37) - - 147
張 明聰 +3 +3 F 72(36,36) 75(36,39) - - 147
A.フランクス +3 ±0 F 75(39,36) 72(36,36) - - 147
伊能 伊千郎 +3 +3 F 72(35,37) 75(35,40) - - 147
尾崎 健夫 +3 +2 F 73(35,38) 74(37,37) - - 147
@ 加藤 一彦 +3 ±0 F 75(39,36) 72(35,37) - - 147
鈴村 照男 +3 ±0 F 75(37,38) 72(35,37) - - 147
K.H.ハン +3 ±0 F 75(39,36) 72(35,37) - - 147
T.ゲール +3 ±0 F 75(40,35) 72(34,38) - - 147
D.ヘプラー +3 +4 F 71(34,37) 76(36,40) - - 147
D.イシイ +3 +2 F 73(36,37) 74(37,37) - - 147
前田 新作 +3 +3 F 72(35,37) 75(35,40) - - 147
牧野 裕 +3 +4 F 71(33,38) 76(36,40) - - 147
M.シオディナ +3 -1 F 76(38,38) 71(36,35) - - 147
安田 春雄 +3 +1 F 74(37,37) 73(36,37) - - 147
R.アラーコン +3 -2 F 77(40,37) 70(36,34) - - 147
呂 西鈞 +3 -1 F 76(39,37) 71(37,34) - - 147
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
70 林 佳 +4 +3 F 73(37,36) 75(39,36) - - 148
B.ベアード +4 +3 F 73(39,34) 75(39,36) - - 148
@ G.アババ +4 +1 F 75(38,37) 73(37,36) - - 148
内田 繁 +4 +1 F 75(35,40) 73(38,35) - - 148
何 明忠 +4 +3 F 73(36,37) 75(38,37) - - 148
貝畑 洋 +4 +3 F 73(36,37) 75(35,40) - - 148
陳 志明 +4 ±0 F 76(38,38) 72(36,36) - - 148
藤池 昇 +4 +2 F 74(37,37) 74(36,38) - - 148
船渡川 育宏 +4 ±0 F 76(39,37) 72(36,36) - - 148
B.アルダ +4 ±0 F 76(37,39) 72(37,35) - - 148
渡辺 司 +4 +3 F 73(35,38) 75(36,39) - - 148
81 W.グラディー +5 +1 F 76(39,37) 73(35,38) - - 149
謝 敏男 +5 +1 F 76(38,38) 73(36,37) - - 149
関水 利晃 +5 +4 F 73(35,38) 76(38,38) - - 149
陳 健振 +5 +2 F 75(37,38) 74(35,39) - - 149
M.クレイトン +5 +1 F 76(38,38) 73(38,35) - - 149
廖 國智 +5 +2 F 75(36,39) 74(34,40) - - 149
呂 良煥 +5 +1 F 76(37,39) 73(37,36) - - 149
R.マイケル +5 +5 F 72(36,36) 77(38,39) - - 149
89 B.ノートン +6 +3 F 75(36,39) 75(38,37) - - 150
洪 文能 +6 +3 F 75(36,39) 75(37,38) - - 150
磯崎 功 +6 +2 F 76(37,39) 74(35,39) - - 150
井上 幸一 +6 +1 F 77(37,40) 73(37,36) - - 150
井上 久雄 +6 +4 F 74(35,39) 76(38,38) - - 150
入江 勉 +6 +1 F 77(40,37) 73(35,38) - - 150
I.レガスピ +6 -1 F 79(39,40) 71(35,36) - - 150
李 康宣 +6 +1 F 77(41,36) 73(37,36) - - 150
97 T.アントン +7 +6 F 73(36,37) 78(42,36) - - 151
沈 忠賢 +7 +2 F 77(37,40) 74(35,39) - - 151
K.セラルアス +7 +1 F 78(38,40) 73(35,38) - - 151
泉川 ピート +7 +2 F 77(38,39) 74(36,38) - - 151
G.バローズ +7 +2 F 77(37,40) 74(37,37) - - 151
@ 佐伯 行生 +7 +1 F 78(40,38) 73(36,37) - - 151
佐藤 正一 +7 +3 F 76(39,37) 75(37,38) - - 151
時田 陽充 +7 ±0 F 79(40,39) 72(38,34) - - 151
中尾 豊健 +7 +3 F 76(37,39) 75(37,38) - - 151
新関 善美 +7 +6 F 73(33,40) 78(40,38) - - 151
M.ファーガソン +7 +3 F 76(37,39) 75(37,38) - - 151
108 頼 宗輝 +8 +2 F 78(38,40) 74(38,36) - - 152
M.バーンブラット +8 +1 F 79(37,42) 73(37,36) - - 152
A.ラッセル +8 +2 F 78(38,40) 74(34,40) - - 152
謝 永郁 +8 +4 F 76(38,38) 76(37,39) - - 152
J.シェイコブス +8 +3 F 77(39,38) 75(40,35) - - 152
中島 弘二 +8 +4 F 76(39,37) 76(37,39) - - 152
水野 和徳 +8 +2 F 78(38,40) 74(39,35) - - 152
M.エイ +8 +3 F 77(37,40) 75(37,38) - - 152
矢部 昭 +8 +5 F 75(38,37) 77(37,40) - - 152
117 松村 雄二 +9 +4 F 77(39,38) 76(39,37) - - 153
崔 允洙 +9 +6 F 75(40,35) 78(38,40) - - 153
D.ボエフ +9 +5 F 76(35,41) 77(37,40) - - 153
A.リバデネイラ +9 +4 F 77(40,37) 76(37,39) - - 153
許 溪山 +9 +4 F 77(38,39) 76(39,37) - - 153
白浜 郁夫 +9 +2 F 79(39,40) 74(36,38) - - 153
S.オンシャム +9 +4 F 77(38,39) 76(38,38) - - 153
@ 内藤 正幸 +9 +7 F 74(37,37) 79(41,38) - - 153
森 憲二 +9 +4 F 77(40,37) 76(37,39) - - 153
126 M.ブレークリー +10 +2 F 80(39,41) 74(36,38) - - 154
N.ユソフ +10 +8 F 74(37,37) 80(38,42) - - 154
D.ジメネス +10 +7 F 75(37,38) 79(41,38) - - 154
A.ペイト +10 +5 F 77(38,39) 77(36,41) - - 154
杉原 輝雄 +10 +8 F 74(36,38) 80(42,38) - - 154
T.パーニス +10 +3 F 79(39,40) 75(38,37) - - 154
B.ジョーンズ +10 +3 F 79(40,39) 75(38,37) - - 154
M.カニング +10 +5 F 77(37,40) 77(39,38) - - 154
毛利 敏元 +10 +6 F 76(39,37) 78(38,40) - - 154
山田 拡史 +10 +3 F 79(40,39) 75(36,39) - - 154
山本 善隆 +10 +6 F 76(40,36) 78(39,39) - - 154
137 R.グレッグ +11 +8 F 75(37,38) 80(39,41) - - 155
@ A.フェルナンド +11 +3 F 80(40,40) 75(38,37) - - 155
@ 阪田 哲男 +11 +4 F 79(39,40) 76(39,37) - - 155
140 K.ミュレー +12 +4 F 80(38,42) 76(38,38) - - 156
@ 尾家 清孝 +12 +5 F 79(42,37) 77(39,38) - - 156
@ 沢田 溶兌 +12 +4 F 80(42,38) 76(36,40) - - 156
143 盧 和財 +13 +6 F 79(42,37) 78(39,39) - - 157
石井 康友 +13 +8 F 77(39,38) 80(40,40) - - 157
@ 小野 義明 +13 +6 F 79(39,40) 78(37,41) - - 157
@ 冨永 浩 +13 +4 F 81(41,40) 76(38,38) - - 157
147 @ 小川 透 +14 +5 F 81(38,43) 77(37,40) - - 158
草壁 政治 +14 +8 F 78(41,37) 80(39,41) - - 158
149 @ 田中 泰二郎 +15 +4 F 83(38,45) 76(38,38) - - 159
150 荒能 吉輝 +16 +9 F 79(38,41) 81(40,41) - - 160
岡本 政善 +16 +6 F 82(41,41) 78(39,39) - - 160
棄権 鍾 春興
棄権 韓 長相
棄権 J.ラトリッジ
棄権 @ 美水 正則
失格 T.ユウバンク
ページトップ