【フルリーダーボード】 更新 02/09 10:24

1990年度(第75回)日本アマチュアゴルフ選手権競技

ROUND 4

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 倉本 泰信 +6 ±0 F 68 76 78 72 294
2 木村 憲明 +6 +3 F 73 71 75 75 294
3 桑原 克典 +8 +1 F 72 74 77 73 296
4 池辺 輝夫 +9 +1 F 76 73 75 73 297
米倉 和良 +9 +3 F 70 80 72 75 297
6 大友 富雄 +10 +1 F 77 73 75 73 298
岡部 太郎 +10 +3 F 73 76 74 75 298
丸山 茂樹 +10 +2 F 71 77 76 74 298
9 中川 隆弘 +11 ±0 F 74 75 78 72 299
宮里 彰一 +11 +2 F 77 75 73 74 299
11 尾家 清孝 +12 +3 F 72 78 75 75 300
堀越 栄治郎 +12 +4 F 76 73 75 76 300
13 春日井 修 +13 +4 F 79 73 73 76 301
客野 恵輔 +13 +1 F 76 78 74 73 301
篠塚 武久 +13 +4 F 71 78 76 76 301
引地 理策 +13 +4 F 74 74 77 76 301
美水 正則 +13 +3 F 73 74 79 75 301
18 桧垣 繁正 +14 +4 F 76 74 76 76 302
19 青木 和彦 +15 +1 F 72 79 79 73 303
大倉 清 +15 +7 F 76 74 74 79 303
楠本 研 +15 +4 F 71 77 79 76 303
佐藤 利雄 +15 +4 F 78 75 74 76 303
牧 史雄 +15 +5 F 72 75 79 77 303
松本 太 +15 +6 F 73 76 76 78 303
25 大塚 高久 +16 +5 F 74 76 77 77 304
26 小川 拓也 +17 +5 F 73 75 80 77 305
河野 竜也 +17 +5 F 75 72 81 77 305
小島 礼志 +17 +5 F 75 78 75 77 305
権 純福 +17 +2 F 77 73 81 74 305
冨永 敬 +17 +9 F 72 79 73 81 305
豊田 翔二 +17 +3 F 76 77 77 75 305
内藤 正幸 +17 +4 F 76 78 75 76 305
福島 和馬 +17 +7 F 72 79 75 79 305
前田 信輔 +17 +4 F 75 75 79 76 305
35 木田 正彦 +18 +5 F 75 77 77 77 306
佐伯 行生 +18 +7 F 74 78 75 79 306
園田 俊秀 +18 +5 F 76 77 76 77 306
山中 陽生 +18 +5 F 78 75 76 77 306
39 田村 尚之 +19 +1 F 77 77 80 73 307
40 磯辺 保彦 +21 +6 F 73 79 79 78 309
太田 再勇 +21 +8 F 74 75 80 80 309
42 金本 勇 +22 +10 F 79 74 75 82 310
D.Inaba +22 +9 F 75 76 78 81 310
中村 寿彦 +22 +6 F 77 77 78 78 310
根本 太涛 +22 +6 F 77 77 78 78 310
松本 真次郎 +22 +8 F 74 75 81 80 310
47 成田 朋正 +23 +9 F 72 77 81 81 311
室伏 健二 +23 +9 F 75 78 77 81 311
和田 博 +23 +4 F 79 74 82 76 311
50 竹下 忠直 +24 +3 F 73 79 85 75 312
福島 昭二 +24 +7 F 75 77 81 79 312
宮 辰夫 +24 +5 F 78 74 83 77 312
53 岡庭 正春 +26 +8 F 77 77 80 80 314
河辺 秀男 +26 +7 F 79 73 83 79 314
55 金谷 嶺孝 +27 +11 F 73 78 81 83 315
56 森山 慶一 +28 +4 F 75 79 86 76 316
57 大峯 興一 +29 +12 F 76 75 82 84 317
小川 雅彦 +29 +10 F 75 75 85 82 317
59 荒木 和之 +30 +9 F 74 80 83 81 318
杉本 伸夫 +30 +14 F 74 76 82 86 318
棄権 佐藤 俊允