HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 09/04 11:57
アジア ゴルフ サーキット  ダンロップオープンゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Brent Franklin -3 -2 F 70 73 70 - 213
2 Tom Pernice -1 +3 F 67 73 75 - 215
Peter Senior -1 -2 F 70 75 70 - 215
4 Guy Boros ±0 +1 F 72 71 73 - 216
Brandt Jobe ±0 +1 F 70 73 73 - 216
6 井戸木 鴻樹 +1 +2 F 73 70 74 - 217
尾崎 将司 +1 ±0 F 69 76 72 - 217
陳 志忠 +1 -3 F 77 71 69 - 217
9 中村 輝夫 +2 -2 F 75 73 70 - 218
渡辺 司 +2 -2 F 72 76 70 - 218
11 Aaron Meeks +3 +2 F 71 74 74 - 219
Tony Maloney +3 +1 F 73 73 73 - 219
13 磯村 芳幸 +4 -3 F 76 75 69 - 220
尾崎 直道 +4 -1 F 73 76 71 - 220
金子 柱憲 +4 ±0 F 72 76 72 - 220
Chris Endres +4 +1 F 75 72 73 - 220
佐藤 英之 +4 +1 F 73 74 73 - 220
Stewart Ginn +4 +2 F 72 74 74 - 220
Dennis Paulson +4 +1 F 75 72 73 - 220
Bob May +4 -1 F 79 70 71 - 220
室田 淳 +4 +4 F 73 71 76 - 220
22 川岸 良兼 +5 ±0 F 71 78 72 - 221
David Ishii +5 +2 F 73 74 74 - 221
Perry Moss +5 +3 F 76 70 75 - 221
水巻 善典 +5 ±0 F 72 77 72 - 221
26 大町 昭義 +6 +2 F 76 72 74 - 222
尾崎 健夫 +6 +3 F 72 75 75 - 222
金井 清一 +6 +2 F 73 75 74 - 222
@ 阪田 哲男 +6 +2 F 71 77 74 - 222
30 Eric Meeks +7 +5 F 71 75 77 - 223
Craig McClellan +7 +5 F 75 71 77 - 223
Craig Mann +7 +2 F 75 74 74 - 223
Gerry Norquist +7 +2 F 74 75 74 - 223
崔 上鎬 +7 +3 F 74 74 75 - 223
羽川 豊 +7 +3 F 71 77 75 - 223
牧野 裕 +7 +3 F 72 76 75 - 223
丸山 智弘 +7 +3 F 73 75 75 - 223
安田 春雄 +7 ±0 F 76 75 72 - 223
39 木村 政信 +8 +5 F 74 73 77 - 224
Todd Hamilton +8 +1 F 73 78 73 - 224
Bill Israelson +8 +3 F 73 76 75 - 224
Mike Harwood +8 +1 F 74 77 73 - 224
横山 明仁 +8 +2 F 72 78 74 - 224
44 Greg Bruckner +9 +5 F 74 74 77 - 225
重信 秀人 +9 +5 F 72 76 77 - 225
謝 玉樹 +9 +4 F 72 77 76 - 225
須貝 昇 +9 +3 F 76 74 75 - 225
陳 志明 +9 +3 F 75 75 75 - 225
藤木 三郎 +9 +3 F 73 77 75 - 225
Robert Farley +9 +4 F 75 74 76 - 225
51 稲垣 太成 +10 +4 F 76 74 76 - 226
白浜 育男 +10 +7 F 76 71 79 - 226
東 聡 +10 +5 F 77 72 77 - 226
Perry Parker +10 +6 F 71 77 78 - 226
Remi Bouchard +10 +5 F 71 78 77 - 226
56 新井 規矩雄 +11 +7 F 72 76 79 - 227
@ 尾家 清孝 +11 +12 F 70 73 84 - 227
@ 中川 隆弘 +11 +7 F 72 76 79 - 227
Howie Johnson +11 +4 F 75 76 76 - 227
湯原 信光 +11 +4 F 77 74 76 - 227
61 泉川 ピート +12 +5 F 78 73 77 - 228
@ 片山 晋呉 +12 +5 F 70 81 77 - 228
Roger Mackay +12 +5 F 73 78 77 - 228
64 佐藤 正一 +13 +6 F 72 79 78 - 229
山本 善隆 +13 +9 F 72 76 81 - 229
66 西川 哲 +18 +11 F 73 78 83 - 234
67 John Jacobs +19 +12 F 76 75 84 - 235
MC
ページトップ