HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 07/01 16:03
1994年度(第48回)日本学生ゴルフ選手権競技
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 468 4 1 +0.909 0 0 0 13 25 4 2
2 418 4 5 +0.364 0 0 2 26 14 2 0
3 197 3 6 +0.295 0 0 5 26 10 2 1
4 511 5 17 -0.091 0 0 12 26 4 2 0
5 377 4 12 +0.091 0 0 5 30 9 0 0
6 200 3 2 +0.500 0 0 4 18 19 2 1
7 520 5 12 +0.091 0 0 7 27 9 1 0
8 407 4 7 +0.227 0 1 3 28 10 1 1
9 413 4 9 +0.182 0 0 4 31 6 3 0
Out 3511 36 - +2.568 0 1 42 225 106 17 5
10 360 4 16 -0.045 0 0 9 30 4 0 1
11 180 3 10 +0.114 0 0 5 31 7 0 1
12 424 4 8 +0.205 0 0 2 34 6 1 1
13 377 4 14 +0.045 0 0 9 26 7 2 0
14 410 4 10 +0.114 0 0 4 31 9 0 0
15 503 5 15 -0.023 0 0 7 31 6 0 0
16 223 3 4 +0.432 0 0 1 26 14 3 0
17 453 4 3 +0.477 0 0 3 28 7 2 4
18 487 5 18 -0.341 0 2 16 22 3 1 0
In 3417 36 - +0.977 0 2 56 259 63 9 7
Total 6928 72 - +3.545 0 3 98 484 169 26 12
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 468 4 1 4.909 29.545 0.000 0.000 0.000
2 418 4 5 4.364 63.636 4.545 0.000 4.545
3 197 3 6 3.295 70.455 11.364 0.000 11.364
4 511 5 17 4.909 86.364 27.273 0.000 27.273
5 377 4 12 4.091 79.545 11.364 0.000 11.364
6 200 3 2 3.500 50.000 9.091 0.000 9.091
7 520 5 12 5.091 77.273 15.909 0.000 15.909
8 407 4 7 4.227 72.727 6.818 2.273 9.091
9 413 4 9 4.182 79.545 9.091 0.000 9.091
Out 3511 36 - 38.568 67.677 10.606 0.253 10.859
10 360 4 16 3.955 88.636 20.455 0.000 20.455
11 180 3 10 3.114 81.818 11.364 0.000 11.364
12 424 4 8 4.205 81.818 4.545 0.000 4.545
13 377 4 14 4.045 79.545 20.455 0.000 20.455
14 410 4 10 4.114 79.545 9.091 0.000 9.091
15 503 5 15 4.977 86.364 15.909 0.000 15.909
16 223 3 4 3.432 61.364 2.273 0.000 2.273
17 453 4 3 4.477 70.455 6.818 0.000 6.818
18 487 5 18 4.659 90.909 36.364 4.545 40.909
In 3417 36 - 36.977 80.051 14.141 0.505 14.646
Total 6928 72 - 75.545 73.864 12.374 0.379 12.753
各項目の説明
ページトップ