【フルリーダーボード】 更新 09/04 11:53

1994年度(第59回)日本オープンゴルフ選手権競技

ROUND 1 @:アマチュア選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 尾崎 将司 -4 -4 F 68 - - - 68
Carlos Franco -4 -4 F 68 - - - 68
3 髙見 和宏 -3 -3 F 69 - - - 69
4 板井 榮一 -2 -2 F 70 - - - 70
白浜 浩史 -2 -2 F 70 - - - 70
デービッド イシイ -2 -2 F 70 - - - 70
7 加瀬 秀樹 -1 -1 F 71 - - - 71
合田 洋 -1 -1 F 71 - - - 71
鈴木 弘一 -1 -1 F 71 - - - 71
中瀬 寿 -1 -1 F 71 - - - 71
Brian Watts -1 -1 F 71 - - - 71
森 茂則 -1 -1 F 71 - - - 71
米山 剛 -1 -1 F 71 - - - 71
14 伊沢 利光 ±0 ±0 F 72 - - - 72
一岡 義典 ±0 ±0 F 72 - - - 72
海老原 清治 ±0 ±0 F 72 - - - 72
小達 敏昭 ±0 ±0 F 72 - - - 72
重信 秀人 ±0 ±0 F 72 - - - 72
芹澤 信雄 ±0 ±0 F 72 - - - 72
大條 丈人 ±0 ±0 F 72 - - - 72
Todd Hamilton ±0 ±0 F 72 - - - 72
牧野 裕 ±0 ±0 F 72 - - - 72
23 泉川 ピート +1 +1 F 73 - - - 73
尾崎 直道 +1 +1 F 73 - - - 73
佐藤 英之 +1 +1 F 73 - - - 73
白潟 英純 +1 +1 F 73 - - - 73
@ 田村 尚之 +1 +1 F 73 - - - 73
中島 常幸 +1 +1 F 73 - - - 73
水巻 善典 +1 +1 F 73 - - - 73
山本 善隆 +1 +1 F 73 - - - 73
林 陳漢 +1 +1 F 73 - - - 73
渡辺 司 +1 +1 F 73 - - - 73
33 磯崎 功 +2 +2 F 74 - - - 74
尾崎 健夫 +2 +2 F 74 - - - 74
金山 和雄 +2 +2 F 74 - - - 74
川岸 良兼 +2 +2 F 74 - - - 74
河村 雅之 +2 +2 F 74 - - - 74
木村 政信 +2 +2 F 74 - - - 74
須貝 昇 +2 +2 F 74 - - - 74
@ 杉本 周作 +2 +2 F 74 - - - 74
芹沢 大介 +2 +2 F 74 - - - 74
陳 志忠 +2 +2 F 74 - - - 74
友利 勝良 +2 +2 F 74 - - - 74
新関 善美 +2 +2 F 74 - - - 74
浜野 治光 +2 +2 F 74 - - - 74
丸山 茂樹 +2 +2 F 74 - - - 74
47 井戸木 鴻樹 +3 +3 F 75 - - - 75
植田 浩史 +3 +3 F 75 - - - 75
大山 健 +3 +3 F 75 - - - 75
奥田 靖己 +3 +3 F 75 - - - 75
尾崎 智勇 +3 +3 F 75 - - - 75
@ 加藤 一彦 +3 +3 F 75 - - - 75
金子 柱憲 +3 +3 F 75 - - - 75
佐々木 久行 +3 +3 F 75 - - - 75
Jim Rutledge +3 +3 F 75 - - - 75
鈴木 亨 +3 +3 F 75 - - - 75
並木 弘道 +3 +3 F 75 - - - 75
藤木 三郎 +3 +3 F 75 - - - 75
林 吉祥 +3 +3 F 75 - - - 75
60 池内 信治 +4 +4 F 76 - - - 76
大町 昭義 +4 +4 F 76 - - - 76
倉本 昌弘 +4 +4 F 76 - - - 76
Craig Warren +4 +4 F 76 - - - 76
白浜 育男 +4 +4 F 76 - - - 76
杉原 輝雄 +4 +4 F 76 - - - 76
陳 志明 +4 +4 F 76 - - - 76
長谷川 勝治 +4 +4 F 76 - - - 76
Peter Senior +4 +4 F 76 - - - 76
Frankie Minoza +4 +4 F 76 - - - 76
Brian Jones +4 +4 F 76 - - - 76
牧坂 考作 +4 +4 F 76 - - - 76
湯原 信光 +4 +4 F 76 - - - 76
@ 米倉 憲太郎 +4 +4 F 76 - - - 76
74 新井 規矩雄 +5 +5 F 77 - - - 77
楠本 研 +5 +5 F 77 - - - 77
謝 錦昇 +5 +5 F 77 - - - 77
高橋 勝成 +5 +5 F 77 - - - 77
田中 文雄 +5 +5 F 77 - - - 77
中尾 豊健 +5 +5 F 77 - - - 77
中村 彰男 +5 +5 F 77 - - - 77
比嘉 勉 +5 +5 F 77 - - - 77
福沢 孝秋 +5 +5 F 77 - - - 77
丸山 智弘 +5 +5 F 77 - - - 77
溝口 英二 +5 +5 F 77 - - - 77
山本 昭一 +5 +5 F 77 - - - 77
86 @ 今野 康晴 +6 +6 F 78 - - - 78
@ 上田 成人 +6 +6 F 78 - - - 78
日下部 光隆 +6 +6 F 78 - - - 78
Samson Gimson +6 +6 F 78 - - - 78
谷口 徹 +6 +6 F 78 - - - 78
@ 仲村 達也 +6 +6 F 78 - - - 78
中村 通 +6 +6 F 78 - - - 78
飯合 肇 +6 +6 F 78 - - - 78
山本 己沙雄 +6 +6 F 78 - - - 78
95 Eduardo Herrera +7 +7 F 79 - - - 79
Peter McWhinney +7 +7 F 79 - - - 79
97 @ 霍本 謙一 +8 +8 F 80 - - - 80
西川 哲 +8 +8 F 80 - - - 80
Brent Franklin +8 +8 F 80 - - - 80
100 川俣 茂 +9 +9 F 81 - - - 81
@ 辻村 明志 +9 +9 F 81 - - - 81
102 岩渕 博幸 +10 +10 F 82 - - - 82
103 @ 金子 光規 +11 +11 F 83 - - - 83
@ 沢田 信弘 +11 +11 F 83 - - - 83
溝渕 洋介 +11 +11 F 83 - - - 83
106 原 満 +13 +13 F 85 - - - 85
棄権 宮瀬 博文
棄権 室田 淳