HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 06/08 12:59
1995年度(第1回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳〜14歳の部
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 390 4 1 +0.889 0 0 0 6 8 4 0
2 325 4 5 +0.611 0 0 1 7 9 0 1
3 477 5 18 -0.222 0 0 4 14 0 0 0
4 150 3 13 +0.222 0 0 1 13 3 1 0
5 349 4 4 +0.667 0 0 0 9 6 3 0
6 546 5 15 +0.056 0 0 2 13 3 0 0
7 209 3 5 +0.611 0 0 0 9 7 2 0
8 390 4 8 +0.556 0 0 1 8 7 2 0
9 377 4 3 +0.722 0 0 1 8 6 1 2
Out 3213 36 - +4.111 0 0 10 87 49 13 3
10 520 5 15 +0.056 0 0 4 10 3 1 0
11 192 3 2 +0.778 0 0 1 5 9 3 0
12 368 4 12 +0.500 0 0 0 11 5 2 0
13 494 5 8 +0.556 0 0 0 11 4 3 0
14 348 4 13 +0.222 0 0 2 10 6 0 0
15 539 5 8 +0.556 0 1 0 8 6 3 0
16 128 3 17 +0.000 0 0 4 11 2 1 0
17 371 4 8 +0.556 0 0 0 10 6 2 0
18 412 4 5 +0.611 0 0 0 7 11 0 0
In 3372 37 - +3.833 0 1 11 83 52 15 0
Total 6585 73 - +7.944 0 1 21 170 101 28 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 390 4 1 4.889 33.333 0.000 0.000 0.000
2 325 4 5 4.611 44.444 5.556 0.000 5.556
3 477 5 18 4.778 100.000 22.222 0.000 22.222
4 150 3 13 3.222 77.778 5.556 0.000 5.556
5 349 4 4 4.667 50.000 0.000 0.000 0.000
6 546 5 15 5.056 83.333 11.111 0.000 11.111
7 209 3 5 3.611 50.000 0.000 0.000 0.000
8 390 4 8 4.556 50.000 5.556 0.000 5.556
9 377 4 3 4.722 50.000 5.556 0.000 5.556
Out 3213 36 - 40.111 59.877 6.173 0.000 6.173
10 520 5 15 5.056 77.778 22.222 0.000 22.222
11 192 3 2 3.778 33.333 5.556 0.000 5.556
12 368 4 12 4.500 61.111 0.000 0.000 0.000
13 494 5 8 5.556 61.111 0.000 0.000 0.000
14 348 4 13 4.222 66.667 11.111 0.000 11.111
15 539 5 8 5.556 50.000 0.000 5.556 5.556
16 128 3 17 3.000 83.333 22.222 0.000 22.222
17 371 4 8 4.556 55.556 0.000 0.000 0.000
18 412 4 5 4.611 38.889 0.000 0.000 0.000
In 3372 37 - 40.833 58.642 6.790 0.617 7.407
Total 6585 73 - 80.944 59.259 6.481 0.309 6.790
各項目の説明
ページトップ