HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 06/08 13:01
1995年度(第1回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳〜17歳の部
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 390 4 6 +0.552 0 0 1 13 13 2 0
2 303 4 13 +0.345 0 0 4 13 10 2 0
3 430 5 18 -0.276 0 1 10 14 4 0 0
4 150 3 16 +0.103 0 0 3 21 4 1 0
5 328 4 12 +0.448 0 0 2 16 7 4 0
6 537 5 1 +0.793 0 0 1 12 11 3 2
7 191 3 5 +0.621 0 0 0 12 16 1 0
8 379 4 4 +0.655 0 0 2 9 15 3 0
9 351 4 9 +0.517 0 0 1 14 12 2 0
Out 3059 36 - +3.759 0 1 24 124 92 18 2
10 495 5 13 +0.345 0 0 1 18 9 1 0
11 181 3 2 +0.759 0 0 1 9 16 2 1
12 354 4 9 +0.517 0 0 3 11 12 3 0
13 473 5 13 +0.345 0 0 3 15 9 2 0
14 336 4 11 +0.483 0 0 1 15 11 2 0
15 529 5 2 +0.759 0 0 1 10 13 5 0
16 128 3 17 +0.069 0 0 3 23 2 0 1
17 361 4 6 +0.552 0 0 0 17 8 4 0
18 396 4 6 +0.552 0 0 2 12 12 3 0
In 3253 37 - +4.379 0 0 15 130 92 22 2
Total 6312 73 - +8.138 0 1 39 254 184 40 4
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 390 4 6 4.552 48.276 3.448 0.000 3.448
2 303 4 13 4.345 58.621 13.793 0.000 13.793
3 430 5 18 4.724 86.207 34.483 3.448 37.931
4 150 3 16 3.103 82.759 10.345 0.000 10.345
5 328 4 12 4.448 62.069 6.897 0.000 6.897
6 537 5 1 5.793 44.828 3.448 0.000 3.448
7 191 3 5 3.621 41.379 0.000 0.000 0.000
8 379 4 4 4.655 37.931 6.897 0.000 6.897
9 351 4 9 4.517 51.724 3.448 0.000 3.448
Out 3059 36 - 39.759 57.088 9.195 0.383 9.579
10 495 5 13 5.345 65.517 3.448 0.000 3.448
11 181 3 2 3.759 34.483 3.448 0.000 3.448
12 354 4 9 4.517 48.276 10.345 0.000 10.345
13 473 5 13 5.345 62.069 10.345 0.000 10.345
14 336 4 11 4.483 55.172 3.448 0.000 3.448
15 529 5 2 5.759 37.931 3.448 0.000 3.448
16 128 3 17 3.069 89.655 10.345 0.000 10.345
17 361 4 6 4.552 58.621 0.000 0.000 0.000
18 396 4 6 4.552 48.276 6.897 0.000 6.897
In 3253 37 - 41.379 55.556 5.747 0.000 5.747
Total 6312 73 - 81.138 56.322 7.471 0.192 7.663
各項目の説明
ページトップ