HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 06/08 13:16
1995年度(第60回)日本オープンゴルフ選手権競技
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 400 4 10 +0.016 0 0 12 39 7 3 0
2 382 4 6 +0.180 0 0 5 40 16 0 0
3 424 4 9 +0.033 0 0 10 40 10 1 0
4 158 3 15 -0.131 0 0 12 45 4 0 0
5 535 5 15 -0.131 0 3 14 32 12 0 0
6 378 4 12 +0.000 0 0 10 41 10 0 0
7 211 3 8 +0.082 0 0 6 44 11 0 0
8 466 4 3 +0.279 0 0 5 37 16 3 0
9 554 5 18 -0.262 0 1 19 36 5 0 0
Out 3508 36 - +0.066 0 4 93 354 91 7 0
10 178 3 6 +0.180 0 0 6 38 17 0 0
11 436 4 5 +0.246 0 0 7 35 16 3 0
12 464 4 2 +0.361 0 0 2 37 20 2 0
13 379 4 17 -0.180 0 0 16 40 5 0 0
14 595 5 14 -0.066 0 1 11 41 7 1 0
15 424 4 4 +0.262 0 0 7 33 19 2 0
16 183 3 12 +0.000 0 0 12 38 10 1 0
17 356 4 10 +0.016 0 0 12 36 13 0 0
18 472 4 1 +0.393 0 0 4 31 24 2 0
In 3487 35 - +1.213 0 1 77 329 131 11 0
Total 6995 71 - +1.279 0 5 170 683 222 18 0
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 400 4 10 4.016 83.607 19.672 0.000 19.672
2 382 4 6 4.180 73.770 8.197 0.000 8.197
3 424 4 9 4.033 81.967 16.393 0.000 16.393
4 158 3 15 2.869 93.443 19.672 0.000 19.672
5 535 5 15 4.869 80.328 22.951 4.918 27.869
6 378 4 12 4.000 83.607 16.393 0.000 16.393
7 211 3 8 3.082 81.967 9.836 0.000 9.836
8 466 4 3 4.279 68.852 8.197 0.000 8.197
9 554 5 18 4.738 91.803 31.148 1.639 32.787
Out 3508 36 - 36.066 82.149 16.940 0.729 17.668
10 178 3 6 3.180 72.131 9.836 0.000 9.836
11 436 4 5 4.246 68.852 11.475 0.000 11.475
12 464 4 2 4.361 63.934 3.279 0.000 3.279
13 379 4 17 3.820 91.803 26.230 0.000 26.230
14 595 5 14 4.934 86.885 18.033 1.639 19.672
15 424 4 4 4.262 65.574 11.475 0.000 11.475
16 183 3 12 3.000 81.967 19.672 0.000 19.672
17 356 4 10 4.016 78.689 19.672 0.000 19.672
18 472 4 1 4.393 57.377 6.557 0.000 6.557
In 3487 35 - 36.213 74.135 14.026 0.182 14.208
Total 6995 71 - 72.279 78.142 15.483 0.455 15.938
各項目の説明
ページトップ