HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 06/30 16:22
アジアンツアー ダンロップオープンゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Peter Senior -10 -5 F 69 70 67 - 206
2 尾崎 将司 -4 -1 F 73 68 71 - 212
3 Steve Flesch -3 -1 F 73 69 71 - 213
4 Anthony Gilligan -2 -3 F 72 73 69 - 214
Brian Watts -2 -3 F 71 74 69 - 214
丸山 茂樹 -2 -2 F 72 72 70 - 214
7 Carlos Franco -1 ±0 F 70 73 72 - 215
Rick Todd -1 +5 F 72 66 77 - 215
Roger Mackay -1 ±0 F 71 72 72 - 215
10 大町 昭義 ±0 +3 F 72 69 75 - 216
丸山 智弘 ±0 +2 F 69 73 74 - 216
12 青木 功 +1 -3 F 73 75 69 - 217
倉本 昌弘 +1 -2 F 69 78 70 - 217
重信 秀人 +1 +2 F 72 71 74 - 217
謝 錦昇 +1 +2 F 71 72 74 - 217
Gerry Norquist +1 +1 F 72 72 73 - 217
友利 勝良 +1 -2 F 74 73 70 - 217
Frankie Minoza +1 ±0 F 73 72 72 - 217
Brian Wilson +1 +4 F 72 69 76 - 217
Manny Zerman +1 +3 F 69 73 75 - 217
林 吉祥 +1 -2 F 75 72 70 - 217
Ron Wuensche +1 +2 F 74 69 74 - 217
23 金 鍾徳 +2 +3 F 72 71 75 - 218
Don Fardon +2 +2 F 74 70 74 - 218
水巻 善典 +2 +2 F 72 72 74 - 218
Rob Moss +2 ±0 F 74 72 72 - 218
27 井戸木 鴻樹 +3 +4 F 71 72 76 - 219
Olle Nordberg +3 ±0 F 71 76 72 - 219
河村 雅之 +3 +1 F 74 72 73 - 219
@ 阪田 哲男 +3 -1 F 76 72 71 - 219
杉原 輝雄 +3 ±0 F 72 75 72 - 219
Scott Frisch +3 +3 F 71 73 75 - 219
芹澤 信雄 +3 +4 F 70 73 76 - 219
Todd Hamilton +3 +2 F 72 73 74 - 219
浜野 治光 +3 ±0 F 75 72 72 - 219
36 張 澤鵬 +4 +3 F 73 72 75 - 220
金子 柱憲 +4 ±0 F 75 73 72 - 220
川岸 良兼 +4 +2 F 70 76 74 - 220
Gustavo Rojas +4 +3 F 73 72 75 - 220
Gary Nicklaus +4 ±0 F 76 72 72 - 220
髙見 和宏 +4 +5 F 70 73 77 - 220
Dominique Boulet +4 +1 F 73 74 73 - 220
湯原 信光 +4 ±0 F 75 73 72 - 220
44 Marimuthu Ramayah +5 +3 F 71 75 75 - 221
溝口 英二 +5 +1 F 74 74 73 - 221
山本 善隆 +5 +1 F 73 75 73 - 221
Rick Dalpos +5 +2 F 76 71 74 - 221
48 尾崎 直道 +6 +4 F 73 73 76 - 222
佐々木 久行 +6 +4 F 72 74 76 - 222
Mike Tschetter +6 +3 F 74 73 75 - 222
Richard Backwell +6 +2 F 73 75 74 - 222
Rick Gibson +6 +3 F 71 76 75 - 222
53 Gary Webb +7 +3 F 77 71 75 - 223
Philip Jonas +7 +3 F 73 75 75 - 223
55 植田 浩史 +8 +6 F 74 72 78 - 224
Jim Rutledge +8 +4 F 74 74 76 - 224
57 Stewart Ginn +9 +5 F 77 71 77 - 225
58 泉川 ピート +10 +6 F 75 73 78 - 226
Jeev Singh +10 +7 F 76 71 79 - 226
Mike Cunning +10 +6 F 78 70 78 - 226
61 Felix Casas +12 +8 F 76 72 80 - 228
MC
ページトップ