HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/18 16:35
1997年度(第3回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳〜17歳の部
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 400 4 8 +0.392 0 0 9 69 45 6 1
2 379 4 9 +0.385 0 0 16 61 42 9 2
3 424 4 10 +0.369 0 0 9 71 44 5 1
4 155 3 14 +0.246 0 0 11 84 28 6 1
5 535 5 13 +0.254 0 1 19 67 32 11 0
6 378 4 16 +0.162 0 0 14 83 31 2 0
7 211 3 5 +0.500 0 0 5 63 55 6 1
8 466 4 2 +0.731 0 0 2 51 58 18 1
9 554 5 12 +0.315 0 0 17 67 34 12 0
Out 3502 36 - +3.354 0 1 102 616 369 75 7
10 177 3 7 +0.438 0 1 15 55 48 8 3
11 436 4 3 +0.592 0 0 8 58 46 16 2
12 464 4 1 +0.738 0 0 3 49 59 17 2
13 379 4 17 +0.115 0 0 12 98 15 4 1
14 595 5 4 +0.546 0 0 8 71 26 23 2
15 424 4 6 +0.469 0 0 4 68 52 5 1
16 174 3 11 +0.354 0 0 13 68 40 8 1
17 356 4 14 +0.246 0 0 19 69 35 5 2
18 472 5 18 -0.038 0 0 40 65 18 4 3
In 3477 36 - +3.462 0 1 122 601 339 90 17
Total 6979 72 - +6.815 0 2 224 1217 708 165 24
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 400 4 8 4.392 60.000 6.923 0.000 6.923
2 379 4 9 4.385 59.231 12.308 0.000 12.308
3 424 4 10 4.369 61.538 6.923 0.000 6.923
4 155 3 14 3.246 73.077 8.462 0.000 8.462
5 535 5 13 5.254 66.923 14.615 0.769 15.385
6 378 4 16 4.162 74.615 10.769 0.000 10.769
7 211 3 5 3.500 52.308 3.846 0.000 3.846
8 466 4 2 4.731 40.769 1.538 0.000 1.538
9 554 5 12 5.315 64.615 13.077 0.000 13.077
Out 3502 36 - 39.354 61.453 8.718 0.085 8.803
10 177 3 7 3.438 54.615 11.538 0.769 12.308
11 436 4 3 4.592 50.769 6.154 0.000 6.154
12 464 4 1 4.738 40.000 2.308 0.000 2.308
13 379 4 17 4.115 84.615 9.231 0.000 9.231
14 595 5 4 5.546 60.769 6.154 0.000 6.154
15 424 4 6 4.469 55.385 3.077 0.000 3.077
16 174 3 11 3.354 62.308 10.000 0.000 10.000
17 356 4 14 4.246 67.692 14.615 0.000 14.615
18 472 5 18 4.962 80.769 30.769 0.000 30.769
In 3477 36 - 39.462 61.880 10.427 0.085 10.513
Total 6979 72 - 78.815 61.667 9.573 0.085 9.658
各項目の説明
ページトップ