HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/18 15:02
1998年度(第4回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳〜17歳の部
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 400 4 7 +0.429 0 0 8 67 42 7 2
2 379 4 10 +0.333 0 0 15 65 36 9 1
3 424 4 12 +0.325 0 0 9 75 36 4 2
4 155 3 15 +0.230 0 0 12 80 29 4 1
5 535 5 9 +0.341 0 0 16 66 31 12 1
6 378 4 17 +0.159 0 0 18 72 34 2 0
7 211 3 5 +0.476 0 0 5 69 40 11 1
8 466 4 1 +0.762 0 0 0 48 62 14 2
9 554 5 14 +0.286 0 0 14 77 22 11 2
Out 3502 36 - +3.341 0 0 97 619 332 74 12
10 177 3 5 +0.476 0 0 8 65 44 5 4
11 436 4 3 +0.619 0 0 1 61 49 15 0
12 464 4 2 +0.706 0 0 6 47 51 22 0
13 379 4 12 +0.325 0 0 9 73 38 6 0
14 595 5 4 +0.595 0 0 10 61 36 10 9
15 424 4 8 +0.413 0 0 14 59 41 11 1
16 174 3 10 +0.333 0 0 9 72 39 6 0
17 356 4 16 +0.222 0 0 17 70 34 4 1
18 472 5 18 -0.286 0 1 51 60 11 3 0
In 3477 36 - +3.405 0 1 125 568 343 82 15
Total 6979 72 - +6.746 0 1 222 1187 675 156 27
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 400 4 7 4.429 59.524 6.349 0.000 6.349
2 379 4 10 4.333 63.492 11.905 0.000 11.905
3 424 4 12 4.325 66.667 7.143 0.000 7.143
4 155 3 15 3.230 73.016 9.524 0.000 9.524
5 535 5 9 5.341 65.079 12.698 0.000 12.698
6 378 4 17 4.159 71.429 14.286 0.000 14.286
7 211 3 5 3.476 58.730 3.968 0.000 3.968
8 466 4 1 4.762 38.095 0.000 0.000 0.000
9 554 5 14 5.286 72.222 11.111 0.000 11.111
Out 3502 36 - 39.341 63.139 8.554 0.000 8.554
10 177 3 5 3.476 57.937 6.349 0.000 6.349
11 436 4 3 4.619 49.206 0.794 0.000 0.794
12 464 4 2 4.706 42.063 4.762 0.000 4.762
13 379 4 12 4.325 65.079 7.143 0.000 7.143
14 595 5 4 5.595 56.349 7.937 0.000 7.937
15 424 4 8 4.413 57.937 11.111 0.000 11.111
16 174 3 10 3.333 64.286 7.143 0.000 7.143
17 356 4 16 4.222 69.048 13.492 0.000 13.492
18 472 5 18 4.714 88.889 40.476 0.794 41.270
In 3477 36 - 39.405 61.199 11.023 0.088 11.111
Total 6979 72 - 78.746 62.169 9.788 0.044 9.832
各項目の説明
ページトップ