HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/18 15:06
1998年度(第4回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳〜17歳の部
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 377 4 2 +0.552 0 0 2 11 14 2 0
2 303 4 7 +0.241 0 0 6 12 9 2 0
3 461 5 17 -0.103 0 1 4 21 3 0 0
4 133 3 13 +0.069 0 0 4 19 6 0 0
5 328 4 12 +0.138 0 1 3 19 4 1 1
6 519 5 10 +0.172 0 0 2 20 7 0 0
7 191 3 3 +0.483 0 0 1 18 6 3 1
8 379 4 8 +0.207 0 0 3 17 9 0 0
9 351 4 8 +0.207 0 0 4 17 6 2 0
Out 3042 36 - +1.966 0 2 29 154 64 10 2
10 495 5 16 -0.069 0 0 5 21 3 0 0
11 181 3 5 +0.379 0 0 1 16 12 0 0
12 354 4 10 +0.172 0 0 4 17 7 1 0
13 473 5 18 -0.172 0 0 7 20 2 0 0
14 336 4 14 +0.034 0 0 5 19 4 1 0
15 529 5 5 +0.379 0 0 2 17 7 3 0
16 128 3 15 -0.034 0 0 5 20 4 0 0
17 361 4 3 +0.483 0 0 1 14 13 1 0
18 396 4 1 +0.586 0 0 2 14 8 4 1
In 3253 37 - +1.759 0 0 32 158 60 10 1
Total 6295 73 - +3.724 0 2 61 312 124 20 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 377 4 2 4.552 44.828 6.897 0.000 6.897
2 303 4 7 4.241 62.069 20.690 0.000 20.690
3 461 5 17 4.897 89.655 13.793 3.448 17.241
4 133 3 13 3.069 79.310 13.793 0.000 13.793
5 328 4 12 4.138 79.310 10.345 3.448 13.793
6 519 5 10 5.172 75.862 6.897 0.000 6.897
7 191 3 3 3.483 65.517 3.448 0.000 3.448
8 379 4 8 4.207 68.966 10.345 0.000 10.345
9 351 4 8 4.207 72.414 13.793 0.000 13.793
Out 3042 36 - 37.966 70.881 11.111 0.766 11.877
10 495 5 16 4.931 89.655 17.241 0.000 17.241
11 181 3 5 3.379 58.621 3.448 0.000 3.448
12 354 4 10 4.172 72.414 13.793 0.000 13.793
13 473 5 18 4.828 93.103 24.138 0.000 24.138
14 336 4 14 4.034 82.759 17.241 0.000 17.241
15 529 5 5 5.379 65.517 6.897 0.000 6.897
16 128 3 15 2.966 86.207 17.241 0.000 17.241
17 361 4 3 4.483 51.724 3.448 0.000 3.448
18 396 4 1 4.586 55.172 6.897 0.000 6.897
In 3253 37 - 38.759 72.797 12.261 0.000 12.261
Total 6295 73 - 76.724 71.839 11.686 0.383 12.069
各項目の説明
ページトップ