【ホールバイホール】 更新 03/19 16:21
2000年度(第42回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
準々決勝 |
Match | Player | Status | Player | Hole | ||
25 | 佐藤 丹美 | 1UP | 紫垣 綾花 | F | ||
26 | 辻村 明須香 | 2UP | 永井 奈都 | F | ||
27 | 古閑 美保 | 3 and 1 | 飯島 茜 | F | ||
28 | 石川 沙織 | 2 and 1 | 酒井 千絵 | F |
MATCH|25|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 476 | 369 | 146 | 488 | 413 | 329 | 347 | 157 | 394 | 480 | 371 | 142 | 355 | 472 | 367 | 153 | 339 | 372 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
佐藤 丹美 | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||||
- | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||
紫垣 綾花 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||||
AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP |
MATCH|26|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 476 | 369 | 146 | 488 | 413 | 329 | 347 | 157 | 394 | 480 | 371 | 142 | 355 | 472 | 367 | 153 | 339 | 372 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
辻村 明須香 | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | |
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||||
永井 奈都 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||||||
AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS |
MATCH|27|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 476 | 369 | 146 | 488 | 413 | 329 | 347 | 157 | 394 | 480 | 371 | 142 | 355 | 472 | 367 | 153 | 339 | 372 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
古閑 美保 | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3 and 1 |
○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
飯島 茜 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||||||||
AS |
MATCH|28|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 476 | 369 | 146 | 488 | 413 | 329 | 347 | 157 | 394 | 480 | 371 | 142 | 355 | 472 | 367 | 153 | 339 | 372 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
石川 沙織 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | |||||||||
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
酒井 千絵 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ||||
AS | AS | 1UP | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 |