【ホールバイホール】 更新 01/12 15:01
2000年度(第85回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
| 1回戦 |
| Match | Player | Status | Player | Hole | ||
| 1 | 谷口 拓也 |
|
3 and 2 |
|
藤島 晴雄 | F |
| 2 | 甲斐 慎太郎 |
|
3 and 1 |
|
中島 雅生 | F |
| 3 | 太田 直己 |
|
2 and 1 |
|
石井 幹 | F |
| 4 | 藤島 豊和 |
|
2UP |
|
江原 清浩 | F |
| 5 | 谷原 秀人 |
|
5 and 4 |
|
井関 剛義 | F |
| 6 | 徳永 雅洋 |
|
2 and 1 |
|
宮里 優作 | F |
| 7 | 高田 美春 |
|
5 and 4 |
|
鎌田 賢二 | F |
| 8 | 桜井 秀剛 |
|
1UP |
|
山田 章平 | F |
| 9 | 中土 靖 |
|
5 and 4 |
|
和田 博 | F |
| 10 | 寺沼 幸雄 |
|
3 and 2 |
|
清田 太一郎 | F |
| 11 | 﨑山 俊紀 |
|
3 and 2 |
|
藤田 大 | F |
| 12 | 草瀬 大志 |
|
19H |
|
玉山 信雄 | F |
| 13 | 石井 保行 |
|
1UP |
|
川口 明浩 | F |
| 14 | 市原 弘大 |
|
20H |
|
加部 嗣男 | F |
| 15 | 石川 裕貴 |
|
7 and 6 |
|
木村 佳昭 | F |
| 16 | 和田 雅英 |
|
4 and 2 |
|
坂上 忠幸 | F |
MATCH|1|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 谷口 拓也 | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | |||||||||
| ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 藤島 晴雄 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |||||
| AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 |
MATCH|2|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 甲斐 慎太郎 | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3 and 1 |
| - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |||||
| 中島 雅生 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |||||||
| AS | AS | AS |
MATCH|3|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 太田 直己 | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 | |||
| - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||
| 石井 幹 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||||
| AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | AS |
MATCH|4|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 藤島 豊和 | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||||
| ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
| 江原 清浩 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||
| AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
MATCH|5|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 谷原 秀人 | AS | AS | AS | |||||||||||||||
| - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||||||||||
| 井関 剛義 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||
| AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|6|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 徳永 雅洋 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | ||||
| ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||||
| 宮里 優作 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |||||
| AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2 and 1 |
MATCH|7|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 高田 美春 | AS | |||||||||||||||||
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 鎌田 賢二 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |||||
| AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|8|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 桜井 秀剛 | AS | AS | AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | ||||||
| - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| 山田 章平 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
MATCH|9|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 中土 靖 | AS | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 和田 博 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ||||
| AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|10|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 寺沼 幸雄 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 清田 太一郎 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ||
| 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 |
MATCH|11|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 﨑山 俊紀 | AS | AS | AS | AS | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||||
| 藤田 大 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ||||
| AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3 and 2 |
MATCH|12|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 草瀬 大志 | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||
| 玉山 信雄 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ||||
| AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS |
| Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 草瀬 大志 | 1UP | 19H | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||
| 玉山 信雄 | ||||||||||||||||||
MATCH|13|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 石井 保行 | AS | |||||||||||||||||
| - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 川口 明浩 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||||
| 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
MATCH|14|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 市原 弘大 | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | |||
| - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ||||
| 加部 嗣男 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |||
| AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |
| Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 市原 弘大 | AS | 1UP | 20H | |||||||||||||||
| - | ○ | |||||||||||||||||
| 加部 嗣男 | - | |||||||||||||||||
| AS |
MATCH|15|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 石川 裕貴 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | ○ | |||||||||||||||
| 木村 佳昭 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
| 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 5UP | 6UP | 7UP | 7 and 6 |
MATCH|16|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 444 | 198 | 550 | 451 | 547 | 169 | 364 | 378 | 373 | 557 | 409 | 407 | 415 | 212 | 386 | 183 | 456 | 532 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 和田 雅英 | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4 and 2 | |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 坂上 忠幸 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||||||
| AS | AS |