HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/10 13:54
2000年度(第6回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者124名 ROUND 1 2 3
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:10 1H 早乙女 剛史 佐野日本大学高等学校 1年 73 78 - 151
渡嘉敷 幸太 柳川高等学校 2年 83 71 - 154
吹原 慎一郎 平安高等学校 3年 77 75 - 152
2 07:17 1H 友次 啓晴 広陵高等学校 2年 89 80 - 169
平塚 智幸 茨城県立小瀬高等学校 3年 75 78 - 153
福永 安伸 宮崎第一高等学校 2年 81 77 - 158
3 07:24 1H 山本 隆允 明徳義塾高等学校 2年 82 72 - 154
額賀 辰徳 埼玉栄高等学校 2年 70 79 - 149
山下 英治 宮崎県立都城商業高等学校 3年 77 72 - 149
4 07:31 1H 藤島 征次 柳川高等学校 1年 76 70 - 146
廣野 耕史 愛知工業大学名電高等学校 2年 87 82 - 169
簗瀬 元気 日体荏原高等学校 3年 82 80 - 162
5 07:38 1H 杦本 晃一 大阪桐蔭高等学校 3年 72 81 - 153
糸井 中 水城高等学校 2年 78 73 - 151
野杉 政夫 名古屋高等学校 2年 81 79 - 160
6 07:45 1H 米澤 友一 仙台育英学園高等学校 3年 73 69 - 142
山内 雅人 西原高等学校 2年 74 81 - 155
名倉 康太 星陵高等学校 3年 76 80 - 156
7 07:52 1H 三野原 直愛 沖学園高等学校 3年 75 78 - 153
加藤 成二 日本大学第一高等学校 1年 83 82 - 165
大谷 俊介 PL学園高等学校 2年 85 75 - 160
8 08:02 1H 浦郷 夏希 星陵高等学校 3年 75 75 - 150
福本 恭平 JGAジュニア会員 73 78 - 151
池田 浩二 香川西高等学校 3年 70 78 - 148
9 08:09 1H 狩俣 安志 柳川高等学校 2年 75 76 - 151
勝又 崇之 静岡県立小山高等学校 1年 82 81 - 163
坂本 雄一 PL学園高等学校 3年 73 77 - 150
10 08:16 1H 犬島 基晶 富山国際大学付属高等学校 2年 78 92 - 170
福永 光伸 宮崎第一高等学校 3年 82 78 - 160
北田 隼土 埼玉平成高等学校 2年 69 72 - 141
11 08:23 1H 中内 剛 東海大学第二高等学校 3年 81 81 - 162
加藤 将明 埼玉栄高等学校 2年 78 67 - 145
酒井 俊一 京都学園高等学校 2年 80 84 - 164
12 08:30 1H 小野 英秋 佐野日本大学高等学校 3年 77 74 - 151
山田 歩 三重県立久居高等学校 2年 78 79 - 157
古賀 雄二 長崎日本大学高等学校 3年 77 80 - 157
13 08:37 1H 内藤 寛太郎 日本大学東北高等学校 3年 80 77 - 157
伊藤 祐太 東京学館浦安高等学校 2年 81 79 - 160
和足 哲也 東海大学第二高等学校 2年 73 80 - 153
14 08:44 1H 小川 純一 神奈川県立厚木北高等学校 3年 76 78 - 154
竹内 秀樹 愛知工業大学名電高等学校 3年 82 84 - 166
正岡 竜二 西原高等学校 2年 76 78 - 154
15 08:54 1H 平井 皇太 日体荏原高等学校 3年 81 76 - 157
谷口 郁弥 クラーク記念国際高等学校 1年 74 72 - 146
浅野 大典 オーストラリア教育法人ヒルズ学園 2年 72 78 - 150
16 09:01 1H 石田 雅文 弥富高等学校 3年 85 80 - 165
古川 憲成 佐賀県立鳥栖高等学校 2年 78 81 - 159
佐藤 達也 千葉学芸高等学校 1年 72 70 - 142
17 09:08 1H 石川 倫也 広島県瀬戸内高等学校 3年 77 73 - 150
菊山 暢介 香川西高等学校 2年 80 80 - 160
小坂 優貴 PL学園高等学校 2年 84 78 - 162
18 09:15 1H 坂本 庄司 大阪桐蔭高等学校 2年 79 77 - 156
田中 宏朋 尾関学園高等学校 3年 81 74 - 155
丸山 聖 東京学館浦安高等学校 1年 77 77 - 154
19 09:22 1H 碇 昌道 秋田商業高等学校 3年 82 85 - 167
外間 直樹 岡山県山陽高等学校 2年 78 81 - 159
上井 邦浩 四天王寺羽曳丘高等学校 3年 78 72 - 150
20 09:29 1H 西田 雄哉 興國高等学校 3年 78 78 - 156
藤森 康生 高岡第一高等学校 3年 82 79 - 161
- - -  
21 09:36 1H 畝本 誠二 広島県瀬戸内高等学校 3年 71 75 - 146
古川 智大 仙台育英学園高等学校 2年 83 79 - 162
村田 章悟 柳川高等学校 3年 76 77 - 153
22 09:46 1H 大塚 真輝 中京商業高等学校 1年 82 78 - 160
土佐 達哉 平安高等学校 2年 85 83 - 168
佐野 健太郎 埼玉県立児玉高等学校 3年 70 76 - 146
23 09:53 1H 小原 淳 成城学園高等学校 2年 77 76 - 153
中西 雅樹 クラーク記念国際高等学校 1年 76 75 - 151
- - -  
24 10:00 1H 角掛 史公 仙台育英学園高等学校 1年 77 77 - 154
市原 弘大 埼玉平成高等学校 3年 68 71 - 139
有島 勝成 尚志館高等学校 2年 76 81 - 157
25 10:07 1H 中島 徹 駿台甲府高等学校 1年 76 76 - 152
深草 元彦 東海大学第四高等学校 2年 84 78 - 162
傍士 基 明徳義塾高等学校 3年 72 73 - 145
26 10:14 1H 竹本 隆行 クラーク記念国際高等学校 1年 78 74 - 152
古川 敦基 仙台育英学園高等学校 3年 75 76 - 151
高山 之賀 水城高等学校 3年 78 74 - 152
27 10:21 1H 築舘 利明 千葉県立千葉商業高等学校 2年 77 81 - 158
近藤 浩紀 香川西高等学校 3年 75 71 - 146
香山 隼人 クラーク記念国際高等学校 1年 77 73 - 150
28 10:28 1H 藤田 尚希 水城高等学校 3年 77 79 - 156
藤島 晴雄 長崎日本大学高等学校 2年 69 77 - 146
田口 正太郎 名古屋高等学校 1年 79 84 - 163
29 10:38 1H 村上 弘正 フィリピン共和国 77 72 - 149
加藤 大幸 埼玉栄高等学校 2年 76 75 - 151
岩崎 善徳 PL学園高等学校 3年 77 77 - 154
30 10:45 1H 秦 和弘 近畿大学附属高等学校 2年 75 76 - 151
佐藤 好是 暁秀高等学校 3年 77 77 - 154
三品 貴泰 美濃加茂高等学校 1年 75 80 - 155
31 10:52 1H 渡邉 悠太 埼玉栄高等学校 1年 83 77 - 160
原田 大介 大阪桐蔭高等学校 2年 78 77 - 155
高橋 勇人 札幌光星高等学校 3年 77 78 - 155
32 10:59 1H 吉田 泰典 甲南高等学校 3年 75 76 - 151
笠 哲郎 東海大学第二高等学校 2年 76 77 - 153
川崎 巨樹 水城高等学校 3年 71 75 - 146
33 11:06 1H 平井 宏昌 埼玉栄高等学校 2年 79 78 - 157
川崎 政志 明徳義塾高等学校 3年 76 77 - 153
皆川 武志 広島県瀬戸内高等学校 1年 79 81 - 160
34 11:13 1H 石川 裕貴 瀬戸内高等学校 2年 74 66 - 140
大濱 考洋 埼玉栄高等学校 3年 77 77 - 154
池田 崇宏 金沢学院大学付属金沢東高等学校 1年 75 78 - 153
35 11:20 1H 松村 道央 佐野日本大学高等学校 2年 70 77 - 147
村井 嘉剛 近畿大学附属高等学校 3年 79 79 - 158
河平 英克 明徳義塾高等学校 2年 73 77 - 150
36 11:30 1H 吉田 祐基 興譲館高等学校 1年 80 81 - 161
安木 隆介 神奈川県立厚木北高等学校 3年 75 74 - 149
武山 皓太郎 中京商業高等学校 2年 77 82 - 159
37 11:37 1H 鈴木 英児 水城高等学校 2年 74 80 - 154
松岡 裕導 京都翔英高等学校 3年 81 76 - 157
永山 兆 尾関学園高等学校 1年 78 81 - 159
38 11:44 1H 手塚 周作 麗澤瑞浪高等学校 2年 83 82 - 165
戸貝 尚希 興國高等学校 3年 74 82 - 156
秋野 哲弥 成城学園高等学校 3年 76 75 - 151
39 11:51 1H 白川 裕司 東京学館浦安高等学校 1年 75 80 - 155
高山 準平 春日丘高等学校 2年 76 67 - 143
伊藤 彰洋 北海道石狩南高等学校 3年 76 77 - 153
40 11:58 1H 尾野 仁啓 神奈川県立厚木北高等学校 3年 74 76 - 150
森本 雄也 大阪桐蔭高等学校 2年 76 70 - 146
井下 幾元 香川西高等学校 3年 81 77 - 158
41 12:05 1H 丸山 優介 清風高等学校 3年 72 74 - 146
久保谷 公貴 埼玉栄高等学校 2年 73 75 - 148
平井 隼 富山国際大学付属高等学校 1年 73 75 - 148
42 12:12 1H 奥山 裕士 修徳高等学校 2年 78 79 - 157
川満 歩 柳川高等学校 1年 81 72 - 153
小川 健吾 京都学園高等学校 3年 82 79 - 161
ページトップ