HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 04/07 12:17
2000年度(第54回)日本学生ゴルフ選手権競技
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 364 4 15 -0.175 0 0 11 25 4 0 0
2 204 3 7 +0.200 0 0 3 26 11 0 0
3 549 5 16 -0.200 0 0 12 24 4 0 0
4 385 4 12 +0.050 0 0 5 28 7 0 0
5 371 4 5 +0.275 0 0 5 21 12 2 0
6 211 3 10 +0.100 0 0 6 25 8 1 0
7 508 5 17 -0.350 0 0 17 20 3 0 0
8 337 4 14 +0.000 0 0 8 24 8 0 0
9 378 4 4 +0.300 0 0 3 24 11 2 0
Out 3307 36 - +0.200 0 0 70 217 68 5 0
10 168 3 11 +0.075 0 1 6 23 9 1 0
11 421 4 2 +0.550 0 0 1 20 15 4 0
12 448 4 3 +0.475 0 0 3 20 13 3 1
13 628 5 5 +0.275 0 0 3 25 10 2 0
14 162 3 13 +0.025 0 0 4 31 5 0 0
15 372 4 8 +0.125 0 0 5 26 8 1 0
16 466 4 1 +0.775 0 0 0 13 25 1 1
17 363 4 8 +0.125 0 0 6 24 9 1 0
18 495 5 18 -0.425 0 1 22 10 7 0 0
In 3523 36 - +2.000 0 2 50 192 101 13 2
Total 6830 72 - +2.200 0 2 120 409 169 18 2
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 364 4 15 3.825 90.000 27.500 0.000 27.500
2 204 3 7 3.200 72.500 7.500 0.000 7.500
3 549 5 16 4.800 90.000 30.000 0.000 30.000
4 385 4 12 4.050 82.500 12.500 0.000 12.500
5 371 4 5 4.275 65.000 12.500 0.000 12.500
6 211 3 10 3.100 77.500 15.000 0.000 15.000
7 508 5 17 4.650 92.500 42.500 0.000 42.500
8 337 4 14 4.000 80.000 20.000 0.000 20.000
9 378 4 4 4.300 67.500 7.500 0.000 7.500
Out 3307 36 - 36.200 79.722 19.444 0.000 19.444
10 168 3 11 3.075 75.000 15.000 2.500 17.500
11 421 4 2 4.550 52.500 2.500 0.000 2.500
12 448 4 3 4.475 57.500 7.500 0.000 7.500
13 628 5 5 5.275 70.000 7.500 0.000 7.500
14 162 3 13 3.025 87.500 10.000 0.000 10.000
15 372 4 8 4.125 77.500 12.500 0.000 12.500
16 466 4 1 4.775 32.500 0.000 0.000 0.000
17 363 4 8 4.125 75.000 15.000 0.000 15.000
18 495 5 18 4.575 82.500 55.000 2.500 57.500
In 3523 36 - 38.000 67.778 13.889 0.556 14.444
Total 6830 72 - 74.200 73.750 16.667 0.278 16.944
各項目の説明
ページトップ