HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 04/07 12:16
2000年度(第37回)日本女子学生ゴルフ選手権競技
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 364 4 7 +0.579 0 0 2 23 29 3 0
2 167 3 6 +0.596 0 0 2 24 27 3 1
3 496 5 11 +0.526 0 0 1 30 22 3 1
4 353 4 8 +0.561 0 0 1 27 25 4 0
5 371 4 2 +0.930 0 0 1 20 23 9 4
6 190 3 4 +0.807 0 0 1 14 38 3 1
7 474 5 18 +0.211 0 0 6 34 16 1 0
8 320 4 12 +0.439 0 0 2 34 15 6 0
9 348 4 5 +0.667 0 0 3 20 27 7 0
Out 3083 36 - +5.316 0 0 19 226 222 39 7
10 141 3 8 +0.561 0 0 0 35 14 6 2
11 382 4 3 +0.842 0 0 1 21 21 14 0
12 331 4 16 +0.351 0 0 4 32 18 3 0
13 476 5 17 +0.333 0 0 8 27 17 5 0
14 149 3 15 +0.368 0 0 5 29 20 3 0
15 350 4 10 +0.544 0 0 3 26 22 6 0
16 418 4 1 +1.053 0 0 0 11 34 10 2
17 350 4 14 +0.404 0 0 4 31 18 3 1
18 470 5 13 +0.421 0 0 7 25 20 4 1
In 3067 36 - +4.877 0 0 32 237 184 54 6
Total 6150 72 - +10.193 0 0 51 463 406 93 13
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 364 4 7 4.579 43.860 3.509 0.000 3.509
2 167 3 6 3.596 45.614 3.509 0.000 3.509
3 496 5 11 5.526 54.386 1.754 0.000 1.754
4 353 4 8 4.561 49.123 1.754 0.000 1.754
5 371 4 2 4.930 36.842 1.754 0.000 1.754
6 190 3 4 3.807 26.316 1.754 0.000 1.754
7 474 5 18 5.211 70.175 10.526 0.000 10.526
8 320 4 12 4.439 63.158 3.509 0.000 3.509
9 348 4 5 4.667 40.351 5.263 0.000 5.263
Out 3083 36 - 41.316 47.758 3.704 0.000 3.704
10 141 3 8 3.561 61.404 0.000 0.000 0.000
11 382 4 3 4.842 38.596 1.754 0.000 1.754
12 331 4 16 4.351 63.158 7.018 0.000 7.018
13 476 5 17 5.333 61.404 14.035 0.000 14.035
14 149 3 15 3.368 59.649 8.772 0.000 8.772
15 350 4 10 4.544 50.877 5.263 0.000 5.263
16 418 4 1 5.053 19.298 0.000 0.000 0.000
17 350 4 14 4.404 61.404 7.018 0.000 7.018
18 470 5 13 5.421 56.140 12.281 0.000 12.281
In 3067 36 - 40.877 52.437 6.238 0.000 6.238
Total 6150 72 - 82.193 50.097 4.971 0.000 4.971
各項目の説明
ページトップ