【フルリーダーボード】 更新 01/13 11:24

2000年度(第10回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技

ROUND 2 @:アマチュア選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 高橋 勝成 -7 -5 F 70 67 - - 137
2 井上 久雄 -5 ±0 F 67 72 - - 139
西川 貴祥 -5 -3 F 70 69 - - 139
4 天野 勝 -4 -1 F 69 71 - - 140
岩田 光男 -4 -1 F 69 71 - - 140
冨田 三十士 -4 -1 F 69 71 - - 140
7 寺本 一郎 -3 -3 F 72 69 - - 141
古市 忠夫 -3 -5 F 74 67 - - 141
9 小川 清二 -2 ±0 F 70 72 - - 142
野口 裕樹夫 -2 ±0 F 70 72 - - 142
松本 紀彦 -2 -2 F 72 70 - - 142
12 大野 雅幸  ±0 ±0 F 72 72 - - 144
尾田 春樹 ±0 +1 F 71 73 - - 144
@ 金下 政弘 ±0 -1 F 73 71 - - 144
中瀬 芳治 ±0 ±0 F 72 72 - - 144
16 海老原 清治 +1 ±0 F 73 72 - - 145
草壁 政治 +1 +4 F 69 76 - - 145
須貝 昇 +1 +1 F 72 73 - - 145
19 謝 敏男 +2 +2 F 72 74 - - 146
T・ゲール +2 -1 F 75 71 - - 146
中村 忠夫 +2 +2 F 72 74 - - 146
長谷川 勝治 +2 +4 F 70 76 - - 146
阪東 礼治 +2 +1 F 73 73 - - 146
@ 山口 現朗 +2 +3 F 71 75 - - 146
25 泉 敏和 +3 +2 F 73 74 - - 147
上原 宏一 +3 +4 F 71 76 - - 147
久保 公志郎 +3 +4 F 71 76 - - 147
小林 富士夫 +3 ±0 F 75 72 - - 147
@ 阪田 哲男 +3 ±0 F 75 72 - - 147
中島 弘二 +3 +3 F 72 75 - - 147
中山 徹 +3 +3 F 72 75 - - 147
松井 利樹 +3 ±0 F 75 72 - - 147
33 小栗 正光 +4 ±0 F 76 72 - - 148
河野 高明 +4 +4 F 72 76 - - 148
杉山 誠 +4 +3 F 73 75 - - 148
曽根 保夫 +4 +2 F 74 74 - - 148
鷹巣 南雄 +4 +2 F 74 74 - - 148
橋添 純司 +4 +3 F 73 75 - - 148
文山 義夫 +4 +4 F 72 76 - - 148
40 鍛冶 恒 +5 +4 F 73 76 - - 149
川俣 茂 +5 +2 F 75 74 - - 149
菊一 利彦 +5 +4 F 73 76 - - 149
安田 春雄 +5 +6 F 71 78 - - 149
44 秋富 由利夫 +6 +2 F 76 74 - - 150
阿部 信行 +6 +1 F 77 73 - - 150
金井 清一 +6 +5 F 73 77 - - 150
星野 桂一 +6 +2 F 76 74 - - 150
@ 本岡 俊雄 +6 +4 F 74 76 - - 150
森本 俊治 +6 +3 F 75 75 - - 150
山高 孝信 +6 +3 F 75 75 - - 150
渡辺 由己 +6 +7 F 71 79 - - 150
52 @ 伊東 章 +7 +2 F 77 74 - - 151
@ 春日井 修 +7 +4 F 75 76 - - 151
木下 久雄 +7 +2 F 77 74 - - 151
佐野 修一 +7 +5 F 74 77 - - 151
田中 孝治 +7 +5 F 74 77 - - 151
@ 尾藤 牧衛 +7 +5 F 74 77 - - 151
堀口 渡 +7 +6 F 73 78 - - 151
松田 長吾朗 +7 +3 F 76 75 - - 151
宮本 康弘 +7 +3 F 76 75 - - 151
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
61 稲村 晴次 +8 +7 F 73 79 - - 152
上野 忠美 +8 +6 F 74 78 - - 152
大嶋 正春 +8 +6 F 74 78 - - 152
風見 博 +8 +5 F 75 77 - - 152
鈴村 久 +8 +6 F 74 78 - - 152
寺嶋 誠志 +8 +7 F 73 79 - - 152
@ 引地 理策 +8 +6 F 74 78 - - 152
昼川 三津男 +8 +5 F 75 77 - - 152
69 青木 基正 +9 +5 F 76 77 - - 153
内田 繁 +9 +2 F 79 74 - - 153
奥 寛 +9 +6 F 75 78 - - 153
@ 津島 永英 +9 +5 F 76 77 - - 153
寺嶋 拓夫 +9 -1 F 82 71 - - 153
@ 原 継雄 +9 +2 F 79 74 - - 153
藤間 達雄 +9 +8 F 73 80 - - 153
渡部 勝 +9 +2 F 79 74 - - 153
77 池ノ谷 信行 +10 +3 F 79 75 - - 154
菊池 政男 +10 +7 F 75 79 - - 154
79 飯泉 威志 +11 +5 F 78 77 - - 155
@ 黒川 倫行 +11 +9 F 74 81 - - 155
@ 下山 澄男 +11 +6 F 77 78 - - 155
吉川 一雄 +11 +4 F 79 76 - - 155
83 伊藤 全 +12 +5 F 79 77 - - 156
近藤 守 +12 +7 F 77 79 - - 156
@ 佐伯 行生 +12 +10 F 74 82 - - 156
鈴村 照男 +12 +8 F 76 80 - - 156
寺田 寿 +12 +4 F 80 76 - - 156
三澤 利行 +12 +4 F 80 76 - - 156
89 @ 岩尾 剛 +13 +7 F 78 79 - - 157
@ 白岩 敬 +13 +9 F 76 81 - - 157
@ 永田 裕通 +13 +5 F 80 77 - - 157
@ 野澤 学 +13 +5 F 80 77 - - 157
野辺地 鼎 +13 +5 F 80 77 - - 157
原 克己 +13 +6 F 79 78 - - 157
@ 深澤 昇 +13 +7 F 78 79 - - 157
96 @ 中川 篤 +14 +11 F 75 83 - - 158
並木 俊明 +14 +3 F 83 75 - - 158
山﨑 久男 +14 +9 F 77 81 - - 158
99 斎藤 眞人 +15 +8 F 79 80 - - 159
宮代 洋一 +15 +5 F 82 77 - - 159
101 大塚 康弘 +16 +10 F 78 82 - - 160
@ 野村 尊敬 +16 +12 F 76 84 - - 160
103 @ 小北 猛 +17 +6 F 83 78 - - 161
関谷 道人 +17 +7 F 82 79 - - 161
105 @ 外賀 啓二 +18 +7 F 83 79 - - 162
@ 山内 昇平 +18 +8 F 82 80 - - 162
107 石原 勇 +19 +10 F 81 82 - - 163
@ 潘 春龍 +19 +9 F 82 81 - - 163
109 @ 石川 有松 +20 +9 F 83 81 - - 164
110 @ 上重 修 +21 +15 F 78 87 - - 165
@ 長尾 福治郎 +21 +8 F 85 80 - - 165
112 @ 北野 九思夫 +22 +14 F 80 86 - - 166
113 @ 今田 幸雄 +27 +11 F 88 83 - - 171
114 @ 星山 立男 +30 +13 F 89 85 - - 174
棄権 @ 石田 弘二
棄権 片山 康
棄権 戸田 雅吉
棄権 @ 渡辺 邦夫