HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 01/12 14:13
2000 アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 477 4 1 +0.901 0 0 0 30 74 16 1
2 238 3 6 +0.471 0 0 1 64 54 2 0
3 462 4 2 +0.868 0 0 0 38 64 17 2
4 381 4 15 +0.116 0 0 13 84 21 3 0
5 415 4 9 +0.248 0 0 14 68 34 5 0
6 192 3 9 +0.248 0 0 3 86 31 1 0
7 395 4 11 +0.223 0 0 10 77 32 1 1
8 424 4 14 +0.157 0 0 13 79 26 3 0
9 524 5 16 -0.248 0 1 46 58 14 2 0
Out 3508 35 - +2.983 0 1 100 584 350 50 4
10 459 4 3 +0.694 0 0 0 50 61 7 3
11 382 4 13 +0.182 0 0 16 69 34 2 0
12 389 4 8 +0.289 0 0 8 77 30 5 1
13 173 3 12 +0.198 0 0 9 82 27 3 0
14 432 4 4 +0.645 0 0 2 55 52 8 4
15 537 5 17 -0.256 0 2 40 67 11 1 0
16 449 4 5 +0.628 0 0 2 49 63 6 1
17 230 3 7 +0.372 0 0 4 72 41 4 0
18 519 5 18 -0.339 0 2 44 69 5 1 0
In 3570 36 - +2.413 0 4 125 590 324 37 9
Total 7078 71 - +5.397 0 5 225 1174 674 87 13
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 477 4 1 4.901 24.793 0.000 0.000 0.000
2 238 3 6 3.471 53.719 0.826 0.000 0.826
3 462 4 2 4.868 31.405 0.000 0.000 0.000
4 381 4 15 4.116 80.165 10.744 0.000 10.744
5 415 4 9 4.248 67.769 11.570 0.000 11.570
6 192 3 9 3.248 73.554 2.479 0.000 2.479
7 395 4 11 4.223 71.901 8.264 0.000 8.264
8 424 4 14 4.157 76.033 10.744 0.000 10.744
9 524 5 16 4.752 86.777 38.017 0.826 38.843
Out 3508 35 - 37.983 62.902 9.183 0.092 9.275
10 459 4 3 4.694 41.322 0.000 0.000 0.000
11 382 4 13 4.182 70.248 13.223 0.000 13.223
12 389 4 8 4.289 70.248 6.612 0.000 6.612
13 173 3 12 3.198 75.207 7.438 0.000 7.438
14 432 4 4 4.645 47.107 1.653 0.000 1.653
15 537 5 17 4.744 90.083 33.058 1.653 34.711
16 449 4 5 4.628 42.149 1.653 0.000 1.653
17 230 3 7 3.372 62.810 3.306 0.000 3.306
18 519 5 18 4.661 95.041 36.364 1.653 38.017
In 3570 36 - 38.413 66.024 11.478 0.367 11.846
Total 7078 71 - 76.397 64.463 10.331 0.230 10.560
各項目の説明
ページトップ