HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/10 13:54
2001年度(第7回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者130名 ROUND 1 2 3
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:10 1H 大下 勇 沖学園高等学校 1年 73 74 - 147
角掛 史公 仙台育英学園高等学校 2年 78 77 - 155
笠原 広規 おかやま山陽高等学校 1年 78 83 - 161
2 07:17 1H 松村 道央 佐野日本大学高等学校 3年 71 74 - 145
笠 哲郎 東海大学第二高等学校 3年 80 75 - 155
仁木 海渡 香川西高等学校 2年 71 74 - 145
3 07:24 1H 清水 雄太郎 広陵高等学校 2年 86 82 - 168
築舘 利明 千葉県立千葉商業高等学校 3年 82 72 - 154
斉藤 麗 駿台甲府高等学校 1年 73 75 - 148
4 07:31 1H 河平 英克 明徳義塾高等学校 3年 78 71 - 149
二宮 啓輔 PL学園高等学校 3年 77 86 - 163
茂呂 和希 佐野日本大学高等学校 2年 71 81 - 152
5 07:38 1H 大宮 正幸 香川西高等学校 1年 73 72 - 145
山内 拓也 中京高等学校 3年 74 79 - 153
井上 法紀 日本大学第一高等学校 2年 78 84 - 162
6 07:45 1H 廉 正玟 韓国 73 79 - 152
森本 雄也 大阪桐蔭高等学校 3年 73 77 - 150
額賀 辰徳 鹿島学園高等学校 3年 78 77 - 155
7 07:52 1H 岡本 大 金沢学院大学付属金沢東高等学校 3年 77 79 - 156
森田 愁平 大阪桐蔭高等学校 3年 77 78 - 155
渡辺 匡人 富士河口湖高等学校 2年 71 76 - 147
8 07:59 1H 青山 詳 PL学園高等学校 3年 76 76 - 152
諸藤 将次 沖学園高等学校 1年 72 68 - 140
岡田 壮広 佐野日本大学高等学校 1年 75 71 - 146
9 08:06 1H 江間 広起 横浜高等学校 3年 78 77 - 155
山内 雅人 西原高等学校 3年 76 72 - 148
大西 裕士 香川西高等学校 3年 73 79 - 152
10 08:13 1H Artemio Murakami フィリピン共和国 72 72 - 144
佐藤 達也 千葉学芸高等学校 2年 75 72 - 147
山口 章太 新潟県立八海高等学校 3年 79 82 - 161
11 08:20 1H 山本 隆允 明徳義塾高等学校 3年 73 68 - 141
斉藤 隼 駒澤大学附属岩見沢高等学校 3年 93 81 - 174
田口 勇太郎 愛知工業大学名電高等学校 3年 79 75 - 154
12 08:27 1H 三品 貴泰 美濃加茂高等学校 2年 75 78 - 153
斉藤 主将 星陵高等学校 1年 78 81 - 159
奥村 厳明 PL学園高等学校 2年 80 84 - 164
13 08:34 1H 照屋 貴之 沖学園高等学校 1年 76 79 - 155
早乙女 剛史 佐野日本大学高等学校 2年 71 77 - 148
大谷 俊介 PL学園高等学校 3年 77 74 - 151
14 08:41 1H 原田 大介 大阪桐蔭高等学校 3年 72 82 - 154
真田 利彦 東京都立東大和南高等学校 3年 85 84 - 169
高橋 佳伸 香川西高等学校 3年 74 81 - 155
15 08:48 1H 小原 淳 成城学園高等学校 3年 75 73 - 148
中岡 真也 香川西高等学校 3年 82 77 - 159
宮本 太郎 札幌光星高等学校 2年 76 79 - 155
16 08:58 1H 岩元 洋祐 三木北高等学校 3年 79 84 - 163
内田 貴久 日体荏原高等学校 3年 81 81 - 162
坂本 庄司 大阪桐蔭高等学校 3年 75 75 - 150
17 09:05 1H 山田 歩 三重県立久居高等学校 3年 79 77 - 156
浅野 弘典 オーストラリア教育法人ヒルズ学園 3年 74 73 - 147
奥山 裕士 修徳高等学校 3年 79 76 - 155
18 09:12 1H 深草 元彦 東海大学第四高等学校 3年 75 80 - 155
石川 元樹 大阪桐蔭高等学校 1年 73 78 - 151
渡辺 将光 専修大学附属高等学校 3年 77 81 - 158
19 09:19 1H 片岡 秀文 岡山県山陽高等学校 3年 74 71 - 145
大野 祐哉 埼玉工業大学深谷高等学校 3年 77 85 - 162
岸田 佑典 関西学院高等部 2年 83 86 - 169
20 09:26 1H 吉住 彰康 日本大学第一高等学校 3年 74 74 - 148
松本 瞬 茗溪学園高等学校 3年 79 82 - 161
菊山 暢介 香川西高等学校 3年 74 71 - 145
21 09:33 1H 吉田 幸太郎 香川西高等学校 2年 79 84 - 163
岡田 豪太 慶應義塾高等学校 3年 73 74 - 147
小坂 優貴 PL学園高等学校 3年 77 80 - 157
22 09:40 1H 正岡 竜二 西原高等学校 3年 77 78 - 155
松尾 真吾 沖学園高等学校 3年 74 75 - 149
橋爪 光彦 佐野日本大学高等学校 2年 80 79 - 159
23 09:47 1H 西田 昌史 平安高等学校 1年 79 74 - 153
羽生 淳一 水城高等学校 2年 71 74 - 145
藤島 征次 柳川高等学校 2年 78 72 - 150
24 09:54 1H 和足 哲也 東海大学第二高等学校 3年 70 79 - 149
平瀬 勇太 埼玉平成高等学校 3年 78 81 - 159
- - -  
25 10:01 1H 北田 隼土 埼玉平成高等学校 3年 73 76 - 149
大塚 真輝 中京高等学校 2年 78 81 - 159
篠原 貴史 横浜商科大学高等学校 1年 83 79 - 162
26 10:08 1H 田口 正太郎 名古屋高等学校 2年 75 83 - 158
青木 慶太 セント・メリーズ・インターナショナルスクール 1年 79 82 - 161
草瀬 大志 広島県瀬戸内高等学校 1年 76 76 - 152
27 10:15 1H 丸山 聖 東京学館浦安高等学校 2年 75 73 - 148
山下 真司 広島県瀬戸内高等学校 2年 79 78 - 157
福永 安伸 宮崎第一高等学校 3年 77 76 - 153
28 10:22 1H 田中 邦明 武相高等学校 3年 87 81 - 168
酒井 俊一 京都学園高等学校 3年 82 77 - 159
本田 大作 東海大学第二高等学校 3年 74 75 - 149
29 10:29 1H 久保谷 公貴 埼玉栄高等学校 3年 75 78 - 153
奥谷 博俊 柳川高等学校 2年 82 79 - 161
木村 拓生 平安高等学校 3年 79 82 - 161
30 10:36 1H 武山 皓太郎 中京高等学校 3年 74 72 - 146
遠藤 智樹 東海大学第三高等学校 3年 81 78 - 159
佐藤 雄太 東北高等学校 1年 79 86 - 165
31 10:46 1H 渡嘉敷 幸太 柳川高等学校 3年 77 80 - 157
高城 秀斗 埼玉栄高等学校 2年 77 87 - 164
平井 隼 富山国際大学付属高等学校 2年 77 77 - 154
32 10:53 1H 石川 裕貴 瀬戸内高等学校 3年 71 71 - 142
- - -  
加藤 将明 埼玉栄高等学校 3年 75 72 - 147
33 11:00 1H 古川 智大 仙台育英学園高等学校 3年 80 71 - 151
大藤 友理 高知高等学校 2年 72 81 - 153
大久保 英貴 駿台甲府高等学校 2年 73 79 - 152
34 11:07 1H 土屋 陽平 東北高等学校 2年 83 77 - 160
中道 洋平 長崎日本大学高等学校 1年 75 80 - 155
岩間 智也 水城高等学校 3年 84 80 - 164
35 11:14 1H 高山 準平 春日丘高等学校 3年 66 72 - 138
香山 隼人 クラーク記念国際高等学校 2年 67 70 - 137
加藤 大幸 埼玉栄高等学校 3年 77 76 - 153
36 11:21 1H 池田 崇宏 金沢学院大学付属金沢東高等学校 2年 78 79 - 157
秦 和弘 近畿大学附属高等学校 3年 72 76 - 148
勝又 崇之 静岡県立小山高等学校 2年 75 72 - 147
37 11:28 1H 永沼 慶 伊東商業高等学校 3年 87 91 - 178
岩橋 徹 柳川高等学校 1年 78 76 - 154
伊藤 祐太 東京学館浦安高等学校 3年 79 79 - 158
38 11:35 1H 野杉 政夫 名古屋高等学校 3年 76 77 - 153
池田 勇太 千葉学芸高等学校 1年 71 71 - 142
東 大悟 滝川第二高等学校 2年 84 80 - 164
39 11:42 1H 佐藤 勝晃 千葉日本大学第一高等学校 1年 88 87 - 175
手塚 周作 麗澤瑞浪高等学校 3年 80 82 - 162
川満 歩 柳川高等学校 2年 78 72 - 150
40 11:49 1H 谷口 郁弥 クラーク記念国際高等学校 2年 71 73 - 144
佐野 未来 駿台甲府高等学校 2年 90 84 - 174
片山 裕基 JGAジュニア会員 76 79 - 155
41 11:56 1H 土佐 達哉 平安高等学校 3年 86 74 - 160
依田 利之 東北高等学校 2年 82 83 - 165
東家 賢政 水城高等学校 1年 79 75 - 154
42 12:03 1H 藤島 晴雄 長崎日本大学高等学校 3年 69 68 - 137
西原 忠史 福島県立磐城高等学校 2年 88 84 - 172
竹本 隆行 クラーク記念国際高等学校 2年 80 85 - 165
43 12:10 1H 中島 徹 駿台甲府高等学校 2年 77 73 - 150
西 裕一郎 大阪学院大学高等学校 3年 82 84 - 166
中山 裕之 高知高等学校 3年 87 83 - 170
44 12:17 1H 小山 貢志郎 柳川高等学校 1年 72 74 - 146
中西 雅樹 クラーク記念国際高等学校 2年 72 75 - 147
頓所 卓 埼玉栄高等学校 1年 82 78 - 160
ページトップ