HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 10/19 13:49
2001年度(第23回)日本シニアゴルフ選手権競技
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 353 4 10 +0.365 0 0 13 64 40 8 1
2 512 5 16 +0.286 0 0 10 76 35 4 1
3 165 3 13 +0.341 0 0 1 86 36 1 2
4 385 4 17 +0.262 0 0 9 81 31 4 1
5 200 3 4 +0.603 0 0 3 62 50 7 4
6 370 4 12 +0.357 0 1 11 66 39 8 1
7 420 4 5 +0.587 0 0 7 53 52 13 1
8 520 5 10 +0.365 0 0 14 60 45 6 1
9 420 4 3 +0.659 0 0 4 59 44 16 3
Out 3345 36 - +3.825 0 1 72 607 372 67 15
10 360 4 6 +0.563 0 0 1 69 44 8 4
11 173 3 7 +0.556 0 0 5 57 54 9 1
12 500 5 14 +0.294 0 0 15 68 34 9 0
13 414 4 1 +0.683 0 0 2 57 50 14 3
14 145 3 14 +0.294 0 0 10 73 39 4 0
15 367 4 9 +0.381 0 0 10 67 42 6 1
16 510 5 18 +0.206 0 1 11 85 20 8 1
17 403 4 1 +0.683 0 0 2 54 54 14 2
18 413 4 8 +0.484 0 0 9 63 41 11 2
In 3285 36 - +4.143 0 1 65 593 378 83 14
Total 6630 72 - +7.968 0 2 137 1200 750 150 29
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 353 4 10 4.365 61.111 10.317 0.000 10.317
2 512 5 16 5.286 68.254 7.937 0.000 7.937
3 165 3 13 3.341 69.048 0.794 0.000 0.794
4 385 4 17 4.262 71.429 7.143 0.000 7.143
5 200 3 4 3.603 51.587 2.381 0.000 2.381
6 370 4 12 4.357 61.905 8.730 0.794 9.524
7 420 4 5 4.587 47.619 5.556 0.000 5.556
8 520 5 10 5.365 58.730 11.111 0.000 11.111
9 420 4 3 4.659 50.000 3.175 0.000 3.175
Out 3345 36 - 39.825 59.965 6.349 0.088 6.437
10 360 4 6 4.563 55.556 0.794 0.000 0.794
11 173 3 7 3.556 49.206 3.968 0.000 3.968
12 500 5 14 5.294 65.873 11.905 0.000 11.905
13 414 4 1 4.683 46.825 1.587 0.000 1.587
14 145 3 14 3.294 65.873 7.937 0.000 7.937
15 367 4 9 4.381 61.111 7.937 0.000 7.937
16 510 5 18 5.206 76.984 8.730 0.794 9.524
17 403 4 1 4.683 44.444 1.587 0.000 1.587
18 413 4 8 4.484 57.143 7.143 0.000 7.143
In 3285 36 - 40.143 58.113 5.732 0.088 5.820
Total 6630 72 - 79.968 59.039 6.041 0.088 6.129
各項目の説明
ページトップ