HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 04/07 12:36
2001年度(第6回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 権 純福 +3 ±0 F 75 72 - - 147
田村 尚之 +3 +2 F 73 74 - - 147
和田 雅英 +3 -4 F 79 68 - - 147
4 今井 秀樹 +4 +4 F 72 76 - - 148
木村 哲也 +4 -1 F 77 71 - - 148
﨑山 俊紀 +4 +2 F 74 74 - - 148
諏澤 一 +4 +1 F 75 73 - - 148
8 阪田 哲男 +5 ±0 F 77 72 - - 149
中土 靖 +5 +5 F 72 77 - - 149
日暮 俊明 +5 +1 F 76 73 - - 149
山口 公彦 +5 -1 F 78 71 - - 149
吉田 正治 +5 +5 F 72 77 - - 149
13 木田 正彦 +6 +3 F 75 75 - - 150
前田 信輔 +6 +1 F 77 73 - - 150
和田 博 +6 ±0 F 78 72 - - 150
16 亀石 浩幸 +7 +4 F 75 76 - - 151
後藤 弥平 +7 +2 F 77 74 - - 151
福井 慎治 +7 +3 F 76 75 - - 151
森井 国博 +7 +1 F 78 73 - - 151
森田 志郎 +7 +5 F 74 77 - - 151
山本 英輝 +7 ±0 F 79 72 - - 151
吉田 智行 +7 +3 F 76 75 - - 151
23 鎌田 賢二 +8 +1 F 79 73 - - 152
黒川 倫行 +8 +5 F 75 77 - - 152
土本 肇 +8 +4 F 76 76 - - 152
宮本 清 +8 +3 F 77 75 - - 152
室野 歩 +8 +5 F 75 77 - - 152
森田 邦彦 +8 +4 F 76 76 - - 152
29 伊東 克家 +9 +2 F 79 74 - - 153
加藤 孝春 +9 +4 F 77 76 - - 153
永井 英輔 +9 +3 F 78 75 - - 153
32 角田 充弘 +10 +2 F 80 74 - - 154
持本 正博 +10 +3 F 79 75 - - 154
橋本 守 +10 +4 F 78 76 - - 154
山下 勇夫 +10 +2 F 80 74 - - 154
36 池田 頼彦 +11 +4 F 79 76 - - 155
板井 竜太 +11 +5 F 78 77 - - 155
大友 富雄 +11 +5 F 78 77 - - 155
沢田 信弘 +11 +2 F 81 74 - - 155
杉山 稔 +11 +3 F 80 75 - - 155
原野 雅光 +11 +7 F 76 79 - - 155
村田 三郎 +11 +3 F 80 75 - - 155
43 井関 剛義 +12 +5 F 79 77 - - 156
伊藤 幸信 +12 ±0 F 84 72 - - 156
菊地 秀明 +12 +5 F 79 77 - - 156
菅谷 昭雄 +12 +5 F 79 77 - - 156
塚根 卓弥 +12 +9 F 75 81 - - 156
二宮 英二 +12 +6 F 78 78 - - 156
正野 直弥 +12 +3 F 81 75 - - 156
宮下 繁昭 +12 +7 F 77 79 - - 156
51 秋森 功 +13 +4 F 81 76 - - 157
大山 和則 +13 +6 F 79 78 - - 157
鹿島 康裕 +13 +8 F 77 80 - - 157
金下 政弘 +13 -2 F 87 70 - - 157
佐伯 行生 +13 +7 F 78 79 - - 157
白井 敏夫 +13 +7 F 78 79 - - 157
千野 英樹 +13 +7 F 78 79 - - 157
成田 稔 +13 +6 F 79 78 - - 157
原田 晃 +13 +7 F 78 79 - - 157
宮本 晃次 +13 +10 F 75 82 - - 157
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
61 石井 保行 +14 +7 F 79 79 - - 158
伊藤 裕之 +14 +8 F 78 80 - - 158
尾家 清孝 +14 +6 F 80 78 - - 158
金原 誠治朗 +14 +4 F 82 76 - - 158
小林 敏明 +14 +2 F 84 74 - - 158
辻田 昭吾 +14 +5 F 81 77 - - 158
松下 定弘 +14 +8 F 78 80 - - 158
68 石倉 一男 +15 +13 F 74 85 - - 159
中川 雅義 +15 +3 F 84 75 - - 159
70 小林 利治 +16 +9 F 79 81 - - 160
斎藤 孝之 +16 +3 F 85 75 - - 160
高橋 成司 +16 +7 F 81 79 - - 160
正木 秀幸 +16 +11 F 77 83 - - 160
74 有馬 昌宏 +17 +12 F 77 84 - - 161
太田 浩之 +17 +4 F 85 76 - - 161
車崎 祐一郎 +17 +9 F 80 81 - - 161
小松 将美 +17 +9 F 80 81 - - 161
中原 正人 +17 +5 F 84 77 - - 161
額賀 義朗 +17 +9 F 80 81 - - 161
80 柏本 達也 +18 +7 F 83 79 - - 162
金田 永達 +18 +11 F 79 83 - - 162
金 浩延 +18 +7 F 83 79 - - 162
高田 卓司 +18 +8 F 82 80 - - 162
高安 信行 +18 +8 F 82 80 - - 162
舘 英樹 +18 +7 F 83 79 - - 162
86 上畠 英信 +19 +11 F 80 83 - - 163
神戸 誠 +19 +9 F 82 81 - - 163
中島 繁 +19 +2 F 89 74 - - 163
三森 真一郎 +19 +10 F 81 82 - - 163
90 白木 孝幸 +20 +9 F 83 81 - - 164
91 今田 幸雄 +21 +13 F 80 85 - - 165
内野 忠徳 +21 +6 F 87 78 - - 165
八板 譲 +21 +9 F 84 81 - - 165
94 本田 雄二 +22 +10 F 84 82 - - 166
95 黒川 直広 +23 +9 F 86 81 - - 167
幸山 和生 +23 +14 F 81 86 - - 167
嶋田 憲人 +23 +12 F 83 84 - - 167
和田 光司 +23 +13 F 82 85 - - 167
99 井上 幸伸 +24 +11 F 85 83 - - 168
100 横山 正一 +25 +12 F 85 84 - - 169
101 杉山 和正 +28 +18 F 82 90 - - 172
102 江原 進 +31 +19 F 84 91 - - 175
103 梅澤 武彦 +32 +17 F 87 89 - - 176
104 青木 秀樹 +35 +18 F 89 90 - - 179
棄権 本山 年夫
失格 小野瀬 弘記
ページトップ