【フルリーダーボード】 更新 10/19 13:50

2002年度(第24回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 3

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 山田 清人 ±0 -3 F 73 74 69 216
2 石井 重次 +1 ±0 F 75 70 72 217
大島 安雄 +1 +2 F 73 70 74 217
4 井手 功 +2 +3 F 74 69 75 218
5 稲田 一男 +3 +2 F 75 70 74 219
桜井 延秋 +3 +1 F 72 74 73 219
7 津島 永英 +4 ±0 F 76 72 72 220
8 金下 政弘 +6 +5 F 73 72 77 222
高安 信行 +6 +4 F 74 72 76 222
10 中島 廣行 +7 +2 F 74 75 74 223
11 石井 幹 +8 +2 F 74 76 74 224
佐藤 弘幸 +8 +5 F 70 77 77 224
宮下 修一 +8 +6 F 76 70 78 224
14 浦山 浩充 +9 +7 F 75 71 79 225
橋本 一夫 +9 +6 F 72 75 78 225
原 継雄 +9 +4 F 74 75 76 225
真井 純一 +9 +7 F 72 74 79 225
三浦 哲生 +9 +3 F 75 75 75 225
吉川 広司 +9 +3 F 77 73 75 225
20 石﨑 由男 +10 +5 F 77 72 77 226
田中 勝巳 +10 +9 F 73 72 81 226
箱柳 安教 +10 +3 F 72 79 75 226
光山 鶴吉 +10 +6 F 76 72 78 226
光山 宗男 +10 +3 F 75 76 75 226
25 春日井 修 +11 +3 F 74 78 75 227
渋谷 重氏 +11 +2 F 75 78 74 227
谷脇 億明 +11 +4 F 78 73 76 227
藤本 勇 +11 +7 F 73 75 79 227
美水 正則 +11 +3 F 75 77 75 227
30 斎 泰二 +12 +7 F 72 77 79 228
桑原 慶吾 +12 +4 F 75 77 76 228
清水 勇 +12 +3 F 76 77 75 228
中野 治登士 +12 +3 F 80 73 75 228
藤崎 和典 +12 +10 F 76 70 82 228
藤原 忠朝 +12 +6 F 75 75 78 228
皆吉 寿紀 +12 +7 F 74 75 79 228
山下 勉 +12 +3 F 73 80 75 228
38 安藤 勤 +13 +8 F 75 74 80 229
庄司 明男 +13 +4 F 79 74 76 229
髙橋 功 +13 +7 F 76 74 79 229
前田 信輔 +13 +6 F 79 72 78 229
米田 義雄 +13 +10 F 76 71 82 229
43 有吉 美南雄 +14 +6 F 74 78 78 230
金田 昌富 +14 +4 F 77 77 76 230
河村 友正 +14 +7 F 75 76 79 230
堀 昭男 +14 +6 F 74 78 78 230
山田 隆士 +14 +8 F 73 77 80 230
48 伊東 章 +15 +9 F 73 77 81 231
大山 四郎 +15 +9 F 77 73 81 231
小川 雅彦 +15 +6 F 78 75 78 231
荻原 一利 +15 +8 F 75 76 80 231
小野 進 +15 +9 F 74 76 81 231
加部 嗣男 +15 +5 F 77 77 77 231
中野 弘治 +15 +5 F 76 78 77 231
長野 邦彦 +15 +5 F 78 76 77 231
福重 虎信 +15 +5 F 80 74 77 231
57 足立 昭雄 +16 +10 F 74 76 82 232
小久保 武夫 +16 +8 F 76 76 80 232
鈴木 兵吾 +16 +6 F 77 77 78 232
60 宇賀神 佐英 +17 +11 F 79 71 83 233
塚根 卓弥 +17 +12 F 74 75 84 233
中川 一光 +17 +7 F 77 77 79 233
根本 太涛 +17 +9 F 75 77 81 233
64 石岡 利昭 +18 +9 F 75 78 81 234
水津 勇 +18 +12 F 75 75 84 234
渡辺 稔男 +18 +8 F 76 78 80 234
67 後藤 弥平 +19 +9 F 77 77 81 235
68 東 武司 +22 +13 F 77 76 85 238
棄権 若松 寛英