HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/13 16:31
2003年度(第9回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者132名 ROUND 1 2 3
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:10 1H 池之上 拓也 鹿島学園高等学校 2年 83 74 - 157
鎌谷 悠司 四天王寺羽曳丘高等学校 2年 79 77 - 156
石原 佑輝 栄徳高等学校 3年 82 91 - 173
2 07:18 1H 篠塚 高宏 東海学園東海高等学校 1年 80 85 - 165
岩越 裕輔 大阪桐蔭高等学校 2年 82 79 - 161
岩井 亮磨 沖学園高等学校 3年 73 69 - 142
3 07:26 1H 根田 翔太郎 鹿島学園高等学校 2年 78 80 - 158
田谷 智春 水城高等学校 3年 88 85 - 173
外園 智大 樟南高等学校 1年 78 78 - 156
4 07:34 1H 山田 稔 成田北高等学校 3年 74 76 - 150
見﨑 和也 東海学園東海高等学校 3年 73 75 - 148
蔦田 浩幸 大阪桐蔭高等学校 3年 77 77 - 154
5 07:42 1H 徳山 基倫 大阪桐蔭高等学校 3年 82 84 - 166
飯島 慎平 明治大学付属中野高等学校 1年 84 79 - 163
肥後 渡 樟南高等学校 2年 76 79 - 155
6 07:50 1H 鬼沢 友秀 埼玉平成高等学校 1年 73 74 - 147
石田 大二 春日丘高等学校 3年 83 82 - 165
崔本 昂平 大阪桐蔭高等学校 2年 80 74 - 154
7 07:58 1H 佐藤 圭介 鹿島学園高等学校 2年 73 72 - 145
大下 勇 沖学園高等学校 3年 86 75 - 161
大野 裕太 春日丘高等学校 3年 81 90 - 171
8 08:06 1H 渡邉 優登 千葉学芸高等学校 2年 80 78 - 158
辻 健治 大阪桐蔭高等学校 3年 85 83 - 168
高原 亮 作新学院高等学校 3年 73 84 - 157
9 08:14 1H 桜井 一輝 大宮開成高等学校 1年 80 72 - 152
野中 剛 沖学園高等学校 3年 85 88 - 173
川口 統章 星城高等学校 2年 80 81 - 161
10 08:22 1H 金村 龍大 オーストラリア教育法人ヒルズ学園 2年 82 79 - 161
水村 福徳 埼玉平成高等学校 3年 84 77 - 161
日原 篤志 立正高等学校 1年 76 71 - 147
11 08:30 1H 吉長 拓哉 近畿大学附属高等学校 2年 75 79 - 154
西沢 文宏 札幌光星高等学校 3年 82 80 - 162
塚越 博仁 大宮開成高等学校 3年 75 72 - 147
12 08:42 1H 池田 勇太 千葉学芸高等学校 3年 68 75 - 143
北岡 学 近畿大学附属高等学校 2年 80 80 - 160
矢田 翔也 岡山県立岡山朝日高等学校 1年 82 81 - 163
13 08:50 1H 江口 幸輝 沖学園高等学校 1年 82 79 - 161
岡田 卓麻 千葉学芸高等学校 2年 82 81 - 163
日高 裕貴 大阪桐蔭高等学校 2年 73 78 - 151
14 08:58 1H 荒木 龍人 星城高等学校 1年 81 80 - 161
広保 啓太 興譲館高等学校 2年 74 77 - 151
伊東 和栄 星陵高等学校 3年 79 80 - 159
15 09:06 1H 諸藤 将次 沖学園高等学校 3年 74 69 - 143
尾居 博英 千葉学芸高等学校 3年 78 77 - 155
後藤 太志 滝川第二高等学校 2年 76 77 - 153
16 09:14 1H 塚田 陽亮 ブラデントンアカデミースクール 12年 74 80 - 154
笠原 広規 おかやま山陽高等学校 3年 73 76 - 149
三輪 昇平 三重県立いなべ総合学園高等学校 3年 75 86 - 161
17 09:22 1H 窪田 新平 早稲田大学高等学院 3年 84 80 - 164
鎌田 幸市 岐阜県立岐阜三田高等学校 2年 71 83 - 154
杉山 雄一 熊野高等学校 1年 77 92 - 169
18 09:30 1H 澤田 健一 北海道尚志学園高等学校 3年 67 73 - 140
阿部 祐希 新潟県立八海高等学校 2年 73 79 - 152
財津 良平 明治大学付属中野高等学校 3年 89 84 - 173
19 09:38 1H 山田 大輔 稲取高等学校 3年 85 78 - 163
森 正尚 沖学園高等学校 2年 74 73 - 147
立入 良太 平安高等学校 3年 77 77 - 154
20 09:46 1H 斉藤 潤 岐阜県立岐阜三田高等学校 2年 74 76 - 150
金子 真育 慶應義塾高等学校 1年 83 84 - 167
佐藤 健太 柏原高等学校 3年 82 79 - 161
21 09:54 1H 渡辺 陽平 沖学園高等学校 2年 76 76 - 152
瓜生 亮 神奈川県立厚木北高等学校 3年 81 81 - 162
岡本 祐一 平安高等学校 2年 76 75 - 151
22 10:02 1H 松尾 脩平 ラ ホーヤ カントリー デイ スクール 12年 71 82 - 153
竹安 将彦 クラーク記念国際高等学校 2年 76 82 - 158
浦口 誠 美濃加茂高等学校 3年 85 83 - 168
23 10:14 1H 嶋崎 辰紀 同志社香里高等学校 2年 72 79 - 151
岡田 壮広 佐野日本大学高等学校 3年 80 76 - 156
木村 一茂 金沢学院大学付属金沢東高等学校 1年 77 80 - 157
24 10:22 1H 亀井 美博 鹿島学園高等学校 1年 71 71 - 142
宮國 雄一朗 長崎日本大学高等学校 2年 82 78 - 160
岩本 優 川西明峰高等学校 3年 83 80 - 163
25 10:30 1H 高橋 隆人 佐野日本大学高等学校 2年 76 73 - 149
花岡 和典 JGAジュニア会員 75 75 - 150
山根 蓉矢 東筑紫学園高等学校 3年 77 79 - 156
26 10:38 1H 谷山 優太 鹿島学園高等学校 1年 79 81 - 160
今江 弘樹 京都学園高等学校 3年 83 77 - 160
石崎 翔 明徳義塾高等学校 2年 73 73 - 146
27 10:46 1H 中道 洋平 長崎日本大学高等学校 3年 71 75 - 146
渡邊 権人 佐野日本大学高等学校 1年 77 80 - 157
尾﨑 洋平 宮崎日本大学高等学校 2年 76 80 - 156
28 10:54 1H 長久保 浩 東北高等学校 2年 80 82 - 162
森 雄大 長崎日本大学高等学校 3年 82 82 - 164
宮里 政志 鹿島学園高等学校 1年 72 73 - 145
29 11:02 1H 小林 伸太郎 佐野日本大学高等学校 2年 78 73 - 151
草瀬 大志 広島県瀬戸内高等学校 3年 74 77 - 151
大城 大地 沖縄尚学高等学校 1年 76 73 - 149
30 11:10 1H 桐谷 龍平 瀬戸内高等学校 1年 78 77 - 155
真田 雅彦 埼玉栄高等学校 2年 73 77 - 150
糸永 達司 熊本県立北稜高等学校 3年 77 81 - 158
31 11:18 1H 木下 裕太 千葉県立泉高等学校 2年 73 71 - 144
磯部 裕平 愛知産業大学三河高等学校 3年 78 78 - 156
笹岡 宣裕 明徳義塾高等学校 1年 82 87 - 169
32 11:26 1H 小池 一平 駿台甲府高等学校 3年 73 75 - 148
森沢 成光 明徳義塾高等学校 1年 79 87 - 166
塩部 健太 瀬戸内高等学校 2年 80 74 - 154
33 11:34 1H 須貝 翔太 東北高等学校 3年 80 84 - 164
垣花 俊亮 沖縄尚学高等学校 1年 75 76 - 151
坂上 陸郎 埼玉栄高等学校 1年 81 77 - 158
34 11:46 1H 土城 弘大 滝川第二高等学校 2年 77 83 - 160
小山 貢志郎 柳川高等学校 3年 78 - - 78
中西 龍太朗 青森山田高等学校 1年 76 78 - 154
35 11:54 1H 斉藤 麗 駿台甲府高等学校 3年 76 74 - 150
岡部 大輔 鹿島学園高等学校 1年 71 74 - 145
平本 穏 瀬戸内高等学校 2年 77 80 - 157
36 12:02 1H 石川 元樹 大阪桐蔭高等学校 3年 74 75 - 149
有迫 泰作 樟南高等学校 3年 79 75 - 154
山田 将之 堀越高等学校 3年 82 82 - 164
37 12:10 1H 大宮 正幸 香川西高等学校 3年 71 71 - 142
篠塚 直彦 鹿島学園高等学校 2年 76 80 - 156
加治屋 雅了 柳川高等学校 1年 76 77 - 153
38 12:18 1H 伊藤 勇気 鹿島学園高等学校 1年 72 73 - 145
湯浅 彰太 広陵高等学校 2年 76 78 - 154
萩野 俵多 明徳義塾高等学校 3年 72 76 - 148
39 12:26 1H 沖津 裕基 東北高等学校 3年 78 76 - 154
庄司 由 横浜商科大学高等学校 1年 80 80 - 160
小田 秀明 西原高等学校 2年 76 76 - 152
40 12:34 1H 篠原 貴史 横浜商科大学高等学校 3年 79 76 - 155
山崎 太一 香川西高等学校 3年 79 73 - 152
近藤 龍一 栄徳高等学校 2年 74 77 - 151
41 12:42 1H 小林 大介 広陵高等学校 2年 83 78 - 161
芳賀 洋平 埼玉栄高等学校 3年 74 75 - 149
藤原 元 明徳義塾高等学校 2年 74 84 - 158
42 12:50 1H 井上 紳也 埼玉栄高等学校 2年 74 82 - 156
矢形 和也 栄徳高等学校 3年 79 85 - 164
仲村 譲二 柳川高等学校 3年 80 79 - 159
43 12:58 1H 和田 健太郎 明徳義塾高等学校 2年 73 77 - 150
杵鞭 謙二 鹿島学園高等学校 1年 78 78 - 156
早坂 俊彦 東北高等学校 3年 86 83 - 169
44 13:06 1H 高野 真 クラーク記念国際高等学校 2年 77 80 - 157
森長 塁 柳川高等学校 2年 79 84 - 163
星 健太 学校法人花巻学院花巻東高等学校 3年 71 79 - 150
ページトップ