HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/10 10:22
2004年度(第9回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者112名 ROUND 1 2 3
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 新穂 芳昌 見上カントリークラブ庄内コース 75 77 - 152
富田 文雄 茨城ゴルフ倶楽部 79 82 - 161
正井 芳治 北六甲カントリー倶楽部 78 75 - 153
2 08:08 1H 加藤 孝春 グレート仙台カントリー倶楽部 77 76 - 153
- - -  
秋山 定俊 相模カンツリー倶楽部 74 78 - 152
3 08:16 1H 松下 裕治 スポーツ振興津山カントリー倶楽部 78 75 - 153
森井 国博 鳴門カントリークラブ 85 73 - 158
田代 猛 東名厚木カントリー倶楽部 78 81 - 159
4 08:24 1H 土本 肇 いわむらカントリークラブ 77 73 - 150
丹羽 俊一 六甲国際ゴルフ倶楽部 82 76 - 158
勝又 正浩 東京ゴルフ倶楽部 78 88 - 166
5 08:32 1H 﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 80 77 - 157
小杉 康之 熊本空港カントリークラブ 74 74 - 148
中村 成宏 常陽カントリー倶楽部 84 78 - 162
6 08:40 1H 山本 修 鷹の巣ゴルフクラブ 77 86 - 163
風間 智行 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 77 74 - 151
笹川 隆司 よみうりカントリークラブ 75 81 - 156
7 08:48 1H 會田 一 鶴舞カントリー倶楽部 82 77 - 159
霜野 哲也 ニセコゴルフ&リゾート 83 75 - 158
西原 正樹 加賀セントラルゴルフ倶楽部 82 77 - 159
8 08:56 1H 田村 尚之 賀茂カントリークラブ 71 74 - 145
阿部 勝彦 かずさカントリークラブ 75 76 - 151
菊地 秀明 仙台カントリー倶楽部 76 77 - 153
9 09:04 1H 加藤 倫康 鹿沼72カントリークラブ 74 83 - 157
鎌田 賢二 金城カントリークラブ 80 75 - 155
榎 隆則 大分中央ゴルフクラブ 80 77 - 157
10 09:12 1H 後藤 弥平 四日市カンツリー倶楽部 78 79 - 157
浅野 展行 グロワールゴルフ倶楽部 85 75 - 160
神戸 誠 太田双葉カントリークラブ 76 79 - 155
11 09:20 1H 星山 健二 ビッグワンカントリークラブ 78 84 - 162
斎藤 元一 伊勢カントリークラブ 78 76 - 154
角田 浩導 東名カントリークラブ 78 76 - 154
12 09:28 1H 金子 光規 レインボーカントリー倶楽部 73 80 - 153
山口 現朗 武蔵カントリークラブ 78 77 - 155
土谷 雅博 大分竹中カントリークラブ 75 77 - 152
13 09:36 1H 蓮実 伸彰 武蔵カントリークラブ 81 81 - 162
春日井 修 ニューキャピタルゴルフ倶楽部 76 80 - 156
額賀 義朗 船橋カントリー倶楽部 81 77 - 158
14 09:44 1H 赤木 和彦 阿波カントリークラブ 82 76 - 158
- - -  
大森 清文 アゼリアゴルフ倶楽部 81 83 - 164
15 09:52 1H 矢島 茂 春日居ゴルフ倶楽部 82 84 - 166
持本 正博 新千歳カントリークラブ 75 78 - 153
上蔀 健一 カレドニアン・ゴルフクラブ 82 78 - 160
16 10:00 1H   - - -  
河内 喜文 水戸・ゴルフ・クラブ 76 79 - 155
原野 雅光 三田レークサイドカントリークラブ 79 82 - 161
17 10:08 1H 松井 幸男 朽木ゴルフ倶楽部 76 82 - 158
飯塚 裕一 藤岡ゴルフ倶楽部 77 80 - 157
西島 幸ニ 熊本空港カントリークラブ 72 79 - 151
18 10:16 1H 白石 哲也 南摩城カントリークラブ 77 80 - 157
上田 弘 グリーンフィールゴルフ倶楽部 80 75 - 155
- - -  
19 10:24 1H 阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 78 78 - 156
- - -  
亀井 隆 凮月カントリー倶楽部 79 76 - 155
20 10:32 1H 嶋川 一三 呉羽カントリークラブ 75 76 - 151
黒川 直広 安芸カントリークラブ 77 73 - 150
大山 和則 スプリングフィルズゴルフクラブ 82 81 - 163
21 08:00 10H 伊藤 忠 郡山ゴルフ倶楽部 80 85 - 165
千年原 一仁 京カントリークラブ 71 77 - 148
- - -  
22 08:08 10H 井関 剛義 交野カントリー倶楽部 72 74 - 146
辻田 昭吾 くまもと中央カントリークラブ 77 79 - 156
相馬 聡夫 茨城ゴルフ倶楽部 83 79 - 162
23 08:16 10H 金岡 治久 新千葉カントリー倶楽部 77 - - 77
飯田 耕正 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 72 69 - 141
三井 吉奎 天理ゴルフ倶楽部 83 77 - 160
24 08:24 10H 中川 雅義 沼津ゴルフクラブ 82 78 - 160
寺西 明 シティワンゴルフ倶楽部 80 76 - 156
渡辺 佳人 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 80 82 - 162
25 08:32 10H 吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 85 77 - 162
山本 嘉津志 松山シーサイドカントリークラブ 80 82 - 162
高橋 恒人 赤城国際カントリークラブ 79 77 - 156
26 08:40 10H 中川 文彦 小名浜カントリー倶楽部 80 78 - 158
福井 慎治 JAS旭川カントリークラブ 75 76 - 151
舘 英樹 富士カントリー笠間倶楽部 80 76 - 156
27 08:48 10H   - - -  
日暮 俊明 扶桑カントリー倶楽部 81 79 - 160
太田 浩之 琵琶湖カントリー倶楽部 78 77 - 155
28 08:56 10H 吹野 耕一 都賀カンツリー倶楽部 80 78 - 158
花房 雅博 岡山金陵カントリークラブ 87 80 - 167
野上 泰生 小倉カンツリー倶楽部 78 77 - 155
29 09:04 10H 石井 幹 千葉桜の里ゴルフクラブ 69 80 - 149
森下 伊佐夫 奈良ロイヤルゴルフクラブ 70 74 - 144
諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 75 78 - 153
30 09:12 10H 北澤 浩二 新千葉カントリー倶楽部 80 82 - 162
山本 宗広 大山カメリアカントリークラブ 75 81 - 156
澤田 信弘 東京五日市カントリー倶楽部 74 77 - 151
31 09:20 10H 吉田 達雄 藤岡ゴルフ倶楽部 82 86 - 168
高橋 成司 ツキサップゴルフクラブ 80 83 - 163
山下 勇夫 中九州カントリークラブ 78 72 - 150
32 09:28 10H 赤坂 壽彦 各務原カントリー倶楽部 80 80 - 160
吉田 智行 茨木国際ゴルフ倶楽部 80 83 - 163
松田 永基 清川カントリークラブ 80 76 - 156
33 09:36 10H 丸岡 和久 東広島カントリークラブ 74 77 - 151
中土 靖 宝塚ゴルフ倶楽部 80 71 - 151
水上 晃男 鶴舞カントリー倶楽部 73 75 - 148
34 09:44 10H 杉山 稔 総武カントリークラブ 76 79 - 155
山田 昭彦 金沢ゴルフクラブ 85 79 - 164
- - -  
35 09:52 10H 権 純福 天童カントリークラブ 80 79 - 159
古田 陽二 ロイヤルスターゴルフクラブ 76 78 - 154
今井 秀樹 朽木ゴルフ倶楽部 79 74 - 153
36 10:00 10H 水野 潤一 富士平原ゴルフクラブ 77 81 - 158
宮内 信太郎 道後ゴルフ倶楽部 70 83 - 153
藤永 佳昭 九州ゴルフ倶楽部八幡コース 71 77 - 148
37 10:08 10H 岡田 孔三 レイク浜松カントリークラブ 81 85 - 166
東條 善人 セントラルパークゴルフ倶楽部 82 79 - 161
千野 英樹 中山カントリークラブ 78 84 - 162
38 10:16 10H 石井 保行 清川カントリークラブ 77 72 - 149
森田 廣宣 関西ゴルフ連盟 77 74 - 151
細野 眞一 筑波カントリークラブ 80 80 - 160
39 10:24 10H 石橋 福美 宮崎国際ゴルフ倶楽部 76 75 - 151
吉田 文雄 東松山カントリークラブ 79 80 - 159
志村 幹夫 大洗ゴルフ倶楽部 79 79 - 158
40 10:32 10H 丹野 富壽 伊豆にらやまカントリークラブ 79 82 - 161
恒藤 高弘 生野高原カントリークラブ 80 78 - 158
吉田 英敏 魚津国際カントリークラブ 77 83 - 160
ページトップ