【ホールバイホール】 更新 04/21 15:14
2006年度(第48回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
2回戦 | ★:シード選手 |
Match | Player | Status | Player | Hole | ||
17 | 中村 香織 | 4 and 3 | ★ 吉田 弓美子 | F | ||
18 | 東 香里 | 6 and 5 | 森田 理香子 | F | ||
19 | 藤本 麻子 | 1UP | 森 桜子 | F | ||
20 | 新井 麻衣 | 20H | ★ 宮里 美香 | F | ||
21 | 菊地 絵理香 | 1UP | 大津 くるみ | F | ||
22 | 河北 さやか | 4 and 3 | ★ 山本 知佳 | F | ||
23 | 小橋 絵利子 | 6 and 4 | 服部 真夕 | F | ||
24 | 室井 勝利子 | 1UP | 櫻井 有希 | F |
MATCH|17|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
中村 香織 | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4 and 3 | ||
- | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
★ 吉田 弓美子 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||||||||||
AS |
MATCH|18|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
東 香里 | AS | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
森田 理香子 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6 and 5 |
MATCH|19|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
藤本 麻子 | AS | AS | AS | |||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
森 桜子 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | |||||
AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP |
MATCH|20|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
新井 麻衣 | AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | |||||||||
○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |||||||
★ 宮里 美香 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS |
Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
新井 麻衣 | AS | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
★ 宮里 美香 | - | ○ | ||||||||||||||||
AS | 1UP | 20H |
MATCH|21|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
菊地 絵理香 | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | ||
○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||||
大津 くるみ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |||
1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP |
MATCH|22|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
河北 さやか | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4 and 3 | ||
- | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |||||
★ 山本 知佳 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||||||
AS | AS | AS |
MATCH|23|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
小橋 絵利子 | ||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | |||||||||||||
服部 真夕 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||||||
1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6 and 4 |
MATCH|24|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 404 | 376 | 142 | 504 | 360 | 510 | 176 | 338 | 389 | 395 | 360 | 336 | 150 | 527 | 191 | 366 | 374 | 483 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
室井 勝利子 | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP |
- | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
櫻井 有希 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ||||
AS |