【ホールバイホール】 更新 01/20 17:23
2007年度(第92回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
2回戦 | ★:シード選手 |
Match | Player | Status | Player | Hole | ||
17 | 渡邉 優登 | 1UP | 近藤 龍一 | F | ||
18 | 西方 友将 | 3 and 2 | 薗田 峻輔 | F | ||
19 | 小林 伸太郎 | 1UP | ★ Tze Huang Choo | F | ||
20 | ★ 伊藤 勇気 | 3 and 2 | 桐谷 龍平 | F | ||
21 | 中西 直人 | 19H | ★ 田村 尚之 | F | ||
22 | ★ 前田 男 | 2 and 1 | ★ 井関 剛義 | F | ||
23 | 永野 竜太郎 | 2 and 1 | 山元 貴大 | F | ||
24 | 和田 健太郎 | 1UP | ★ 芳賀 洋平 | F |
MATCH|17|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
渡邉 優登 | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | |||
○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||||
近藤 龍一 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||||
AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS |
MATCH|18|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
西方 友将 | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | |||||||
- | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |||||||||
薗田 峻輔 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||
AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 |
MATCH|19|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
小林 伸太郎 | AS | AS | 1UP | 1UP | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||||
★ Tze Huang Choo | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||
1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | AS |
MATCH|20|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
★ 伊藤 勇気 | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 | |
- | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |||||
桐谷 龍平 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |||||||
AS | AS | AS |
MATCH|21|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
中西 直人 | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | AS | |||||||||
- | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
★ 田村 尚之 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ||||||
1UP | 2UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS |
Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
中西 直人 | ||||||||||||||||||
★ 田村 尚之 | ○ | |||||||||||||||||
1UP | 19H |
MATCH|22|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
★ 前田 男 | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2 and 1 |
- | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||
★ 井関 剛義 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||
AS | AS | AS | AS |
MATCH|23|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
永野 竜太郎 | AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2 and 1 | |||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
山元 貴大 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||
1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | AS |
MATCH|24|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 483 | 392 | 541 | 174 | 445 | 336 | 222 | 376 | 506 | 483 | 323 | 400 | 221 | 539 | 337 | 184 | 453 | 546 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
和田 健太郎 | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP |
○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |||||
★ 芳賀 洋平 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |||||
AS |