【ホールバイホール】 更新 01/20 17:23

2007年度(第92回)日本アマチュアゴルフ選手権競技

準々決勝 ★:シード選手

Match Player Status Player Hole
25 渡邉 優登 1UP 薗田 峻輔 F
26 小林 伸太郎 6 and 5 ★ 伊藤 勇気 F
27 ★ 田村 尚之 3 and 1 ★ 前田 男 F
28 永野 竜太郎 8 and 7 和田 健太郎 F

MATCH|25|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 483 392 541 174 445 336 222 376 506 483 323 400 221 539 337 184 453 546
Par 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5
渡邉 優登
- - - - - - -
薗田 峻輔 - - - - - - -
1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP

MATCH|26|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 483 392 541 174 445 336 222 376 506 483 323 400 221 539 337 184 453 546
Par 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5
小林 伸太郎 AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 6UP 6 and 5
- - - - - - -
★ 伊藤 勇気 - - - - - - -
AS

MATCH|27|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 483 392 541 174 445 336 222 376 506 483 323 400 221 539 337 184 453 546
Par 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5
★ 田村 尚之 AS 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3 and 1
- - - - - - - - - -
★ 前田 男 - - - - - - - - - -
AS AS AS 1UP 1UP 1UP AS AS

MATCH|28|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 483 392 541 174 445 336 222 376 506 483 323 400 221 539 337 184 453 546
Par 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5
永野 竜太郎 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 6UP 7UP 8UP 8 and 7
- - -
和田 健太郎 - - -