【ホールバイホール・チーム戦】 更新 08/03 10:52
2007年度(第7回)ネイバーズトロフィー 台湾・韓国・日本チーム選手権 男子
ROUND 2 | ◎:イーグル ○:バーディ −:パー △:ボギー □:ダブルボギー *:チームスコア対象外のスコア |
POS | Team | Total | Today | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
425 | 490 | 450 | 425 | 190 | 445 | 535 | 225 | 410 | 3595 | 430 | 430 | 550 | 205 | 395 | 570 | 190 | 425 | 465 | 3660 | 7255 | |||||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 | 韓国 |
+14 (734) |
+12 (372) |
Bi-O Kim | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | △ | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 36 | 70(-2) |
Woo-Hyun Kim | - | - | □ | - | - | △ | - | △ | - | 40 | - | △ | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | 35 | 75(+3) | ||||
Yun-Cheol Jeon | △ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | △ | 39 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 34 | 73(+1) | ||||
Dong-Seop Maeng | - | - | △ | □ | △ | - | ○ | - | ○ | 38 | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | 39 | 77(+5) | ||||
Il-Hwan Park | - | - | △ | - | - | - | - | +4 | - | 41 | △ | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | 77(+5) | ||||
Byung-Min Cho | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | +3 | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | 43 | 79(+7)* | ||||
2 | 日本 |
+16 (736) |
+16 (376) |
井関 剛義 | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | 36 | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | 71(-1) |
小林 伸太郎 | - | - | △ | △ | △ | △ | ◎ | - | △ | 39 | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 39 | 78(+6) | ||||
柴田 健太郎 | - | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | 38 | △ | - | △ | - | - | - | □ | - | - | 40 | 78(+6) | ||||
薗田 峻輔 | - | - | △ | △ | △ | - | ○ | - | - | 38 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | △ | ○ | 37 | 75(+3) | ||||
田村 尚之 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | △ | □ | □ | - | - | - | - | - | △ | 42 | 80(+8)* | ||||
永野 竜太郎 | - | ○ | - | - | △ | - | □ | △ | ○ | 38 | - | ○ | △ | - | - | △ | ○ | - | - | 36 | 74(+2) | ||||
3 | 台湾 |
+26 (746) |
+21 (381) |
Shih-Chang Chan | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 | 76(+4) |
Chen-Chih Chiang | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 39 | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | 76(+4) | ||||
Chi-Hsien Hsieh | - | - | △ | +3 | ○ | - | ○ | - | △ | 39 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 | 78(+6) | ||||
Tao Huang | - | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | △ | - | 38 | - | □ | △ | ○ | - | - | - | △ | - | 39 | 77(+5) | ||||
Ming-Chuan Chen | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | ○ | 36 | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | △ | 38 | 74(+2) | ||||
Hsun-Ting Chao | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | 40 | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 | 79(+7)* |