HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
日本オープン ハイライトムービー配信中
新's あらたにす JGA3大オープン特集
NHKで全国生中継予定
Full Leaderboard
  Update 05/20 15:03
74th Japan Open Golf Championship 2009 Print
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 @:Amateur player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Ryo Ishikawa -5 -7 F 70 76 65 - 211
2 Yasuharu Imano -4 -2 F 73 69 70 - 212
3 Hidemasa Hoshino -3 -6 F 72 75 66 - 213
4 David Smail -2 ±0 F 71 71 72 - 214
5 Shigeru Nonaka -1 -2 F 68 77 70 - 215
Azuma Yano -1 -2 F 70 75 70 - 215
Ryuichi Oda -1 -1 F 74 70 71 - 215
8 Hideto Tanihara ±0 ±0 F 75 69 72 - 216
Taichi Teshima ±0 ±0 F 69 75 72 - 216
Kazuhiro Yamashita ±0 ±0 F 68 76 72 - 216
Brendan Jones ±0 +1 F 73 70 73 - 216
Hirofumi Miyase ±0 +2 F 72 70 74 - 216
Hiroyuki Fujita ±0 +3 F 69 72 75 - 216
14 Ryutaro Nagano +1 +1 F 69 75 73 - 217
Tomohiro Kondo +1 +2 F 71 72 74 - 217
Han Lee +1 +4 F 69 72 76 - 217
17 Shintaro Kai +2 ±0 F 72 74 72 - 218
Tetsuji Hiratsuka +2 ±0 F 75 71 72 - 218
Naoya Takemoto +2 +1 F 70 75 73 - 218
Kenichi Kuboya +2 +1 F 70 75 73 - 218
Makoto Inoue +2 +1 F 72 73 73 - 218
Masaya Tomida +2 +1 F 75 70 73 - 218
Sushi Ishigaki +2 +2 F 70 74 74 - 218
Katsumasa Miyamoto +2 +4 F 70 72 76 - 218
Shingo Katayama +2 +4 F 72 70 76 - 218
26 @ Yoshinori Fujimoto +3 +1 F 74 72 73 - 219
Kazuhiko Hosokawa +3 +2 F 74 71 74 - 219
Kaname Yokoo +3 +4 F 71 72 76 - 219
29 Yuta Ikeda +4 -1 F 74 75 71 - 220
Steven Conran +4 ±0 F 74 74 72 - 220
Kunihiro Kamii +4 ±0 F 76 72 72 - 220
Katsunori Kuwabara +4 +2 F 73 73 74 - 220
Prayad Marksaeng +4 +3 F 73 72 75 - 220
Takashi Kanemoto +4 +3 F 75 70 75 - 220
Komei Oda +4 +3 F 72 73 75 - 220
Tetsuya Haraguchi +4 +3 F 76 69 75 - 220
37 Hyung-Sung Kim +5 +1 F 71 77 73 - 221
Kiyoshi Miyazato +5 +2 F 72 75 74 - 221
@ Satoshi Kodaira +5 +3 F 76 70 75 - 221
Yuji Igarashi +5 +4 F 69 76 76 - 221
Hatsuo Nakane +5 +4 F 73 72 76 - 221
Toyokazu Hioki +5 +5 F 69 75 77 - 221
Daisuke Maruyama +5 +7 F 73 69 79 - 221
44 Masayoshi Nakayama +6 +2 F 72 76 74 - 222
Satoru Hirota +6 +5 F 75 70 77 - 222
@ Masahiro Kawamura +6 +5 F 73 72 77 - 222
Toyokazu Fujishima +6 +5 F 72 73 77 - 222
@ Tomoyuki Otsuka +6 +6 F 73 71 78 - 222
49 Yudai Maeda +7 +2 F 72 77 74 - 223
Toshinori Muto +7 +2 F 77 72 74 - 223
Hidemichi Tanaka +7 +5 F 73 73 77 - 223
@ Hideki Matsuyama +7 +7 F 70 74 79 - 223
53 Tadaaki Kimura +8 +3 F 76 73 75 - 224
Takeshi Kajikawa +8 +4 F 74 74 76 - 224
55 Toshimitsu Izawa +9 +5 F 73 75 77 - 225
Tomokazu Yoshinaga +9 +5 F 77 71 77 - 225
Shinichi Akiba +9 +6 F 73 74 78 - 225
Yasunori Yoshida +9 +6 F 75 72 78 - 225
59 Mitsuhiro Tateyama +12 +11 F 72 73 83 - 228
60 Yoshinori Mizumaki +13 +8 F 75 74 80 - 229
61 Tatsuhiro Hirai +17 +12 F 77 72 84 - 233
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top