【フルリーダーボード】 更新 08/06 14:00

2010年度(第75回)日本オープンゴルフ選手権一次予選競技 Bブロック

@:アマチュア選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1
1 井上 紳也 -3 -3 F 69 69
秋山 将司 -3 -3 F 69 69
齊藤 拓也 -3 -3 F 69 69
宮崎 隆司 -3 -3 F 69 69
5 三井 純一 -2 -2 F 70 70
平石 武則 -2 -2 F 70 70
7 加藤 稔 -1 -1 F 71 71
宮崎 隆 -1 -1 F 71 71
杵鞭 謙二 -1 -1 F 71 71
宮里 政志 -1 -1 F 71 71
島田 隆央 -1 -1 F 71 71
@ 塩見 好輝 -1 -1 F 71 71
13 佐藤 圭悟 ±0 ±0 F 72 72
@ 松岡 啓 ±0 ±0 F 72 72
鈴木 一徳 ±0 ±0 F 72 72
芳賀 洋平 ±0 ±0 F 72 72
山本 隆允 ±0 ±0 F 72 72
@ 松本 直諭 ±0 ±0 F 72 72
@ 森山 錬 ±0 ±0 F 72 72
湯田 浩典 ±0 ±0 F 72 72
近藤 龍一 ±0 ±0 F 72 72
佐藤 剛 ±0 ±0 F 72 72
山崎 翼 ±0 ±0 F 72 72
24 白石 大祐 +1 +1 F 73 73
中善寺 宗弘 +1 +1 F 73 73
千葉 貴洋 +1 +1 F 73 73
@ 浅見 雄大 +1 +1 F 73 73
西村 和也 +1 +1 F 73 73
29 山中 岳志 +2 +2 F 74 74
名倉 孝典 +2 +2 F 74 74
尾身 忠久 +2 +2 F 74 74
坂本 聡 +2 +2 F 74 74
@ 宮川 将 +2 +2 F 74 74
@ 千野 英樹 +2 +2 F 74 74
@ 目澤 秀憲 +2 +2 F 74 74
ともよし 信 +2 +2 F 74 74
樋口 勝信 +2 +2 F 74 74
伊藤 勇気 +2 +2 F 74 74
高橋 誠 +2 +2 F 74 74
40 伊波 芳准 +3 +3 F 75 75
星野 豪史 +3 +3 F 75 75
@ 服部 滋多 +3 +3 F 75 75
三瓶 謙治 +3 +3 F 75 75
梅田 有人 +3 +3 F 75 75
矢島 信一 +3 +3 F 75 75
村重 達哉 +3 +3 F 75 75
林 稔 +3 +3 F 75 75
@ 佐藤 有生 +3 +3 F 75 75
髙橋 朋載 +3 +3 F 75 75
50 小池 満敏 +4 +4 F 76 76
@ 加藤 成二 +4 +4 F 76 76
↑ ↑ ↑   以上、予選通過   ↑ ↑ ↑
橋本 幸治 +4 +4 F 76 76
@ 山端 孝博 +4 +4 F 76 76
@ 絵野 剛吏 +4 +4 F 76 76
@ 平澤 夢厳 +4 +4 F 76 76
@ 米本 貴昭 +4 +4 F 76 76
澤田 健一 +4 +4 F 76 76
@ 矢野 浩一郎 +4 +4 F 76 76
佐藤 秀也 +4 +4 F 76 76
@ 岩橋 史弥 +4 +4 F 76 76
小暮 博則 +4 +4 F 76 76
62 宮﨑 高弘 +5 +5 F 77 77
武 吉蔵 +5 +5 F 77 77
中村 貴志 +5 +5 F 77 77
江原 義智 +5 +5 F 77 77
重田 栄作 +5 +5 F 77 77
@ 谷口 嵩聡 +5 +5 F 77 77
@ 宇賀神 遥 +5 +5 F 77 77
@ 津田 雄司 +5 +5 F 77 77
@ 大西 慧斗 +5 +5 F 77 77
南本 修 +5 +5 F 77 77
72 眞田 雅彦 +6 +6 F 78 78
@ 落合 卓 +6 +6 F 78 78
@ 奥富 基喜 +6 +6 F 78 78
加瀬 秀樹 +6 +6 F 78 78
@ 山岸 風太 +6 +6 F 78 78
古川 智大 +6 +6 F 78 78
@ 櫻井 將大 +6 +6 F 78 78
79 東家 賢政 +7 +7 F 79 79
末岡 俊也 +7 +7 F 79 79
久保 圭 +7 +7 F 79 79
82 小林 一久 +8 +8 F 80 80
@ 加治屋 舜介 +8 +8 F 80 80
@ 金沢 拓也 +8 +8 F 80 80
@ 内堀 翔伍 +8 +8 F 80 80
@ 久我 拓也 +8 +8 F 80 80
岩井 亮磨 +8 +8 F 80 80
88 土居 直木 +9 +9 F 81 81
斎藤 眞人 +9 +9 F 81 81
90 @ 前田 雄二 +10 +10 F 82 82
@ 松居 大輔 +10 +10 F 82 82
@ 斉藤 麗 +10 +10 F 82 82
93 児玉 克彦 +11 +11 F 83 83
@ 松本 偉嗣 +11 +11 F 83 83
@ 田中 耕介 +11 +11 F 83 83
@ 前田 剛 +11 +11 F 83 83
97 相賀 祥吾 +12 +12 F 84 84
橋爪 力 +12 +12 F 84 84
@ 森口 貴資 +12 +12 F 84 84
@ 高野 欣也 +12 +12 F 84 84
101 @ 山下 仁 +13 +13 F 85 85
@ 桂宮 將 +13 +13 F 85 85
@ 荒川 慶量 +13 +13 F 85 85
@ 中部 隆 +13 +13 F 85 85
105 @ 金 煕謙 +14 +14 F 86 86
106 @ 佐藤 豊 +15 +15 F 87 87
107 @ 清水 優太 +16 +16 F 88 88
@ 上野 伸 +16 +16 F 88 88
@ 酒井 昌伸 +16 +16 F 88 88
110 @ 岩橋 和輝 +18 +18 F 90 90
111 @ 渡辺 顕展 +22 +22 F 94 94
棄権 @ 杉山 修身 9H(№18)終了後、体調不良のため
欠場 @ 浅地 洋佑
欠場 @ 小山田 壮権
欠場 菊地 秀明
欠場 金 度勲
欠場 金 飛鳥
欠場 @ 下田 雄大
欠場 @ 服部 寛大
欠場 朴 宰範
欠場 @ 福原 翔太
欠場 裵 奎泰
欠場 @ 松原 大輔 一次予選免除(C-5(1)日本アマチュアQR通過)
欠場 @ 森 実佐樹
欠場 米倉 和良