HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
新's あらたにす JGA3大オープン特集
NHKで全国生中継予定
NHKニュース and  スポーツ
本大会は、(財)上月スポーツ・教育財団の
助成を受けています。
Full Leaderboard
  Update 05/20 15:06
20th Japan Senior Open Golf Championship 2010 Print
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4 @:Amateur player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Boonchu Ruangkit ±0 -3 F 73 67 - - 140
2 Yoshinori Mizumaki +1 +3 F 68 73 - - 141
3 Kiyoshi Maita +2 ±0 F 72 70 - - 142
Kiyoshi Murota +2 +3 F 69 73 - - 142
5 Nobumitsu Yuhara +3 +3 F 70 73 - - 143
Hiroshi Ueda +3 ±0 F 73 70 - - 143
7 Tadashige Kusano +4 +1 F 73 71 - - 144
Yoshikazu Yokoshima +4 +2 F 72 72 - - 144
Gwang-Soo Choi +4 +2 F 72 72 - - 144
Nobuo Serizawa +4 +2 F 72 72 - - 144
Yoshio Fumiyama +4 +2 F 72 72 - - 144
12 Mitsuharu Suzuki +5 ±0 F 75 70 - - 145
Katsunari Takahashi +5 +4 F 71 74 - - 145
Mike Harwood +5 +5 F 70 75 - - 145
Seiji Ebihara +5 +1 F 74 71 - - 145
Masami Ito +5 +3 F 72 73 - - 145
Masahiro Kuramoto +5 -1 F 76 69 - - 145
18 Tomohiro Maruyama +6 +8 F 68 78 - - 146
David Merriman +6 +3 F 73 73 - - 146
Takaaki Fukuzawa +6 +4 F 72 74 - - 146
Koji Okuno +6 +1 F 75 71 - - 146
Gohei Sato +6 +2 F 74 72 - - 146
Tateo Ozaki +6 +2 F 74 72 - - 146
24 Mike Cunning +7 +5 F 72 75 - - 147
Takenori Hiraishi +7 +2 F 75 72 - - 147
Atsushi Takamatsu +7 +1 F 76 71 - - 147
27 Satoshi Aoki +8 +5 F 73 75 - - 148
Tsuneyuki Nakajima +8 +8 F 70 78 - - 148
Masanobu Kimura +8 +5 F 73 75 - - 148
Shinji Ikeuchi +8 +4 F 74 74 - - 148
Yoichi Yamamoto +8 +3 F 75 73 - - 148
32 Tsukasa Watanabe +9 +6 F 73 76 - - 149
Hideki Kase +9 +6 F 73 76 - - 149
Koichi Kamiya +9 +9 F 70 79 - - 149
Shuichi Sano +9 +4 F 75 74 - - 149
Seiki Okuda +9 ±0 F 79 70 - - 149
37 Norikazu Kawakami +10 +2 F 78 72 - - 150
Minoru Hatsumi +10 +5 F 75 75 - - 150
39 Katsuji Hasegawa +11 +4 F 77 74 - - 151
Takashi Miyoshi +11 +8 F 73 78 - - 151
Kazuhiro Takami +11 +5 F 76 75 - - 151
Kenshi Ikeda +11 +8 F 73 78 - - 151
Yutaka Hagawa +11 +2 F 79 72 - - 151
Hideyuki Sato +11 +5 F 76 75 - - 151
Katsuyoshi Tomori +11 +7 F 74 77 - - 151
46 Isao Aoki +12 +8 F 74 78 - - 152
Taisei Inagaki +12 +7 F 75 77 - - 152
Takeshi Kitadai +12 +5 F 77 75 - - 152
Teruo Nakamura +12 +8 F 74 78 - - 152
50 Hiromichi Namiki +13 +4 F 79 74 - - 153
Yukio Noguchi +13 +9 F 74 79 - - 153
Ikuo Shirahama +13 +7 F 76 77 - - 153
Hajime Meshiai +13 +6 F 77 76 - - 153
54 Noboru Fujiike +14 +8 F 76 78 - - 154
Koichi Takabe +14 +5 F 79 75 - - 154
Noboru Sugai +14 +4 F 80 74 - - 154
David Ishii +14 +7 F 77 77 - - 154
Bill Longmuir +14 +7 F 77 77 - - 154
59 Toshinori Horiki +15 +8 F 77 78 - - 155
Toshio Shimamura +15 +7 F 78 77 - - 155
@ Toshiki Sakiyama +15 +4 F 81 74 - - 155
Tomoyuki Nagai +15 +7 F 78 77 - - 155
Yoshinori Ichioka +15 +8 F 77 78 - - 155
Fumio Noji +15 +10 F 75 80 - - 155
↑ ↑ ↑   The above players proceeded to Round 3.   ↑ ↑ ↑
65 Akimitsu Tokita +16 +6 F 80 76 - - 156
Noboru Kojima +16 +10 F 76 80 - - 156
Takeru Shibata +16 +10 F 76 80 - - 156
Toshio Ozaki +16 +4 F 82 74 - - 156
Kimpachi Yoshimura +16 +9 F 77 79 - - 156
70 Shinji Kuraoka +17 +10 F 77 80 - - 157
Hikaru Emoto +17 +9 F 78 79 - - 157
Marc Farry +17 +8 F 79 78 - - 157
73 @ Hajime Suzawa +18 +8 F 80 78 - - 158
@ Kimihiko Yamaguchi +18 +10 F 78 80 - - 158
@ Yoshiyuki Kanayama +18 +11 F 77 81 - - 158
Yuji Takagi +18 +8 F 80 78 - - 158
Tsunemi Nakajima +18 +11 F 77 81 - - 158
78 Takanori Sekura +19 +8 F 81 78 - - 159
Toshiaki Kodama +19 +9 F 80 79 - - 159
Keiji Teshima +19 +11 F 78 81 - - 159
81 @ Kazuo Ibata +20 +13 F 77 83 - - 160
@ Takamitsu Manabe +20 +10 F 80 80 - - 160
Hiromichi Takezaki +20 +11 F 79 81 - - 160
Motomasa Aoki +20 +10 F 80 80 - - 160
Tadao Furuichi +20 +11 F 79 81 - - 160
86 Shimon Takamatsu +21 +10 F 81 80 - - 161
87 Hisatsugu Mizutani +22 +12 F 80 82 - - 162
Masahiro Tokunaga +22 +16 F 76 86 - - 162
Hideto Shigenobu +22 +10 F 82 80 - - 162
90 Yasumichi Takei +23 +11 F 82 81 - - 163
Hung-Ta Chang +23 +10 F 83 80 - - 163
92 Kazushige Shida +24 +14 F 80 84 - - 164
@ Kyuzo Tomita +24 +14 F 80 84 - - 164
Kinya Aoyagi +24 +14 F 80 84 - - 164
95 @ Nobuaki Sakurai +25 +13 F 82 83 - - 165
Yoshiharu Ota +25 +11 F 84 81 - - 165
@ Ayumi Murono +25 +7 F 88 77 - - 165
@ Kimio Aoyama +25 +7 F 88 77 - - 165
99 Yoichi Wada +26 +7 F 89 77 - - 166
100 Takamichi Ichikawa +27 +13 F 84 83 - - 167
101 Hisashi Terada +28 +17 F 81 87 - - 168
@ Toru Nakatani +28 +15 F 83 85 - - 168
103 Toshizo Hashino +29 +12 F 87 82 - - 169
Akihiro Noguchi +29 +15 F 84 85 - - 169
105 Kazunari Itamoto +30 +15 F 85 85 - - 170
106 @ Koichi Takeda +34 +14 F 90 84 - - 174
Ichiro Teramoto +34 +21 F 83 91 - - 174
108 Yoshiki Yamasaki +35 +15 F 90 85 - - 175
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top