HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 06/13 12:35
2010年度(第32回)日本シニアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者119名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 岩井 正一 習志野カントリークラブ 81 79 - 160
小野 義明 養老カントリークラブ 78 84 - 162
白井 旭 相模原ゴルフクラブ 86 86 - 172
奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 77 78 - 155
2 08:09 1H 宇都宮 正喜 美加ノ原カンツリークラブ 77 80 - 157
丹野 富壽 伊豆にらやまカントリークラブ 84 82 - 166
春日井 修 ニューキャピタルゴルフ倶楽部 77 78 - 155
上木 政章 志摩シーサイドカンツリークラブ 80 79 - 159
3 08:18 1H 伊藤 雄二 西日本カントリークラブ 81 82 - 163
岡 藤太郎 日野ゴルフ倶楽部 80 84 - 164
上田 弘 グリーンフィールゴルフ倶楽部 81 79 - 160
田村 敏明 越後ゴルフ倶楽部奥只見道光高原コース 74 75 - 149
4 08:27 1H 泉 章 笹戸カントリークラブ 79 80 - 159
余目 好英 札幌芙蓉カントリー倶楽部 80 84 - 164
竹村 昭雄 嵐山カントリークラブ 86 81 - 167
板井 良春 三重カントリークラブ(大分) 79 74 - 153
5 08:36 1H 柳 基秀 葵カントリークラブ 76 83 - 159
杉田 努 GMG八王子ゴルフ場 82 80 - 162
上領 正幸 箕面ゴルフ倶楽部 86 86 - 172
黒澤 登美夫 金砂郷カントリークラブ 81 83 - 164
6 08:45 1H 唐津 正二 高松カントリー倶楽部 80 83 - 163
小松 日出男 東海カントリークラブ 81 81 - 162
青木 英樹 唐津ゴルフ倶楽部 75 79 - 154
- - -  
7 08:54 1H 新本 節男 山口レインボーヒルズゴルフクラブ 83 91 - 174
生居 慎司 日本海カントリークラブ 80 82 - 162
山中 淳 オークモントゴルフクラブ 85 80 - 165
神谷 悠朗 西尾ゴルフクラブ 79 77 - 156
8 09:03 1H 浅海 健二 プレジデントカントリー倶楽部山陽 80 81 - 161
大川 重信 太宰府ゴルフ倶楽部 78 82 - 160
北川 富重 八重桜カントリークラブ 79 76 - 155
- - -  
9 09:12 1H 金林 吉成 宇治田原カントリー倶楽部 77 83 - 160
片山 勝正 長船カントリークラブ 82 88 - 170
伊藤 幸信 入間カントリー倶楽部 81 77 - 158
金村 正春 山岡カントリークラブ 81 82 - 163
10 09:21 1H 稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 72 75 - 147
小原 久仁視 穂高カントリークラブ 82 87 - 169
河野 富男 佐世保・平戸カントリークラブ 83 85 - 168
土城 敏彦 小野ゴルフ倶楽部 84 79 - 163
11 09:30 1H 白井 敏夫 総武カントリークラブ 78 80 - 158
吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 80 79 - 159
菅井 雅之 嵐山カントリークラブ 82 78 - 160
嘉副 彰彦 福岡カンツリー倶楽部 75 79 - 154
12 09:39 1H 引地 理策 日清都カントリークラブ 83 76 - 159
小林 利治 豊田カントリー倶楽部 81 76 - 157
鳥越 文彦 大博多カントリー倶楽部 75 80 - 155
亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 76 76 - 152
13 09:48 1H 楠本 由人 オークモントゴルフクラブ 77 86 - 163
栗原 荘太郎 岐阜国際カントリー倶楽部 79 81 - 160
冨田 久三 茨城パシフィックカントリー倶楽部 79 76 - 155
- - -  
14 09:57 1H 吉田 哲守 日本パブリックゴルフ協会 82 86 - 168
堂本 好壮 戸塚カントリー倶楽部 83 82 - 165
青木 邦夫 屋島カントリークラブ 83 86 - 169
貴島 正治 大隅カントリークラブ 79 89 - 168
15 10:06 1H 寺村 義美 スプリングフィルズゴルフクラブ 82 76 - 158
小林 正治 泉ヶ丘カントリークラブ 82 77 - 159
瀬田 憲一 伊勢カントリークラブ 79 86 - 165
菊地 松夫 クラークカントリークラブ 76 83 - 159
16 08:00 10H 水野 進一 オレンジシガカントリークラブ 77 79 - 156
深澤 一三 グレンオークスカントリークラブ 81 75 - 156
西村 卓郎 広島佐伯カントリー倶楽部 76 84 - 160
山路 正彦 花の杜ゴルフクラブ 76 79 - 155
17 08:09 10H 延田 政弘 東千葉カントリー倶楽部 87 78 - 165
堀田 明 三木ゴルフ倶楽部 80 78 - 158
森口 一男 美和ゴルフクラブ 84 77 - 161
林 靖 鹿島カントリー倶楽部 91 84 - 175
18 08:18 10H 安本 武弘 北六甲カントリー倶楽部 83 79 - 162
山崎 敏郎 島根ゴルフ倶楽部 83 81 - 164
浅川 辰彦 武蔵カントリークラブ 77 80 - 157
吉武 義紹 日の隈カンツリークラブ 78 80 - 158
19 08:27 10H 桜井 延秋 新千葉カントリー倶楽部 74 78 - 152
中西 勝 ベニーカントリー倶楽部 80 81 - 161
設楽 守廣 赤城国際カントリークラブ 83 86 - 169
高木 泰成 クラークカントリークラブ 78 79 - 157
20 08:36 10H 重松 憲仁 ミッションバレーゴルフクラブ 86 77 - 163
馬場 康次 武蔵野ゴルフクラブ 86 81 - 167
玉川 実 わかさカントリー倶楽部 77 79 - 156
薄田 正輝 男鹿ゴルフクラブ 82 79 - 161
21 08:45 10H 井端 和生 大熱海国際ゴルフクラブ 81 75 - 156
小山 正行 ライオンズゴルフ倶楽部 81 75 - 156
若菜 茂 千葉国際カントリークラブ 78 79 - 157
北村 明敏 チサンカントリークラブ御船 79 79 - 158
22 08:54 10H 田中 清文 祁答院ゴルフ倶楽部 75 77 - 152
菅原 健 枚方国際ゴルフ倶楽部 78 79 - 157
矢部 憲司 岡山国際ゴルフ倶楽部 83 86 - 169
秋山 定俊 相模原ゴルフクラブ 82 77 - 159
23 09:03 10H 仁宮 祐典 備中高原北房カントリー倶楽部 78 85 - 163
佐藤 純泰 花屋敷ゴルフ倶楽部 85 78 - 163
荒井 眞一 筑波カントリークラブ 87 78 - 165
小島 朋広 名倉カントリークラブ 79 85 - 164
24 09:12 10H 長野 光弘 祁答院ゴルフ倶楽部 75 78 - 153
鈴木 啓一 真駒内カントリークラブ 80 85 - 165
布施 敬三 袖ヶ浦カンツリークラブ 79 75 - 154
橋本 司良 グロワールゴルフ倶楽部 91 78 - 169
25 09:21 10H 中村 幸造 フクイカントリークラブ 78 78 - 156
小池 敏夫 五浦庭園カントリークラブ 81 81 - 162
西本 英生 鷹羽ロイヤルカントリークラブ 83 85 - 168
増渕 洋介 宇都宮カンツリークラブ 84 - - 84
26 09:30 10H 﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 77 72 - 149
松本 新語 久米カントリークラブ 76 73 - 149
新穂 芳昌 嘉穂カントリー倶楽部 84 75 - 159
金 一博 帯広カントリークラブ 79 75 - 154
27 09:39 10H 水野 憲治 日本パブリックゴルフ協会 79 81 - 160
萩谷 幸市 いわきプレステージカントリー倶楽部 83 80 - 163
羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 82 72 - 154
宮 辰夫 習志野カントリークラブ 75 78 - 153
28 09:48 10H 諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 84 79 - 163
阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 75 75 - 150
永塚 哲夫 吉野カントリークラブ 79 80 - 159
矢田 義孝 三重カンツリークラブ 82 81 - 163
29 09:57 10H 志村 幹夫 大洗ゴルフ倶楽部 78 76 - 154
宮本 清 小川カントリークラブ 77 83 - 160
坂元 利廣 レインボースポーツランドゴルフクラブ 82 79 - 161
- - -  
30 10:06 10H 真鍋 高光 大博多カントリー倶楽部 82 77 - 159
千葉 純一 フォレスト芸濃ゴルフクラブ 81 78 - 159
神戸 誠 太田双葉カントリークラブ 79 78 - 157
- - -  
31 10:15 10H 塚根 卓弥 大村湾カントリー倶楽部 84 81 - 165
中川 篤 名四カントリークラブ 79 79 - 158
山下 勝紀 扶桑カントリー倶楽部 82 80 - 162
中山 千德 札幌芙蓉カントリー倶楽部 86 82 - 168
ページトップ